Cạnh tranh mở
35 công ty vốn hóa 444 tỷ doanh thu 139 tỷ biên lợi nhuận 12,6% dòng tiền tự do 18 tỷ điểm trung bình 3,2
MCD chiếm 38,7% giá trị của nhóm, gấp 1,5 lần công ty đứng thứ hai
| Thứ hạng | Mã | Công ty | Tỷ trọng | Vốn hóa | Doanh thu | Biên LN | FCF | 5 năm | FCF/giá | Lợi suất | Hoạt động · lý do có mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | McDonald's Mỹ · điểm 5,4 | 39% | 172 tỷ | 28 tỷ | 31,7% | 7,8 tỷ | 4,5% | 3,0% | Nhà hàng McDonald's, tự vận hành và nhượng quyền · Chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới; mô hình nhượng quyền + sở hữu bất động sản | |
| 2 | SBUX | Starbucks Mỹ · điểm 5,0 | 25% | 112 tỷ | 38 tỷ | 5,2% | 3,6 tỷ | 3,3% | 2,5% | Quán cà phê Starbucks, tự vận hành và cấp phép · Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới; thương hiệu toàn cầu thống trị | |
| 3 | YUM | Yum! Brands Mỹ · điểm 4,5 | 9% | 41 tỷ | 8,7 tỷ | 25,4% | 1,7 tỷ | 4,1% | 2,0% | KFC, Pizza Hut và Taco Bell, theo hình thức nhượng quyền · KFC, Taco Bell và Pizza Hut: ~98% nhượng quyền, dòng tiền rất dễ dự báo | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Mỹ · điểm 7,1 | 9% | 38 tỷ | 12 tỷ | 11,4% | 1,6 tỷ | 4,2% | — | Nhà hàng ẩm thực Mexico Chipotle · Tăng trưởng doanh số cửa hàng hiện hữu cao nhất trong các chuỗi lớn tại Mỹ | |
| 5 | QSR | Restaurant Brands International Canada · điểm 5,9 | 8% | 34 tỷ | 9,7 tỷ | 11,1% | 1,6 tỷ | 4,8% | 3,4% | Burger King, Tim Hortons, Popeyes và Firehouse Subs · Burger King, Popeyes và Tim Hortons; gần như 100% nhượng quyền | |
| 6 | YUMC | Yum China Trung Quốc · điểm 7,2 | 4% | 15 tỷ | 12 tỷ | 7,8% | 0,9 tỷ | 6,1% | 2,4% | KFC, Pizza Hut và Taco Bell tại Trung Quốc · Vận hành KFC và Pizza Hut tại Trung Quốc, tách khỏi Yum toàn cầu | |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc. Mỹ · điểm 4,9 | 2% | 7,5 tỷ | 1,9 tỷ | 4,9% | 0,1 tỷ | 1,3% | — | Quán cà phê drive-thru Dutch Bros · Arizona — doanh thu 1,9 tỷ USD | |
| 8 | CAVA | CAVA Group Mỹ · điểm 4,2 | 2% | 6,8 tỷ | 1,4 tỷ | 4,8% | 0,1 tỷ | 0,7% | — | Nhà hàng ẩm thực Địa Trung Hải · Chuỗi fast casual Địa Trung Hải tăng trưởng nhanh nhất Mỹ | |
| 9 | JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. Mỹ · điểm 2,0 | 1% | 5,6 tỷ | 0,7 tỷ | 7,6% | -0,2 tỷ | -3,8% | — | Chuỗi bánh mì kẹp Jersey Mike's · New Jersey — doanh thu 724 triệu USD | |
| 10 | SHAK | Shake Shack Mỹ · điểm 2,4 | 1% | 3,1 tỷ | 1,6 tỷ | 2,6% | -0,0 tỷ | -0,4% | — | Cửa hàng hamburger Shake Shack · Burger cao cấp, mở rộng quốc tế mạnh qua cấp phép | |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd. Trung Quốc · điểm 6,1 | 1% | 2,4 tỷ | 1,9 tỷ | 9,1% | 0,2 tỷ | — | 7,5% | 7,5% | Trà lá cao cấp qua chuỗi cửa hàng, của Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 1,8 tỷ USD |
| 12 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Uruguay · điểm 4,8 | 0% | 1,7 tỷ | 4,7 tỷ | 4,5% | 0,0 tỷ | 0,9% | 3,0% | Nhượng quyền nhà hàng tại Mỹ Latinh · Uruguay — doanh thu 4,7 tỷ USD | |
| 13 | WEN | Wendy's Co Mỹ · điểm 6,0 | 0% | 1,3 tỷ | 2,2 tỷ | 5,7% | 0,3 tỷ | 20,7% | 8,4% | Chuỗi cửa hàng hamburger · Ohio — doanh thu 2,2 tỷ USD | |
| 14 | SG | Sweetgreen, Inc. Mỹ · điểm 1,4 | 0% | 1,2 tỷ | 0,7 tỷ | 2,0% | -0,1 tỷ | -9,6% | — | Chuỗi nhà hàng đồ ăn lành mạnh quy mô lớn · California — doanh thu 682 triệu USD | |
| 15 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. Mỹ · điểm 1,4 | 0% | 0,5 tỷ | 1,5 tỷ | -6,2% | 0,0 tỷ | 7,3% | — | Bánh donut bán tại cửa hàng, giao tươi và qua kênh số · North Carolina — doanh thu 1,5 tỷ USD | |
| 16 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. Mỹ · điểm 6,5 | 0% | 0,5 tỷ | 0,5 tỷ | 7,0% | 0,0 tỷ | 8,5% | — | Nhà hàng gà nướng ướp cam chanh · California — doanh thu 501 triệu USD | |
| 17 | KRUS | KURA SUSHI USA, INC. Mỹ · điểm 0,6 | 0% | 0,5 tỷ | 0,3 tỷ | -0,7% | -0,0 tỷ | -5,4% | — | Nhà hàng sushi băng chuyền · California — doanh thu 319 triệu USD | |
| 18 | PTLO | Portillo's Inc. Mỹ · điểm 2,0 | 0% | 0,4 tỷ | 0,8 tỷ | 1,9% | -0,0 tỷ | -2,6% | 0,1% | Bánh mì kẹp thịt bò kiểu Ý và xúc xích kiểu Chicago · Illinois — doanh thu 749 triệu USD | |
| 19 | BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. Mỹ · điểm 1,1 | 0% | 0,4 tỷ | 0,2 tỷ | 0,7% | -0,0 tỷ | -9,4% | — | Quán cà phê drive-thru Black Rock Coffee Bar · Arizona — doanh thu 224 triệu USD | |
| 20 | PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,3 tỷ | 2,1 tỷ | -4,3% | -0,0 tỷ | -6,0% | — | 243 khu trò chơi kèm nhà hàng: Dave & Buster's và Main Event · Texas — doanh thu 2,1 tỷ USD | |
| 21 | JACK | JACK IN THE BOX INC Mỹ · điểm 4,0 | 0% | 0,2 tỷ | 1,4 tỷ | 2,4% | 0,1 tỷ | 39,0% | — | Chuỗi đồ ăn nhanh Jack in the Box và Del Taco · California — doanh thu 1,4 tỷ USD | |
| 22 | NDLS | NOODLES & Co Mỹ · điểm 0,2 | 0% | 0,1 tỷ | 0,5 tỷ | -4,7% | 0,0 tỷ | 4,6% | — | Nhà hàng mì phục vụ nhanh · Colorado — doanh thu 496 triệu USD | |
| 23 | BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC Mỹ · điểm 5,5 | 0% | 0,1 tỷ | 0,2 tỷ | 3,1% | 0,0 tỷ | 5,3% | 1,3% | Nhà hàng và cửa hàng đồ uống tại Nam Florida · Florida — doanh thu 215 triệu USD | |
| 24 | MB | MASTERBEEF GROUP Hồng Kông · điểm 0,2 | 0% | 0,1 tỷ | 0,1 tỷ | -11,4% | 0,0 tỷ | -2,7% | — | Nhà hàng bít tết và đồ nướng tại châu Á · Hồng Kông — doanh thu 59 triệu USD | |
| 25 | THCH | TH International Ltd Trung Quốc · điểm 0,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,2 tỷ | -33,0% | -0,0 tỷ | -35,3% | — | Nhượng quyền Tim Hortons và Popeyes tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 197 triệu USD | |
| 26 | ARKR | ARK RESTAURANTS CORP Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,2 tỷ | -2,0% | -0,0 tỷ | -39,8% | — | Nhà hàng và nhượng quyền dịch vụ ăn uống, thành lập năm 1983 · New York — doanh thu 156 triệu USD | |
| 27 | GTIM | Good Times Restaurants Inc. Mỹ · điểm 6,6 | 0% | 0,0 tỷ | 0,1 tỷ | 1,7% | 0,0 tỷ | 18,9% | 0,9% | Nhà hàng Bad Daddy's Burger Bar và Good Times · Colorado — doanh thu 135 triệu USD | |
| 28 | REBN | Reborn Coffee, Inc. Mỹ · điểm 0,0 | 0% | 0,0 tỷ | 0,0 tỷ | -37,6% | -0,0 tỷ | -34,9% | — | Quán cà phê, nhượng quyền và phân phối cà phê, đồ uống · California — doanh thu 16 triệu USD | |
| 29 | BTBD | BT Brands, Inc. Mỹ · điểm 2,1 | 0% | 0,0 tỷ | 0,0 tỷ | -4,6% | 0,0 tỷ | 1,8% | — | Nhà hàng đồ ăn nhanh tại Trung Tây · Utah — doanh thu 13 triệu USD | |
| 30 | LKNCY | Luckin Coffee Trung Quốc · điểm 6,3 | — | — | 7,0 tỷ | 7,3% | 0,5 tỷ | — | — | Chuỗi quán cà phê tại Trung Quốc · Chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc, đã vượt Starbucks tại đây | |
| 31 | CHSN | Chanson International Holding Trung Quốc · điểm 3,4 | — | — | 0,0 tỷ | 11,7% | 0,0 tỷ | — | — | Tiệm bánh và quán cà phê tại Trung Quốc · Trung Quốc — doanh thu 18 triệu USD | |
| 32 | CCHH | CCH Holdings Ltd Malaysia · điểm 1,5 | — | — | 0,0 tỷ | -28,0% | 0,0 tỷ | — | — | Nhà hàng ăn uống giá bình dân · Malaysia — doanh thu 10 triệu USD | |
| 33 | HCHL | Happy City Holdings Ltd Singapore · điểm 0,8 | — | — | 0,0 tỷ | -35,7% | 0,0 tỷ | — | — | Nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Hồng Kông · Singapore — doanh thu 7 triệu USD | |
| 34 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd Singapore · điểm 1,3 | — | — | 0,0 tỷ | -126,6% | -0,0 tỷ | — | — | Suất ăn tập thể và bữa ăn cho người lao động · Singapore — doanh thu 3 triệu USD | |
| 35 | ESYN | HWH International Inc. Mỹ · điểm 0,9 | — | — | 0,0 tỷ | -679,5% | 0,0 tỷ | — | — | Quán cà phê tại Singapore và nền tảng phong cách sống; lên kế hoạch dự án khí tự nhiên tại Nigeria · Maryland |
Các ngành khác cùng lĩnh vực
- Tổng quan lĩnh vực
- Bán lẻ trực tuyến / sàn thương mại điện tử 36 công ty
- Hãng sản xuất ô tô 6 công ty
- Bán lẻ vật liệu xây dựng 4 công ty
- Du lịch và đặt chỗ trực tuyến 14 công ty
- Bán lẻ thời trang và hàng giảm giá 23 công ty
- Khách sạn và du thuyền 16 công ty
- Điện tử tiêu dùng 15 công ty
- Hãng du thuyền 5 công ty
- Phụ tùng ô tô (bán lẻ) 7 công ty
- Xây dựng nhà ở 16 công ty
- Trang phục thể thao và thương hiệu 12 công ty
- Thời trang và phụ kiện có thương hiệu 30 công ty
và 36 ngành khác
- Bán lẻ ô tô cũ 5 công ty
- Hàng xa xỉ 2 công ty
- Sòng bạc và khu nghỉ dưỡng 15 công ty
- Giáo dục tư nhân 39 công ty
- Sàn đồ cũ và đồ thủ công 7 công ty
- Xe điện (doanh nghiệp mới) 19 công ty
- Nhà hàng casual dining 13 công ty
- Bán lẻ đồ gia dụng và trang trí 9 công ty
- Bán lẻ làm đẹp 7 công ty
- Đại lý ô tô 9 công ty
- Cá cược thể thao trực tuyến 10 công ty
- Bán lẻ điện tử 3 công ty
- Đồ gia dụng 10 công ty
- Rao vặt trực tuyến 10 công ty
- Cho thuê ô tô 5 công ty
- Phân phối đồ gia đình và hồ bơi 4 công ty
- Xe giải trí và tàu thuyền 16 công ty
- Đồ chơi và trò chơi 8 công ty
- Phòng tập và thể hình 6 công ty
- Bán lẻ đồ thể thao 4 công ty
- Trang thiết bị và quần áo dã ngoại 12 công ty
- Pizza và giao hàng nhanh 4 công ty
- Nệm và chăn ga 3 công ty
- Giao hàng tạp hóa 2 công ty
- Vui chơi và giải trí 11 công ty
- Rạp chiếu phim 5 công ty
- Sàn và vật liệu ốp lát 3 công ty
- Nhà tiền chế 4 công ty
- Cửa hàng bách hóa 2 công ty
- Dịch vụ ô tô 6 công ty
- Giáo dục và dịch vụ tiêu dùng 9 công ty
- Bán lẻ trang sức 5 công ty
- Nội thất gia đình 8 công ty
- Bán lẻ chuyên biệt (đa dạng) 12 công ty
- Công viên giải trí 3 công ty
- Sạc xe điện 10 công ty
Đây là gì. Một danh mục, không phải cẩm nang đầu tư. Mọi ngành có cổ phiếu niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ, các công ty cạnh tranh vị trí dẫn đầu ngành đó, hoạt động của từng công ty theo chính báo cáo thường niên của họ, và báo cáo tài chính mà công ty đã nộp cho SEC.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.
Điểm số từ 0 đến 10, so sánh mỗi công ty với tất cả các công ty khác trong niên giám về khả năng tạo tiền, khả năng sinh lời, mức nợ, cổ tức và sự ổn định trong năm năm gần nhất. Điểm càng cao, công ty càng nổi bật trong phép so sánh này. Bạn muốn biết mỗi phần chiếm bao nhiêu trọng số? Hãy hỏi ở cuối trang.