Açık rekabet
35 şirket değer 444 milyar gelir 139 milyar marj %12,6 serbest nakit akışı 18 milyar ort. puan 3,2
MCD, grup değerinin %38,7 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 1,5 kat
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | McDonald's ABD · puan 5,4 | %39 | 172 milyar | 28 milyar | %31,7 | 7,8 milyar | %4,5 | %3,0 | Şirkete ve franchise alanlara ait McDonald's restoranları · Dünyanın en büyük fast food ağı; franchise modeli + kendi mülkleri | |
| 2 | SBUX | Starbucks ABD · puan 5,0 | %25 | 112 milyar | 38 milyar | %5,2 | 3,6 milyar | %3,3 | %2,5 | Şirkete ait ve lisanslı Starbucks kahve dükkanları · Dünyanın en büyük kahve zinciri ağı; baskın küresel marka | |
| 3 | YUM | Yum! Brands ABD · puan 4,5 | %9 | 41 milyar | 8,7 milyar | %25,4 | 1,7 milyar | %4,1 | %2,0 | Franchise usulü KFC, Pizza Hut ve Taco Bell · KFC, Taco Bell ve Pizza Hut: ~%98 franchise, çok öngörülebilir nakit | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill ABD · puan 7,1 | %9 | 38 milyar | 12 milyar | %11,4 | 1,6 milyar | %4,2 | — | Chipotle Meksika yemekleri restoranları · Büyük Amerikan ağları arasında en yüksek aynı mağaza satış büyümesi | |
| 5 | QSR | Restaurant Brands International Kanada · puan 5,9 | %8 | 34 milyar | 9,7 milyar | %11,1 | 1,6 milyar | %4,8 | %3,4 | Burger King, Tim Hortons, Popeyes ve Firehouse Subs · Burger King, Popeyes ve Tim Hortons; neredeyse %100 franchise | |
| 6 | YUMC | Yum China Çin · puan 7,2 | %4 | 15 milyar | 12 milyar | %7,8 | 0,9 milyar | %6,1 | %2,4 | Çin'de KFC, Pizza Hut ve Taco Bell · Küresel Yum'dan ayrılmış olarak Çin'de KFC ve Pizza Hut'ı işletiyor | |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc. ABD · puan 4,9 | %2 | 7,5 milyar | 1,9 milyar | %4,9 | 0,1 milyar | %1,3 | — | Dutch Bros arabaya servis kahve dükkanları · Arizona — 1,9 milyar dolar gelir | |
| 8 | CAVA | CAVA Group ABD · puan 4,2 | %2 | 6,8 milyar | 1,4 milyar | %4,8 | 0,1 milyar | %0,7 | — | Akdeniz yemekleri restoranları · ABD'de en hızlı büyüyen Akdeniz fast casual ağı | |
| 9 | JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. ABD · puan 2,0 | %1 | 5,6 milyar | 0,7 milyar | %7,6 | -0,2 milyar | -%3,8 | — | Jersey Mike's sandviç zinciri · New Jersey — 724 milyon dolar gelir | |
| 10 | SHAK | Shake Shack ABD · puan 2,4 | %1 | 3,1 milyar | 1,6 milyar | %2,6 | -0,0 milyar | -%0,4 | — | Shake Shack hamburger restoranları · Lisanslama yoluyla güçlü uluslararası genişlemeye sahip premium hamburger | |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd. Çin · puan 6,1 | %1 | 2,4 milyar | 1,9 milyar | %9,1 | 0,2 milyar | — | %7,5 | %7,5 | Çin'den perakende ağında premium yaprak çaylar · Çin — 1,8 milyar dolar gelir |
| 12 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Uruguay · puan 4,8 | %0 | 1,7 milyar | 4,7 milyar | %4,5 | 0,0 milyar | %0,9 | %3,0 | Latin Amerika'da restoran franchise'ları · Uruguay — 4,7 milyar dolar gelir | |
| 13 | WEN | Wendy's Co ABD · puan 6,0 | %0 | 1,3 milyar | 2,2 milyar | %5,7 | 0,3 milyar | %20,7 | %8,4 | Hamburger zinciri · Ohio — 2,2 milyar dolar gelir | |
| 14 | SG | Sweetgreen, Inc. ABD · puan 1,4 | %0 | 1,2 milyar | 0,7 milyar | %2,0 | -0,1 milyar | -%9,6 | — | Büyük ölçekli sağlıklı yemek restoranları · Kaliforniya — 682 milyon dolar gelir | |
| 15 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. ABD · puan 1,4 | %0 | 0,5 milyar | 1,5 milyar | -%6,2 | 0,0 milyar | %7,3 | — | Mağazalarda satılan donutlar, taze teslimat ve dijital kanal · Kuzey Carolina — 1,5 milyar dolar gelir | |
| 16 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. ABD · puan 6,5 | %0 | 0,5 milyar | 0,5 milyar | %7,0 | 0,0 milyar | %8,5 | — | Narenciyede marine edilmiş ızgara tavuk restoranları · Kaliforniya — 501 milyon dolar gelir | |
| 17 | KRUS | KURA SUSHI USA, INC. ABD · puan 0,6 | %0 | 0,5 milyar | 0,3 milyar | -%0,7 | -0,0 milyar | -%5,4 | — | Dönen bantlı sushi restoranları · Kaliforniya — 319 milyon dolar gelir | |
| 18 | PTLO | Portillo's Inc. ABD · puan 2,0 | %0 | 0,4 milyar | 0,8 milyar | %1,9 | -0,0 milyar | -%2,6 | %0,1 | İtalyan sığır eti sandviçleri ve Chicago sosislileri · Illinois — 749 milyon dolar gelir | |
| 19 | BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. ABD · puan 1,1 | %0 | 0,4 milyar | 0,2 milyar | %0,7 | -0,0 milyar | -%9,4 | — | Black Rock Coffee Bar arabaya servis kahve dükkanları · Arizona — 224 milyon dolar gelir | |
| 20 | PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,3 milyar | 2,1 milyar | -%4,3 | -0,0 milyar | -%6,0 | — | 243 oyun salonu ve restoran: Dave & Buster's ve Main Event · Teksas — 2,1 milyar dolar gelir | |
| 21 | JACK | JACK IN THE BOX INC ABD · puan 4,0 | %0 | 0,2 milyar | 1,4 milyar | %2,4 | 0,1 milyar | %39,0 | — | Jack in the Box ve Del Taco fast-food zincirleri · Kaliforniya — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 22 | NDLS | NOODLES & Co ABD · puan 0,2 | %0 | 0,1 milyar | 0,5 milyar | -%4,7 | 0,0 milyar | %4,6 | — | Makarna üzerine fast-casual restoranlar · Colorado — 496 milyon dolar gelir | |
| 23 | BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC ABD · puan 5,5 | %0 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | %3,1 | 0,0 milyar | %5,3 | %1,3 | Güney Florida'da restoranlar ve içki mağazaları · Florida — 215 milyon dolar gelir | |
| 24 | MB | MASTERBEEF GROUP Hong Kong · puan 0,2 | %0 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | -%11,4 | 0,0 milyar | -%2,7 | — | Asya'da et ve barbekü restoranları · Hong Kong — 59 milyon dolar gelir | |
| 25 | THCH | TH International Ltd Çin · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%33,0 | -0,0 milyar | -%35,3 | — | Çin'de Tim Hortons ve Popeyes franchise'ı · Çin — 197 milyon dolar gelir | |
| 26 | ARKR | ARK RESTAURANTS CORP ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%2,0 | -0,0 milyar | -%39,8 | — | 1983'ten beri restoranlar ve gıda imtiyazları · New York — 156 milyon dolar gelir | |
| 27 | GTIM | Good Times Restaurants Inc. ABD · puan 6,6 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %1,7 | 0,0 milyar | %18,9 | %0,9 | Bad Daddy's Burger Bar ve Good Times restoranları · Colorado — 135 milyon dolar gelir | |
| 28 | REBN | Reborn Coffee, Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%37,6 | -0,0 milyar | -%34,9 | — | Kahve dükkanları, franchise'lar ile kahve ve içecek dağıtımı · Kaliforniya — 16 milyon dolar gelir | |
| 29 | BTBD | BT Brands, Inc. ABD · puan 2,1 | %0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%4,6 | 0,0 milyar | %1,8 | — | Ortabatı'da fast-food restoranları · Utah — 13 milyon dolar gelir | |
| 30 | LKNCY | Luckin Coffee Çin · puan 6,3 | — | — | 7,0 milyar | %7,3 | 0,5 milyar | — | — | Çin'de kafeterya zinciri · Orada Starbucks'tan zaten daha büyük olan Çin'in en büyük kahve zinciri ağı | |
| 31 | CHSN | Chanson International Holding Çin · puan 3,4 | — | — | 0,0 milyar | %11,7 | 0,0 milyar | — | — | Çin'de fırınlar ve kafeler · Çin — 18 milyon dolar gelir | |
| 32 | CCHH | CCH Holdings Ltd Malezya · puan 1,5 | — | — | 0,0 milyar | -%28,0 | 0,0 milyar | — | — | Uygun fiyatlı yemek restoranları · Malezya — 10 milyon dolar gelir | |
| 33 | HCHL | Happy City Holdings Ltd Singapur · puan 0,8 | — | — | 0,0 milyar | -%35,7 | 0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da restoranlar ve yemek hizmetleri · Singapur — 7 milyon dolar gelir | |
| 34 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd Singapur · puan 1,3 | — | — | 0,0 milyar | -%126,6 | -0,0 milyar | — | — | İşçiler için toplu yemek hizmetleri ve öğünler · Singapur — 3 milyon dolar gelir | |
| 35 | ESYN | HWH International Inc. ABD · puan 0,9 | — | — | 0,0 milyar | -%679,5 | 0,0 milyar | — | — | Singapur'da kahve ve yaşam tarzı platformları; Nijerya'da doğal gaz projesi planlıyor · Maryland |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri 36 şirket
- Otomobil üreticileri 6 şirket
- Ev geliştirme ve yapı marketleri 4 şirket
- Çevrimiçi seyahat ve rezervasyon 14 şirket
- Giyim ve indirimli perakende 23 şirket
- Oteller ve kruvaziyerler 16 şirket
- Tüketici elektroniği 15 şirket
- Kruvaziyer hatları 5 şirket
- Oto yedek parça perakende 7 şirket
- Konut inşaatçıları 16 şirket
- Spor giyim ve markalar 12 şirket
- Markalı giyim ve aksesuarlar 30 şirket
ve 36 endüstri daha
- İkinci el araç perakende 5 şirket
- Lüks tüketim 2 şirket
- Kazinolar ve tatil köyleri 15 şirket
- Özel eğitim 39 şirket
- İkinci el ve el yapımı pazaryerleri 7 şirket
- Elektrikli araçlar (yeni girenler) 19 şirket
- Günlük restoranlar (casual dining) 13 şirket
- Ev ve dekorasyon perakende 9 şirket
- Güzellik perakende 7 şirket
- Otomotiv bayileri 9 şirket
- Çevrimiçi spor bahisleri 10 şirket
- Elektronik perakende 3 şirket
- Beyaz eşya ve ev aletleri 10 şirket
- Çevrimiçi seri ilanlar 10 şirket
- Araç kiralama 5 şirket
- Ev ve havuz ürünleri dağıtımı 4 şirket
- Karavanlar ve deniz araçları 16 şirket
- Oyuncaklar ve kutu oyunları 8 şirket
- Spor salonları ve fitness 6 şirket
- Spor ürünleri perakende 4 şirket
- Açık hava (outdoor) ekipmanları ve giyim 12 şirket
- Pizza ve hızlı teslimat 4 şirket
- Yatak ve yatak takımları 3 şirket
- Market ürünleri teslimatı (grocery delivery) 2 şirket
- Boş zaman ve eğlence 11 şirket
- Sinemalar 5 şirket
- Zemin ve yüzey kaplamaları 3 şirket
- Prefabrik konutlar 4 şirket
- Çok katlı mağazalar (department stores) 2 şirket
- Otomotiv hizmetleri 6 şirket
- Eğitim ve tüketici hizmetleri 9 şirket
- Mücevher perakende 5 şirket
- Ev mobilyaları 8 şirket
- Özel perakende (çeşitlendirilmiş) 12 şirket
- Tema parkları 3 şirket
- Elektrikli araç şarjı 10 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.