سوکھا آگو
18 کمپنیاں قدر 157 ارب آمدنی 31 ارب مارجن 13.2% فری کیش فلو 9.3 ارب اوسط سکور 3.4
گروپ دی قدر وچ NTES دا حصہ 51.0% اے، دوجے نمبر آلی توں 2.1 گنا وڈی
| رینک | ٹکر | کمپنی | حصہ | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTES | NetEase چین · سکور 8.5 | 51% | 80 ارب | 16 ارب | 30.9% | 7.1 ارب | 8.9% | 2.5% | چین وچ آن لائن گیمز، میوزک تے تعلیم · چین دی دوجی سب توں وڈی گیمنگ کمپنی | |
| 2 | TTWO | Take-Two Interactive امریکہ · سکور 1.5 | 24% | 38 ارب | 6.7 ارب | -4.8% | 0.3 ارب | 0.9% | — | Grand Theft Auto، NBA 2K تے Zynga گیمز · GTA تے NBA 2K دی مالکن، سیکٹر دیاں سب توں منافع بخش فرنچائزز | |
| 3 | RBLX | Roblox امریکہ · سکور 3.0 | 23% | 36 ارب | 5.7 ارب | -17.6% | 1.6 ارب | 4.5% | — | یوزرز ولوں بنائیاں گیمز دا پلیٹ فارم · یوزرز دیاں بنائیاں گیمز دا پلیٹ فارم؛ نوجواناں دی بوہت وڈی بیس | |
| 4 | DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. جنوبی کوریا · سکور 7.8 | 0% | 0.7 ارب | 0.4 ارب | 32.9% | 0.1 ارب | 21.3% | 0.0% | موبائل تے ویب لئی ڈیجیٹل سوشل کیسینو گیمز · جنوبی کوریا — 380 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 5 | GRVY | GRAVITY Co., Ltd. جنوبی کوریا · سکور 6.4 | 0% | 0.5 ارب | 0.4 ارب | 12.0% | 0.1 ارب | 12.2% | — | کوریا توں آن لائن گیمز، جیہدے وچ Ragnarok شامل اے · جنوبی کوریا — 422 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 6 | SOHU | Sohu.com Ltd چین · سکور 2.7 | 0% | 0.3 ارب | 0.6 ارب | 67.4% | -0.0 ارب | -1.6% | — | چین وچ آن لائن میڈیا تے گیمز · چین — 584 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 7 | GDEV | GDEV Inc. قبرص · سکور 4.7 | 0% | 0.2 ارب | 0.4 ارب | 19.9% | 0.1 ارب | 24.5% | 28.7% | موبائل تے براؤزر لئی گیمز · قبرص — 380 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 8 | FIRY | Firy Inc. امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.2 ارب | 0.1 ارب | -60.2% | -0.1 ارب | -33.4% | — | کھڈاریاں تے ڈویلپرز لئی انعاماں والا گیمنگ پلیٹ فارم · نیواڈا — 117 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 9 | GCL | GCL Global Holdings Ltd سنگاپور · سکور 0.0 | 0% | 0.1 ارب | 0.2 ارب | -10.5% | -0.0 ارب | -11.2% | — | ایشیا تے یورپ وچ ویڈیو گیمز دی ڈسٹریبیوشن تے پبلشنگ · سنگاپور — 239 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | CTW | CTW جاپان · سکور 1.0 | 0% | 0.1 ارب | 0.1 ارب | -5.0% | 0.0 ارب | -3.0% | — | موبائل تے براؤزر گیمز · جاپان — 83 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 11 | MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. امریکہ · سکور 4.2 | 0% | 0.0 ارب | 0.2 ارب | -20.6% | 0.0 ارب | 38.8% | — | موبائل تے سوشل نیٹ ورکس لئی فری کیژول گیمز · نیواڈا — 226 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 12 | GMHS | Gamehaus Holdings Inc. چین · سکور 7.2 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 4.1% | 0.0 ارب | 15.1% | — | iOS تے اینڈرائیڈ لئی موبائل گیمز · چین — 105 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | SNAL | Snail, Inc. امریکہ · سکور 3.4 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | -11.2% | 0.0 ارب | 43.8% | — | ڈیجیٹل گیمز دی انڈیپنڈنٹ ڈویلپمنٹ تے پبلشنگ · کیلیفورنیا — 86 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 14 | MSGM | Motorsport Games Inc. امریکہ · سکور 7.1 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 16.2% | 0.0 ارب | 25.6% | — | آفیشل ریسنگ گیمز، جیہدے وچ 24 Hours of Le Mans شامل اے · فلوریڈا — 15 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | GIGM | GIGAMEDIA Ltd تائیوان · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -44.7% | 0.0 ارب | -14.4% | — | تائیوان تے ہانگ کانگ وچ آن لائن تے موبائل لئی کیژول گیمز · تائیوان — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | GDC | GD Culture Group Ltd امریکہ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | — | — | -0.0 ارب | -309.6% | — | مصنوعی ذہانت نال انٹرایکٹو کہانی سنان دیاں ایپس تے ورچوئل مواد · نیو جرسی | |
| 17 | CHAI | Core AI Holdings, Inc. امریکہ · سکور 3.0 | — | — | 0.1 ارب | -68.5% | 0.0 ارب | — | — | مصنوعی ذہانت (AI) نال بنائے گئے موبائل گیمز، AI تے HPC لئی ڈیٹا سینٹرز دے توسیعی پلان دے نال · امریکہ — 53 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | DKI | DarkIris Inc. ہانگ کانگ · سکور 0.8 | — | — | 0.0 ارب | -106.0% | 0.0 ارب | — | — | لائسنسڈ گیمز دی پبلشنگ تے آپریشن · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی |
ایسے سیکٹر دیاں ہور صنعتاں
- سیکٹر دا جائزہ
- سرچ انجنز تے ڈیجیٹل اشتہار 5 کمپنیاں
- سٹریمنگ تے انٹرٹینمنٹ 9 کمپنیاں
- ٹیلی کام کیریئرز 11 کمپنیاں
- بین الاقوامی ٹیلی کام 22 کمپنیاں
- لائیو ایونٹس تے کھیڈاں 20 کمپنیاں
- کیبل ٹی وی تے میڈیا 11 کمپنیاں
- جرنلزم تے ڈیجیٹل میڈیا 18 کمپنیاں
- نچ سوشل نیٹ ورکس 21 کمپنیاں
- کمیونیکیشن سیٹلائٹس 11 کمپنیاں
- براڈکاسٹ ٹی وی تے سٹیشنز 7 کمپنیاں
- روایتی ایڈورٹائزنگ 14 کمپنیاں
- ریڈیو تے سبسکرپشن آڈیو 12 کمپنیاں
تے 2 صنعتاں ہور
- میوزک تے کیٹالاگز 2 کمپنیاں
- فلم تے ٹی وی سٹوڈیوز 8 کمپنیاں
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔