89 şirket 63 endüstri değer 133 milyar gelir 75 milyar
| Sıra | Ticker | Şirket | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Limited Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 7,1 | 54 milyar | 23 milyar | %6,9 | 4,5 milyar | %8,3 | — | Shopee e-ticareti, Garena oyunları ve ödemeler · Güneydoğu Asya e-ticaret lideri Shopee'nin sahibi | |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. Fason elektronik üretimi · puan 5,2 | 32 milyar | 29 milyar | %3,0 | 0,8 milyar | %2,6 | — | Fason elektronik ve ürün üretimi · Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticilerinden biri | |
| 3 | GRAB | Grab Holdings Ulaşım ve teslimat · puan 0,4 | 12 milyar | 3,7 milyar | %14,1 | -0,2 milyar | -%1,4 | — | Güneydoğu Asya'da ulaşım, teslimat ve finansal hizmetler · Güneydoğu Asya'da ulaşım, teslimat ve ödemeler için süper uygulama | |
| 4 | HAFN | Hafnia Ltd Deniz taşımacılığı ve mavnalar · puan 7,8 | 5,0 milyar | 2,7 milyar | %24,7 | 0,6 milyar | %11,8 | %7,3 | Singapur merkezli ürün tankerleri · Singapur — 2,7 milyar dolar gelir | |
| 5 | KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC Çip testi ve paketleme · puan 4,8 | 4,3 milyar | 0,9 milyar | %12,2 | 0,0 milyar | %1,0 | — | Yarı iletken paketleme ve lehimleme ekipmanları · Singapur — 950 milyon dolar gelir | |
| 6 | JOYY | JOYY Inc. Niş sosyal ağlar · puan 7,4 | 4,2 milyar | 2,1 milyar | %98,8 | 0,2 milyar | %3,8 | %3,7 | Çin merkezli canlı yayın ve gerçek zamanlı video · Singapur — 2,1 milyar dolar gelir | |
| 7 | BWLP | BW LPG Ltd Deniz taşımacılığı ve mavnalar · puan 7,9 | 3,7 milyar | 1,1 milyar | %44,6 | 0,6 milyar | %17,0 | %8,4 | Sıvılaştırılmış petrol gazı gemileri · Singapur — 1,1 milyar dolar gelir | |
| 8 | KEN | Kenon Holdings Ltd. Nükleer enerji ve veri merkezi enerjisi · puan 4,4 | 3,2 milyar | 0,9 milyar | %17,0 | 0,2 milyar | %5,2 | %8,3 | İsrail ve ABD'de enerji üretiminde %46 iştirak · Singapur — 872 milyon dolar gelir | |
| 9 | BTDR | Bitdeer Technologies Group Kripto madenciliği · puan 4,8 | 2,1 milyar | — | — | — | — | — | — | Bitcoin madenciliği, barındırma ve hash bulutu · Singapur |
| 10 | PLBL | Polibeli Group Ltd Endüstriyel dağıtım (MRO) · puan 0,0 | 2,0 milyar | 0,0 milyar | -%9,4 | -0,0 milyar | -%0,3 | — | Dijital tedarik zinciri ve dağıtım · Singapur — 21 milyon dolar gelir | |
| 11 | KARO | Karooooo Ltd. Lojistik yazılımları · puan 6,5 | 1,9 milyar | 0,3 milyar | %18,5 | 0,1 milyar | %2,6 | %2,2 | Güney Afrika merkezli, 2001'den beri filo takibi ve telematik · Singapur — 333 milyon dolar gelir | |
| 12 | TOP | TOP Financial Group Ltd Aracı kurumlar ve saklama · puan 3,0 | 1,8 milyar | 0,0 milyar | -%30,7 | 0,0 milyar | %0,7 | — | Hong Kong ve Singapur merkezli aracı kurum ve finansal hizmetler · Singapur — 158 milyon dolar varlık | |
| 13 | HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp. Oteller ve kruvaziyerler · puan 0,0 | 1,1 milyar | 0,1 milyar | -%35,2 | -0,0 milyar | -%4,0 | — | İspanya ve Japonya'da, yatırımcılara satılan ve şirket tarafından yönetilen standart odalara sahip Hotel101 otelleri · Singapur — 76 milyon dolar gelir | |
| 14 | CYD | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD Ağır makineler · puan 6,5 | 1,0 milyar | 3,6 milyar | %3,3 | 0,3 milyar | %33,2 | — | Yuchai'de pay sahibi dizel motor holdingi · Singapur — 3,6 milyar dolar gelir | |
| 15 | TIGR | UP Fintech Holding Ltd Dijital aracı kurumlar ve kripto · puan 6,8 | 0,8 milyar | 0,6 milyar | %28,0 | 1,3 milyar | %170,2 | — | Yurt dışındaki Çinli yatırımcılar için çevrimiçi aracı kurum · Singapur — 8,2 milyar dolar varlık | |
| 16 | HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. Günlük restoranlar (casual dining) · puan 5,9 | 0,7 milyar | 0,8 milyar | %4,3 | 0,1 milyar | %9,2 | — | Çin dışındaki Haidilao hot pot restoranları · Singapur — 841 milyon dolar gelir | |
| 17 | ANL | Adlai Nortye Group Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,7 milyar | 0,0 milyar | -%710,6 | -0,0 milyar | -%5,0 | — | Klinik aşamada onkoloji, Çin merkezli · Singapur — 5 milyon dolar gelir | |
| 18 | NOAH | NOAH HOLDINGS LTD Geleneksel varlık yönetimi · puan 6,8 | 0,5 milyar | 0,4 milyar | %21,4 | 0,1 milyar | %25,4 | %16,5 | Çince konuşan yüksek gelirli müşteriler için varlık yönetimi · Singapur — 1,7 milyar dolar varlık | |
| 19 | MSC | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd Kazinolar ve tatil köyleri · puan 2,8 | 0,2 milyar | 0,7 milyar | -%8,5 | 0,2 milyar | %107,3 | — | Makao'da tatil köyü ve kumarhane · Singapur — 695 milyon dolar gelir | |
| 20 | CAN | Canaan Inc. Kripto madenciliği · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,5 milyar | -%39,7 | -0,3 milyar | -%177,2 | — | Bitcoin madenciliği makineleri, Çin merkezli · Singapur — 530 milyon dolar gelir | |
| 21 | FUFU | Bitfufu Inc. Kripto madenciliği · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,4 milyar | -%29,3 | -0,1 milyar | -%45,1 | — | Bulut üzerinden bitcoin madenciliği ve barındırma · Singapur — 400 milyon dolar gelir | |
| 22 | OMSE | OMS Energy Technologies Inc. Petrol sahası hizmetleri ve ekipmanları · puan 7,0 | 0,2 milyar | 0,2 milyar | %21,7 | 0,1 milyar | %31,0 | — | Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da kuyu başı ekipmanları · Singapur — 156 milyon dolar gelir | |
| 23 | BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd Kripto madenciliği · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%262,6 | -0,2 milyar | -%82,2 | %1,9 | Kripto para madenciliği makineleri, Hong Kong merkezli · Singapur — 67 milyon dolar gelir | |
| 24 | AMBR | Amber International Holding Ltd | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%2,2 | -0,0 milyar | -%11,4 | — | Kurumsal yatırımcılar için dijital varlık yönetimi · Singapur — 57 milyon dolar gelir | |
| 25 | HTLM | HomesToLife Ltd Ev ve dekorasyon perakende · puan 6,6 | 0,1 milyar | 0,4 milyar | %3,3 | 0,0 milyar | %9,4 | — | Singapur merkezli ev mobilyaları ve döşemelikler · Singapur — 378 milyon dolar gelir | |
| 26 | GCL | GCL Global Holdings Ltd Video oyunları · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | -%10,5 | -0,0 milyar | -%11,2 | — | Asya ve Avrupa'da video oyunları dağıtımı ve yayıncılığı · Singapur — 239 milyon dolar gelir | |
| 27 | LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 4,8 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | %3,7 | 0,0 milyar | %11,8 | — | Sınır ötesi giyim ve ev eşyası e-ticareti · Singapur — 224 milyon dolar gelir | |
| 28 | RYDE | Ryde Group Ltd Ulaşım ve teslimat · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%193,6 | -0,0 milyar | -%14,6 | — | Singapur'da uygulama üzerinden araç paylaşımı ve teslimat · Singapur — 10 milyon dolar gelir | |
| 29 | SMJF | SMJ International Holdings Inc. Zemin ve yüzey kaplamaları · puan 0,7 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%5,3 | 0,0 milyar | — | -%5,3 | — | Kendi markasıyla halılar, kilimler ve vinil zemin kaplamaları · Singapur — 14 milyon dolar gelir |
| 30 | EGG | ENIGMATIG LTD Profesyonel hizmetler ve İK · puan 0,4 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%96,3 | 0,0 milyar | -%2,6 | — | Asya'da danışmanlık ve kurumsal hizmetler · Singapur — 3 milyon dolar gelir | |
| 31 | SAIH | SAIHEAT Ltd Kripto madenciliği · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%142,7 | -0,0 milyar | -%15,0 | — | Yapay zekâ için bilişim ve enerji · Singapur — 5 milyon dolar gelir | |
| 32 | SOGP | Sound Group Inc. Niş sosyal ağlar · puan 7,4 | 0,0 milyar | 0,4 milyar | %7,1 | 0,0 milyar | %96,2 | — | 2013'ten beri Çin'de sosyal ses ve podcast'ler · Singapur — 444 milyon dolar gelir | |
| 33 | DLXY | Delixy Holdings Ltd Akaryakıt dağıtımı · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,3 milyar | -%1,5 | -0,0 milyar | -%80,7 | %72,9 | Akaryakıt ticareti ve dağıtımı · Singapur — 308 milyon dolar gelir | |
| 34 | UFG | Uni-Fuels Holdings Ltd Akaryakıt dağıtımı · puan 2,9 | 0,0 milyar | 0,3 milyar | -%0,2 | 0,0 milyar | %15,8 | — | Denizcilik yakıtı satışı ve komisyonculuğu · Singapur — 264 milyon dolar gelir | |
| 35 | HTCO | High-Trend International Group Deniz taşımacılığı ve mavnalar · puan 3,8 | 0,0 milyar | 0,3 milyar | -%5,0 | 0,0 milyar | %55,1 | — | Singapur merkezli deniz taşımacılığı ve ticaret · Singapur — 252 milyon dolar gelir | |
| 36 | ANTA | Antalpha Platform Holding Co | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %30,7 | 0,0 milyar | -%8,5 | — | Bitcoin madenciliği için kredi ve finansal hizmetler · Singapur — 80 milyon dolar gelir | |
| 37 | PMEC | Primech Holdings Ltd Tesis ve bina bakımı · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%3,1 | -0,0 milyar | -%35,8 | — | Singapur'da temizlik ve tesis yönetim hizmetleri · Singapur — 78 milyon dolar gelir | |
| 38 | ARBB | ARB IOT Group Ltd Donanım ve cihazlar · puan 3,9 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%22,0 | 0,0 milyar | %32,6 | — | Evler ve binalar için nesnelerin interneti, Malezya merkezli · Singapur — 65 milyon dolar gelir | |
| 39 | MNY | MoneyHero Ltd Dijital reklamcılık (adtech) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%7,1 | -0,0 milyar | -%38,8 | — | Güneydoğu Asya'da finansal ürün karşılaştırması ve dijital aracı kurum · Singapur — 73 milyon dolar gelir | |
| 40 | TLIH | Ten-League International Holdings Ltd Endüstriyel dağıtım (MRO) · puan 6,5 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %7,3 | 0,0 milyar | %43,3 | — | Singapur'da ağır ekipman satışı ve bakımı · Singapur — 59 milyon dolar gelir | |
| 41 | BRIA | BrilliA Inc Markalı giyim ve aksesuarlar · puan 3,0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %0,0 | 0,0 milyar | %0,4 | %7,9 | Büyük giyim markaları için sipariş üzerine kadın iç çamaşırı ve jartiyer tedarikçisi · Singapur — 49 milyon dolar gelir | |
| 42 | INEO | INNEOVA Holdings Ltd Endüstriyel filtrasyon · puan 3,2 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%0,7 | 0,0 milyar | %81,9 | — | Singapur merkezli, içten yanmalı motorlar için parça ve bileşenler · Singapur — 53 milyon dolar gelir | |
| 43 | MWG | Multi Ways Holdings Ltd Ekipman kiralama · puan 4,8 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%1,0 | 0,0 milyar | %80,9 | — | Ağır inşaat ekipmanları satışı ve kiralaması · Singapur — 45 milyon dolar gelir | |
| 44 | HPAI | Helport AI Ltd İletişim ve işbirliği · puan 4,9 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%2,4 | 0,0 milyar | %92,6 | — | Çağrı merkezleri için yapay zekâ · Singapur — 36 milyon dolar gelir | |
| 45 | RECT | Rectitude Holdings Ltd. Alet ve ekipmanlar · puan 2,6 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %7,0 | 0,0 milyar | -%10,2 | — | İş güvenliği ekipmanları satışı · Singapur — 40 milyon dolar gelir | |
| 46 | GFAI | Guardforce AI Co., Ltd. Güvenlik ve nakit taşıma · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%20,8 | 0,0 milyar | -%34,2 | — | Tayland merkezli, değerli eşya taşımacılığı ve güvenlik robotiği · Singapur — 36 milyon dolar gelir | |
| 47 | WBUY | WEBUY GLOBAL LTD Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%16,2 | 0,0 milyar | -%84,9 | — | Güneydoğu Asya'da sosyal ve topluluk temelli ticaret · Singapur — 26 milyon dolar gelir | |
| 48 | JCSE | JE Cleantech Holdings Ltd Endüstriyel makineler ve bileşenler · puan 7,6 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %16,8 | 0,0 milyar | %103,0 | — | Singapur merkezli endüstriyel temizlik sistemleri · Singapur — 27 milyon dolar gelir | |
| 49 | MPU | Mega Matrix Inc Yayın (streaming) ve eğlence · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%157,5 | -0,0 milyar | -%103,0 | — | Yayınla izlenen (streaming) mikro diziler (FlexTV) ve sabit coin yönetişim token hazinesi · Singapur — 22 milyon dolar gelir | |
| 50 | FBGL | FBS Global Ltd Mühendislik ve ağır inşaat · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%7,9 | 0,0 milyar | -%88,6 | — | İnşaat müteahhitliği ve iç mimari, Singapur merkezli · Singapur — 19 milyon dolar gelir | |
| 51 | TRSG | Tungray Technologies Inc Endüstriyel makineler ve bileşenler · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%1,1 | 0,0 milyar | -%19,9 | %2,7 | Singapur merkezli hassas endüstriyel ekipmanlar · Singapur — 16 milyon dolar gelir | |
| 52 | VNTG | Vantage Corp (Singapore) Deniz taşımacılığı ve mavnalar · puan 0,4 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%7,4 | 0,0 milyar | -%28,1 | %13,4 | Tanker navlun komisyonculuğu: petrol türevleri, petrokimyasallar ve bitkisel yağlar · Singapur — 18 milyon dolar gelir | |
| 53 | SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD Mühendislik ve ağır inşaat · puan 0,5 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%23,5 | 0,0 milyar | -%7,7 | — | Singapur merkezli iç mimari ve inşaat taahhüdü · Singapur — 7 milyon dolar gelir | |
| 54 | FNGR | FingerMotion, Inc. Uluslararası telekom · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%131,0 | 0,0 milyar | -%29,3 | — | Çin'de mobil yüklemeler ve ödemeler; yeni yönetim Alberta'daki yapay zekâ veri merkezlerine odaklanıyor · Singapur — 8 milyon dolar gelir | |
| 55 | JBDI | JBDI Holdings Ltd Ambalaj · puan 2,1 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %1,4 | 0,0 milyar | -%1,9 | — | Singapur merkezli varil ve ambalaj yenileme ve geri dönüşümü · Singapur — 9 milyon dolar gelir | |
| 56 | OMH | Ohmyhome Ltd Gayrimenkul hizmetleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%115,1 | 0,0 milyar | -%55,3 | — | Singapur merkezli, veriye dayalı gayrimenkul teknolojisi · Singapur — 6 milyon dolar gelir | |
| 57 | KNRX | KNOREX LTD. Dijital reklamcılık (adtech) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%191,2 | -0,0 milyar | -%182,8 | — | Programatik reklamcılık ve B2B pazarlama otomasyonu · Singapur — 6 milyon dolar gelir | |
| 58 | VSME | VS MEDIA Holdings Ltd Geleneksel reklamcılık · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%58,0 | 0,0 milyar | -%76,5 | — | Hong Kong merkezli dijital içerik üreticileri ağı ve pazarlama · Singapur — 8 milyon dolar gelir | |
| 59 | GNS | Genius Group Ltd Eğitim ve tüketici hizmetleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%661,2 | -0,0 milyar | -%50,1 | — | Yapay zekâ destekli eğitim ve hızlandırma · Singapur — 8 milyon dolar gelir | |
| 60 | ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC. Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%78,7 | 0,0 milyar | -%67,4 | — | Singapur merkezli kodsuz platform ve mobil uygulamalar · Singapur — 4 milyon dolar gelir | |
| 61 | BLIV | BeLive Holdings E-ticaret platformları · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%271,0 | 0,0 milyar | -%7,8 | — | Canlı ticaret ve etkileşimli video, Singapur merkezli · Singapur | |
| 62 | POAS | PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd Ölçüm ve test aletleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -46 kat | -0,0 milyar | -%156,2 | — | Singapur merkezli süper çözünürlüklü mikroskoplar ve görüntüleyiciler · Singapur | |
| 63 | SPPL | SIMPPLE LTD. Dikey yazılımlar (niş) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%70,9 | 0,0 milyar | -%10,1 | — | Singapur merkezli tesis yönetimi için yazılım ve robotik · Singapur — 5 milyon dolar gelir | |
| 64 | GDTC | CytoMed Therapeutics Ltd Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -12 kat | 0,0 milyar | -%33,4 | — | Singapur merkezli, klinik aşamada hücresel immünoterapiler · Singapur | |
| 65 | TGHL | GrowHub Ltd Lojistik yazılımları · puan 0,3 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | — | -%89,5 | — | Gıda izlenebilirliği ve iklim değişikliğini hafifletme · Singapur |
| 66 | COE | 51Talk Online Education Group Özel eğitim · puan 2,5 | — | 0,1 milyar | -%17,6 | 0,0 milyar | — | — | Çin dışındaki öğrenciler için çevrimiçi İngilizce eğitimi · Singapur — 96 milyon dolar gelir | |
| 67 | PTLE | PTL Ltd Akaryakıt dağıtımı · puan 1,2 | — | 0,1 milyar | -%1,6 | -0,0 milyar | — | — | Denizcilik yakıtı ikmali · Singapur — 72 milyon dolar gelir | |
| 68 | YFOR | YYForce Inc. İşe alım ve geçici işgücü · puan 1,2 | — | 0,1 milyar | -%31,9 | -0,0 milyar | — | — | Singapur ve Malezya'da uygulama üzerinden işgücü dış kaynak kullanımı ve akıllı temizlik · Singapur — 64 milyon dolar gelir | |
| 69 | CURR | Currenc Group Inc. Uluslararası para transferi (remittance) · puan 2,5 | — | 0,0 milyar | -%48,7 | 0,0 milyar | — | — | Uluslararası para transferleri ve kontör yükleme · Singapur — 38 milyon dolar gelir | |
| 70 | EUDA | EUDA Health Holdings Ltd Sağlık sigortası ve hizmetleri · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%32,7 | 0,0 milyar | — | — | Erişilebilir kişiselleştirilmiş sağlık · Singapur — 7 milyon dolar gelir | |
| 71 | LGHL | Lion Group Holding Ltd Yatırım bankaları · puan 1,4 | — | 0,0 milyar | -%52,8 | 0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da menkul kıymetler ve vadeli işlemler aracılığı · Singapur — 55 milyon dolar varlık | |
| 72 | HCHL | Happy City Holdings Ltd Restoranlar · puan 0,8 | — | 0,0 milyar | -%35,7 | 0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da restoranlar ve yemek hizmetleri · Singapur — 7 milyon dolar gelir | |
| 73 | MAGH | Magnitude International Ltd Mühendislik ve ağır inşaat · puan 1,4 | — | 0,0 milyar | -%12,2 | 0,0 milyar | — | — | Singapur'daki özel ve kamu binalarının elektrik tesisatı · Singapur — 15 milyon dolar gelir | |
| 74 | SKK | SKK Holdings Ltd Mühendislik ve ağır inşaat · puan 1,2 | — | 0,0 milyar | -%22,6 | -0,0 milyar | — | — | Singapur'da temel ve inşaat işleri · Singapur — 13 milyon dolar gelir | |
| 75 | OIO | OIO Group Ticari hizmetler (atık) · puan 1,2 | — | 0,0 milyar | -%81,6 | 0,0 milyar | — | — | Singapur'da tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüşümü · Singapur — 6 milyon dolar gelir | |
| 76 | BMGL | Basel Medical Group Ltd Hastaneler · puan 0,9 | — | 0,0 milyar | -%94,0 | 0,0 milyar | — | — | — | Singapur'da tıp grubu ve klinikler · Singapur — 9 milyon dolar gelir |
| 77 | SUPX | SuperX AI Technology Ltd Yapay zekâ sunucuları · puan 0,8 | — | 0,0 milyar | -16 kat | -0,1 milyar | — | — | Sunucular ve eksiksiz yapay zekâ altyapısı; Hong Kong'daki iç mimari işini koruyor · Singapur — 6 milyon dolar gelir | |
| 78 | IOTR | iOThree Ltd İletişim uyduları · puan 1,4 | — | 0,0 milyar | -%7,9 | 0,0 milyar | — | — | Singapur merkezli denizcilik uydu iletişimi · Singapur — 15 milyon dolar gelir | |
| 79 | BTCT | BTC Digital Ltd. Kripto madenciliği · puan 1,1 | — | 0,0 milyar | -%64,5 | -0,0 milyar | — | — | Bitcoin madenciliği ve makine satışı · Singapur — 14 milyon dolar gelir | |
| 80 | MNDR | Mobile-health Network Solutions Teletıp ve dijital sağlık · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%35,3 | 0,0 milyar | — | — | Singapur merkezli teletıp ve dijital sağlık ekosistemi · Singapur — 7 milyon dolar gelir | |
| 81 | CIGL | Concorde International Group Ltd. Güvenlik ve nakit taşıma · puan 0,6 | — | 0,0 milyar | -%121,9 | 0,0 milyar | — | — | Singapur'dan patentli güvenlik ürünleri ve hizmetleri · Singapur — 12 milyon dolar gelir | |
| 82 | NTCL | NetClass Technology Inc Eğitim ve tüketici hizmetleri · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%170,2 | 0,0 milyar | — | — | Asya'da eğitim yazılımı · Singapur — 6 milyon dolar gelir | |
| 83 | CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD Tıbbi cihazlar · puan 1,2 | — | 0,0 milyar | -93 kat | -0,0 milyar | — | — | İyileşme biyotıbbı, Singapur merkezli · Singapur | |
| 84 | RPGL | Republic Power Group Ltd BT hizmetleri ve danışmanlık · puan 5,7 | — | 0,0 milyar | %12,0 | 0,0 milyar | — | — | — | Singapur ve Malezya'da şirketler ve kamu kurumları için özel ERP yazılımı ve BT hizmetleri · Singapur — 2 milyon dolar gelir |
| 85 | TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd BT hizmetleri ve danışmanlık · puan 1,4 | — | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | — | — | Singapur merkezli blockchain tabanlı dijital kimlik Web 3.0 platformu · Singapur | |
| 86 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd Restoranlar · puan 1,3 | — | 0,0 milyar | -%126,6 | -0,0 milyar | — | — | İşçiler için toplu yemek hizmetleri ve öğünler · Singapur — 3 milyon dolar gelir | |
| 87 | SGRX | SANGRIX INC. GPU bulutu (neoclouds) · puan 0,3 | — | 0,0 milyar | -366 kat | 0,0 milyar | — | — | NVIDIA GPU sunucularıyla yapay zekâ altyapısı, eski bitcoin madencisi ve dogecoin hazinesi · Singapur | |
| 88 | FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd Spor salonları ve fitness · puan 1,1 | — | 0,0 milyar | -%110,0 | 0,0 milyar | — | — | Singapur devlet okulları için yüzme dersleri · Singapur — 3 milyon dolar gelir | |
| 89 | HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. Kuantum bilişim · puan 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | Singapur merkezli, kuantum bilgisayarlar için programlama yazılımı · Singapur |
Sektöre göre
| Sektör | Şirketler | Değer | Gelir | En büyükler |
|---|---|---|---|---|
| Sanayi | 24 | 24 milyar | 12 milyar | GRAB, HAFN, BWLP |
| Bilgi Teknolojileri | 17 | 38 milyar | 31 milyar | FLEX, KLIC, KARO |
| İsteğe Bağlı Tüketim | 15 | 56 milyar | 25 milyar | SE, HBNB, HDL |
| Finans | 13 | 6,1 milyar | 2,2 milyar | BTDR, TOP, TIGR |
| İletişim | 7 | 4,3 milyar | 2,8 milyar | JOYY, GCL, SOGP |
| Sağlık | 6 | 0,7 milyar | 0,0 milyar | ANL, GDTC, EUDA |
| Enerji | 4 | 0,2 milyar | 0,8 milyar | OMSE, DLXY, UFG |
| Kamu Hizmetleri | 1 | 3,2 milyar | 0,9 milyar | KEN |
| Gayrimenkul | 1 | — | 0,0 milyar | OMH |
| Malzeme | 1 | — | 0,0 milyar | JBDI |
Ülkelere göre şirketler
- Tüm ülkeler
- ABD 3.893 şirket
- Çin 234 şirket
- Kanada 209 şirket
- İsrail 104 şirket
- Hong Kong 82 şirket
- Birleşik Krallık 78 şirket
- İsviçre 32 şirket
- Brezilya 31 şirket
- İrlanda 31 şirket
- Avustralya 29 şirket
- Bermuda 28 şirket
- Japonya 28 şirket
- Yunanistan 26 şirket
- Hollanda 19 şirket
- Tayvan 19 şirket
- Cayman Adaları 18 şirket
- Almanya 17 şirket
- Meksika 17 şirket
- Arjantin 16 şirket
- Fransa 16 şirket
- Malezya 16 şirket
- Güney Kore 14 şirket
- Lüksemburg 12 şirket
- Hindistan 9 şirket
- Belçika 8 şirket
- Birleşik Arap Emirlikleri 8 şirket
- İsveç 8 şirket
- Güney Afrika 7 şirket
- İspanya 7 şirket
- Şili 7 şirket
- Danimarka 6 şirket
- İtalya 6 şirket
- Jersey 5 şirket
- Kıbrıs 5 şirket
- Kolombiya 4 şirket
- Monako 4 şirket
- Peru 4 şirket
- Norveç 3 şirket
- Türkiye 3 şirket
- Uruguay 3 şirket
- Britanya Virjin Adaları 2 şirket
- Endonezya 2 şirket
- Filipinler 2 şirket
- Guernsey 2 şirket
- Kosta Rika 2 şirket
- Panama 2 şirket
- Bahamalar 1 şirket
- Cebelitarık 1 şirket
- Finlandiya 1 şirket
- Kamboçya 1 şirket
- Kazakistan 1 şirket
- Makao 1 şirket
- Man Adası 1 şirket
- Tayland 1 şirket
- Ürdün 1 şirket
- Vietnam 1 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.