104 şirket 52 endüstri değer 215 milyar gelir 89 milyar
| Sıra | Ticker | Şirket | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical Jenerik ve biyobenzer ilaçlar · puan 5,2 | 48 milyar | 17 milyar | %4,1 | 1,4 milyar | %2,8 | — | İsrail merkezli jenerik ve özellikli ilaçlar · Dünyanın en büyük jenerik üreticisi | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems Savunma ve havacılık · puan 6,0 | 35 milyar | 7,9 milyar | %6,7 | 0,6 milyar | %1,6 | %0,3 | Savunma sistemleri ve askeri elektronik, İsrail merkezli · Dolu uluslararası portföye sahip İsrail elektronik savunması | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Yarı iletken dökümhaneleri · puan 5,8 | 23 milyar | 1,7 milyar | %16,9 | 0,3 milyar | %1,3 | — | İsrail merkezli özel yarı iletken dökümhanesi · Özel foundry: analog, RF ve silikon fotoniği | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Siber güvenlik · puan 7,1 | 15 milyar | 2,7 milyar | %38,8 | 1,2 milyar | %8,0 | — | Ağ ve bulut siber güvenliği, İsrail merkezli · Güvenlik duvarında emektar; sektörün en kârlı ve en ucuzu | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. Çip testi ve paketleme · puan 5,8 | 9,3 milyar | 0,9 milyar | %29,4 | 0,2 milyar | %2,3 | — | 1993'ten beri yarı iletken üretimi için entegre süreç kontrolü · İsrail — 881 milyon dolar gelir | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. Yenilenebilir enerji (sözleşmeli üretim) · puan 1,4 | 9,0 milyar | 0,6 milyar | %20,9 | -2,1 milyar | -%23,9 | — | Yenilenebilir enerji, İsrail merkezli · İsrail — 585 milyon dolar gelir | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. İletişim ve işbirliği · puan 7,7 | 6,9 milyar | 3,0 milyar | %20,8 | 0,7 milyar | %10,1 | — | Müşteri hizmetleri ve finansal uyum için yapay zekâ, bulut ve analiz · İsrail — 2,9 milyar dolar gelir | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. E-ticaret platformları · puan 6,5 | 6,7 milyar | 1,0 milyar | %7,1 | 0,3 milyar | %4,2 | — | Markalar için sınır ötesi e-ticaret platformu · İsrail — 962 milyon dolar gelir | |
| 9 | DOX | Amdocs Dikey yazılımlar (niş) · puan 7,8 | 6,5 milyar | 4,5 milyar | %12,5 | 0,7 milyar | %9,9 | %3,5 | Telekom operatörleri için faturalandırma yazılımı ve sistemleri · Büyük telekom operatörlerinin faturalandırma sistemleri | |
| 10 | ICL | ICL Group Gübreler · puan 7,5 | 6,3 milyar | 7,2 milyar | %3,9 | 1,1 milyar | %16,8 | %3,6 | İsrail merkezli potasyum, fosfat ve özel gübreler · Ölü Deniz potasyumu ve özel gübreler | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD Çip testi ve paketleme · puan 5,3 | 5,9 milyar | 0,5 milyar | %10,2 | 0,1 milyar | %2,2 | — | Yarı iletkenler için optik denetim ve metroloji, İsrail merkezli · İsrail — 496 milyon dolar gelir | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. Oto yedek parça (üreticiler) · puan 3,6 | 5,8 milyar | 2,0 milyar | -%201,5 | 0,4 milyar | %6,6 | — | Sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş · İsrail — 2 milyar dolar gelir | |
| 13 | MNDY | monday.com Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 6,6 | 4,0 milyar | 1,4 milyar | %8,9 | 0,3 milyar | %7,5 | — | İsrail merkezli iş ve proje yönetim platformu · Yılda %25'in üzerinde büyümeye sahip işbirliğine dayalı çalışma platformu | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Deniz taşımacılığı ve mavnalar · puan 8,1 | 3,5 milyar | 6,9 milyar | %7,0 | 2,3 milyar | %65,9 | %14,8 | İsrail merkezli konteyner deniz taşımacılığı · Yüksek navlun dönemlerinde olağanüstü temettüye sahip konteyner armatörü | |
| 15 | WIX | Wix.com E-ticaret platformları · puan 4,5 | 3,2 milyar | 2,0 milyar | %2,5 | 0,6 milyar | %18,1 | — | İsrail merkezli web sitesi oluşturma platformu · Abonelik geliriyle küçük işletmeler için web sitesi kurucusu | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. Veri ve analitik · puan 6,7 | 2,8 milyar | 0,5 milyar | %12,4 | 0,1 milyar | %5,2 | — | Soruşturmalar için dijital veri çıkarma ve analizi · İsrail — 476 milyon dolar gelir | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. Dijital aracı kurumlar ve kripto · puan 6,7 | 2,0 milyar | 14 milyar | %1,6 | 0,3 milyar | %15,7 | — | Bireysel yatırımcılar için aracı kurum ve yatırım sosyal ağı · İsrail — 1,8 milyar dolar varlık | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. Güneş enerjisi (üretim) · puan 2,9 | 1,9 milyar | 1,3 milyar | -%20,3 | 0,1 milyar | %4,7 | — | Fotovoltaik sistemler için invertörler ve optimize ediciler · İsrail — 1,3 milyar dolar gelir | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD BT hizmetleri ve danışmanlık · puan 7,2 | 1,8 milyar | 2,6 milyar | %25,5 | 0,4 milyar | %20,9 | — | İsrail merkezli yazılım şirketleri holdingi · İsrail — 2,6 milyar dolar gelir | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. ATM'ler ve perakende otomasyonu · puan 2,7 | 1,7 milyar | 0,5 milyar | %1,7 | 0,0 milyar | %1,2 | — | 2005'ten beri self servis makineler için ödemeler ve yönetim · İsrail — 453 milyon dolar gelir | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. Özel alan ilaç şirketleri · puan 0,0 | 1,7 milyar | 0,2 milyar | -%51,7 | -0,2 milyar | -%9,5 | — | Ürotelyal ve özellikli kanser tedavileri biyoteknolojisi · İsrail — 189 milyon dolar gelir | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd Kozmetik · puan 5,3 | 1,3 milyar | 0,8 milyar | %13,7 | 0,1 milyar | %6,3 | — | Doğrudan tüketiciye satış yapan en büyük çevrimiçi güzellik ve sağlıklı yaşam şirketi · İsrail — 810 milyon dolar gelir | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD Siber güvenlik · puan 5,4 | 1,2 milyar | 0,3 milyar | %6,7 | 0,0 milyar | %3,4 | — | İsrail merkezli siber güvenlik ve uygulama teslimi · İsrail — 302 milyon dolar gelir | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. Tıbbi cihazlar · puan 0,1 | 1,1 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%1,5 | — | Tümörler için alfa radyasyonlu brakiterapi cihazı, İsrail merkezli · İsrail | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. Güvenlik ve nakit taşıma · puan 8,3 | 1,0 milyar | 0,4 milyar | %16,3 | 0,1 milyar | %8,0 | %6,0 | Telematik ve filo yönetim ürünleri · İsrail — 393 milyon dolar gelir | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding Oyun motorları ve araçları · puan 4,3 | 0,8 milyar | 2,8 milyar | -%9,9 | 0,4 milyar | %53,1 | %14,3 | Mobil oyunlar ve sosyal kumarhane · Dünyanın en büyük mobil oyun geliştiricilerinden biri | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. Tıbbi cihazlar · puan 6,7 | 0,8 milyar | 0,4 milyar | %25,3 | 0,1 milyar | %10,4 | — | İsrail merkezli minimal invaziv estetik ekipmanlar · İsrail — 370 milyon dolar gelir | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. Veri ve analitik · puan 2,1 | 0,8 milyar | 0,3 milyar | -%11,7 | 0,0 milyar | %1,7 | — | Strateji, müşteri kazanımı ve para kazanma (monetization) için dijital veriler · İsrail — 283 milyon dolar gelir | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. Baskı ve ofis ekipmanları · puan 2,5 | 0,8 milyar | 0,2 milyar | -%6,5 | 0,0 milyar | %0,4 | — | İsrail merkezli, giysiler için endüstriyel dijital baskı · İsrail — 208 milyon dolar gelir | |
| 30 | SSYS | Stratasys Katmanlı üretim (3D baskı) · puan 0,1 | 0,6 milyar | 0,6 milyar | -%19,1 | -0,0 milyar | -%3,9 | — | İsrail merkezli endüstriyel 3 boyutlu yazıcılar · Hızlı prototipleme ve polimer baskıda tarihi lider | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD İletişim uyduları · puan 3,1 | 0,6 milyar | 0,5 milyar | %6,2 | 0,0 milyar | -%0,6 | — | İsrail merkezli uydu iletişim ağları · İsrail — 488 milyon dolar gelir | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. Veri ve analitik · puan 3,4 | 0,6 milyar | 0,4 milyar | -%0,2 | 0,0 milyar | %4,7 | %0,5 | Kamu güvenliği için araştırmaya yönelik analitik, İsrail merkezli · İsrail — 400 milyon dolar gelir | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. Dijital reklamcılık (adtech) · puan 7,5 | 0,5 milyar | 0,4 milyar | %6,9 | 0,1 milyar | %19,5 | — | Bağlantılı televizyon (CTV) ve videoda birleşik reklam platformu · İsrail — 365 milyon dolar gelir | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. Tıbbi cihazlar · puan 4,8 | 0,5 milyar | 0,1 milyar | %15,6 | 0,0 milyar | %1,6 | — | Depresyon, OKB ve sigara içme için derin transkraniyal manyetik stimülasyon (Deep TMS) cihazları · İsrail — 61 milyon dolar gelir | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,2 | 0,5 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | -%2,2 | — | Peptit ve proteinlerin klinik aşamada oral formülasyonları · İsrail | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD Özel alan ilaç şirketleri · puan 7,3 | 0,4 milyar | 0,2 milyar | %11,6 | 0,0 milyar | %8,1 | %3,3 | Plazma kaynaklı tedaviler (KEDRAB, GLASSIA, CYTOGAM) ve İsrail'de ilaç dağıtımı · İsrail — 192 milyon dolar gelir | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD Uçak bakımı (MRO) · puan 4,8 | 0,4 milyar | 0,2 milyar | %11,3 | 0,0 milyar | %1,6 | — | İsrail merkezli uçak termal sistemleri bakımı ve bileşenleri · İsrail — 187 milyon dolar gelir | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. Ağ ekipmanları · puan 6,5 | 0,4 milyar | 0,1 milyar | %9,4 | 0,0 milyar | %6,6 | — | Operatörler için ağ zekası ve güvenliği, İsrail merkezli · İsrail — 109 milyon dolar gelir | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. Dijital reklamcılık (adtech) · puan 4,7 | 0,3 milyar | 0,4 milyar | -%1,8 | 0,0 milyar | %11,1 | — | İsrail merkezli dijital reklamcılık ve arama · İsrail — 440 milyon dolar gelir | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. İş hizmetleri (çeşitlendirilmiş) · puan 7,7 | 0,3 milyar | 0,4 milyar | %4,9 | 0,1 milyar | %33,5 | — | Serbest çalışan hizmetleri pazar yeri · İsrail — 431 milyon dolar gelir | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD Ağ ekipmanları · puan 6,9 | 0,3 milyar | 0,3 milyar | %3,6 | 0,0 milyar | %8,4 | %4,0 | İsrail merkezli, işletmeler ve çağrı merkezleri için sesli iletişim · İsrail — 246 milyon dolar gelir | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension Katmanlı üretim (3D baskı) · puan 0,0 | 0,3 milyar | 0,1 milyar | -%135,2 | -0,1 milyar | -%17,2 | — | İsrail merkezli endüstriyel 3D baskı ve eklemeli elektronik · Elektronik ve bileşenlerin baskısı; boyutuna göre büyük nakit | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. Yenilenebilir enerji (sözleşmeli üretim) · puan 1,4 | 0,3 milyar | 0,1 milyar | %119,9 | -0,1 milyar | -%51,9 | — | İspanya, İtalya ve ABD'de güneş enerjisi santralleri, Hollanda'da biyogaz ve İsrail'de inşa halindeki pompalı hidroelektrik santrali · İsrail — 51 milyon dolar gelir | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD Ağ ekipmanları · puan 4,4 | 0,2 milyar | 0,3 milyar | -%0,9 | 0,0 milyar | %10,1 | — | Mobil ağlar için kablosuz taşıma · İsrail — 347 milyon dolar gelir | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. Ağ ekipmanları · puan 0,1 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%13,0 | -0,0 milyar | -%9,8 | — | İsrail merkezli yüksek performanslı ağ kartları ve adaptörleri · İsrail — 75 milyon dolar gelir | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD Biyoteknoloji · puan 6,5 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | %47,6 | 0,0 milyar | %15,1 | — | Hesaplamalı platformla hedef ve terapi keşfi, İsrail merkezli · İsrail — 74 milyon dolar gelir | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD Veri ve analitik · puan 6,3 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | %16,8 | 0,0 milyar | %8,5 | — | İsrail merkezli telekom ağları için test ve hizmet güvencesi · İsrail — 71 milyon dolar gelir | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. Bağlantı ve ağ çipleri · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%45,2 | -0,0 milyar | -%9,1 | — | İsrail merkezli yüksek hızlı bağlantı yonga setleri · İsrail — 72 milyon dolar gelir | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | -%170,1 | -0,0 milyar | -%17,5 | — | İsrail merkezli, yanıkların enzimatik debridmanı · İsrail — 12 milyon dolar gelir | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,1 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | -%910,1 | -0,0 milyar | -%4,0 | — | İsrail merkezli topikal dermatoloji · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. İklimlendirme (HVAC) ve yapı ürünleri · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,4 milyar | -%34,6 | -0,1 milyar | -%63,3 | — | Kuvars yüzeyler, doğal taş ve porselen · İsrail — 397 milyon dolar gelir | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. Tıbbi ve keyif amaçlı kenevir · puan 3,3 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | -%13,6 | 0,0 milyar | %6,4 | — | İsrail merkezli tıbbi kenevir · İsrail — 87 milyon dolar gelir | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. Oto yedek parça (üreticiler) · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%181,5 | -0,1 milyar | -%58,3 | — | İsrail merkezli otonom araçlar için katı hal lidar · İsrail — 45 milyon dolar gelir | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. Dijital reklamcılık (adtech) · puan 0,7 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%19,8 | 0,0 milyar | -%4,9 | — | İsrail merkezli dijital reklamcılık ve arama · İsrail — 11 milyon dolar gelir | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. Oto yedek parça (üreticiler) · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -21 kat | -0,0 milyar | -%70,7 | — | Otonom araçlar için 4B görüntüleme radarı, İsrail merkezli · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. Kripto hazineleri · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -386 kat | -0,0 milyar | -%21,8 | — | İsrail merkezli, hızlı şarj için volanlı enerji depolama · İsrail | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD Elektronik bileşenler ve konektörler · puan 2,5 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %1,6 | 0,0 milyar | -%8,9 | %2,7 | Baskılı devre kartları, İsrail merkezli · İsrail — 52 milyon dolar gelir | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD Ölçüm ve test aletleri · puan 6,8 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %7,2 | 0,0 milyar | %11,1 | — | Otomatik tanımlama çözümleri ve sarf malzemeleri, İsrail merkezli · İsrail — 50 milyon dolar gelir | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. İnternet altyapısı ve CDN · puan 1,1 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %2,4 | 0,0 milyar | -%22,0 | — | Şirketler için proxy ağı ve genel web veri toplama araçları (NetNut) · İsrail — 41 milyon dolar gelir | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD Dikey yazılımlar (niş) · puan 6,4 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | %13,4 | 0,0 milyar | %21,4 | %24,3 | İsrail merkezli, telekom için fiyatlandırma ve faturalandırma yazılımı · İsrail — 19 milyon dolar gelir | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. Tıbbi görüntüleme ve hastane ekipmanları · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%747,2 | -0,1 milyar | -%161,8 | — | İsrail merkezli dijital X-ışını tüpleri ve görüntüleme sistemleri · İsrail — 16 milyon dolar gelir | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. Kritik iletişim ve kamu güvenliği · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%22,2 | 0,0 milyar | -%16,7 | — | İsrail merkezli güvenlik güçleri için taktiksel iletişim ve işitme koruması · İsrail — 10 milyon dolar gelir | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. Tıbbi görüntüleme ve hastane ekipmanları · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%39,6 | -0,0 milyar | — | -%89,2 | — | İsrail merkezli, hamileler için ev tipi ultrason · İsrail — 13 milyon dolar gelir |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%248,8 | -0,0 milyar | -%23,8 | — | İçeriğe uyarlanabilir video sıkıştırma, İsrail merkezli · İsrail — 3 milyon dolar gelir | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. Laboratuvar araçları ve sarf malzemeleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -23 kat | -0,0 milyar | -%192,6 | — | Endüstriyel ölçekte 3 boyutlu hücre genleşmesi biyoteknolojisi · İsrail — 1 milyon dolar gelir | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%728,4 | -0,0 milyar | -%109,4 | — | İsrail merkezli onkoloji ve nadir hastalıklar terapileri · İsrail — 1 milyon dolar gelir | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -24 kat | -0,0 milyar | -%166,9 | — | Kanser ve karaciğer hastalıkları için oral moleküller, İsrail merkezli · İsrail | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,4 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | — | 0,0 milyar | -%23,5 | — | Zihinsel ve nörolojik bozukluklar için psikedelik ilaçlar (psilosibin, ibogain), klinik aşamada · İsrail | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | -%204,7 | — | Gastroenteroloji ve onkoloji için özellikli biyofarmasötik · İsrail | |
| 70 | PRFX | PRF Technologies Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -182 kat | 0,0 milyar | -%176,4 | — | Kabul görmüş ilaçların yeniden formülasyonu · İsrail | |
| 71 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. Ölçüm ve test aletleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -70 kat | -0,0 milyar | -%180,7 | — | Filolarda sürücünün cep telefonu uygulamalarını engelleyen sistem ve savunma için radyo frekansı sensörleri · İsrail | |
| 72 | RVSN | Rail Vision Ltd. Demiryolu ekipmanları · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%559,6 | -0,0 milyar | -%169,7 | — | Tehlike algılama için çok bantlı elektro-optik platformlar · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 73 | MOB | Mobilicom Ltd Dronlar ve otonom sistemler · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%834,0 | -0,0 milyar | -%15,0 | — | Savunma ve sanayi dronları ve robotları için veri bağlantıları, yer kontrol istasyonları ve siber güvenlik · İsrail — 4 milyon dolar gelir | |
| 74 | DUKR | DUKE Robotics Corp. Dronlar ve otonom sistemler · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -%611,0 | 0,0 milyar | -%12,0 | — | Robotik ve dron tabanlı sistemler · İsrail | |
| 75 | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) Yenilenebilir enerji (sözleşmeli üretim) · puan 3,4 | 0,0 milyar | 0,0 milyar | -92 kat | — | — | — | Pilot aşamada, dalgakıran ve iskelelerdeki şamandıralarla dalga enerjisi santralleri · İsrail | |
| 76 | EOCN | Galmed Pharmaceuticals Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%284,8 | — | Karaciğer hastalıkları için ilaçlar, İsrail merkezli · İsrail | |
| 77 | CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,0 milyar | — | — | -0,0 milyar | -%104,0 | — | Fibrotik ve inflamatuvar hastalıklar üzerine klinik aşama biyoteknoloji · İsrail | |
| 78 | RGNT | REGENTIS BIOMATERIALS LTD. Ortopedik implantlar · puan 0,0 | 0,0 milyar | — | — | 0,0 milyar | -%36,9 | — | İsrail merkezli, kıkırdak onarımı için hidrojel · İsrail | |
| 79 | GAUZ | Gauzy Ltd. Optik ve fotonik · puan 0,6 | — | 0,1 milyar | -%39,6 | -0,0 milyar | — | — | Araçlar ve binalar için akıllı camlar ve ışık kontrolü · İsrail — 97 milyon dolar gelir | |
| 80 | HUBC | Hub Cyber Security Ltd. Siber güvenlik · puan 1,4 | — | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli siber güvenlik ve veri koruma · İsrail — 32 milyon dolar gelir | |
| 81 | SPCB | SuperCom Ltd Kritik iletişim ve kamu güvenliği · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | %2,9 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli elektronik kimlik doğrulama ve kişi izleme · İsrail — 29 milyon dolar gelir | |
| 82 | NEXR | Nexera Technologies Ltd Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 1,0 | — | 0,0 milyar | -%43,8 | -0,0 milyar | — | — | Amazon'da tüketici ürünleri çevrimiçi mağazaları · İsrail — 20 milyon dolar gelir | |
| 83 | CYAB | CYABRA, INC. Veri ve analitik · puan 1,9 | — | 0,0 milyar | — | -0,0 milyar | — | — | Sosyal ağlarda dezenformasyon ve sahte profil tespiti · İsrail — 6 milyon dolar gelir | |
| 84 | MYSZ | My Size, Inc. Dikey yazılımlar (niş) · puan 0,6 | — | 0,0 milyar | -%66,7 | 0,0 milyar | — | — | Moda teknolojisi: ölçüler, stok ve döngüsel ekonomi · İsrail — 11 milyon dolar gelir | |
| 85 | WLDS | Wearable Devices Ltd. Donanım ve cihazlar · puan 0,6 | — | 0,0 milyar | -14 kat | -0,0 milyar | — | — | Cihaz kontrolü için sinirsel arayüz bilekliği · İsrail | |
| 86 | ICCM | IceCure Medical Ltd. Tıbbi cihazlar · puan 0,7 | — | 0,0 milyar | -%427,7 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli meme tümörü kriyoablasyonu · İsrail — 4 milyon dolar gelir | |
| 87 | SPRC | SciSparc Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,8 | — | 0,0 milyar | -14 kat | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli, merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları için ilaçlar · İsrail | |
| 88 | EVGN | Evogene Ltd. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,4 | — | 0,0 milyar | -%471,9 | -0,0 milyar | — | — | İlaç ve tarım için hesaplamalı molekül keşfi, İsrail merkezli · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 89 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,8 | — | 0,0 milyar | -%174,8 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli immünoterapiler ve biyolojikler · İsrail — 1 milyon dolar gelir | |
| 90 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,5 | — | 0,0 milyar | -39 kat | -0,0 milyar | — | — | İsrail'den, rejeneratif tıp ve estetik için rekombinant kolajen · İsrail | |
| 91 | MTEK | Maris Tech Ltd. Kritik iletişim ve kamu güvenliği · puan 0,5 | — | 0,0 milyar | -%215,3 | 0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli savunma ve güvenlik için video ve taktiksel iletişim · İsrail — 3 milyon dolar gelir | |
| 92 | FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. Oto yedek parça (üreticiler) · puan 0,4 | — | 0,0 milyar | -26 kat | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli, otonom araçlar için görüntü sistemleri · İsrail | |
| 93 | QTEX | QTREX Quantum Ltd. Solunum ve uyku terapisi · puan 0,5 | — | 0,0 milyar | -%847,9 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli solunum tıbbi teknolojisi · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 94 | PRZO | ParaZero Technologies Ltd. Dronlar ve otonom sistemler · puan 0,6 | — | 0,0 milyar | -%426,8 | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli, dronlar için havacılık ve uzay güvenlik teknolojisi · İsrail — 2 milyon dolar gelir | |
| 95 | BRNX | BRENX LTD. Enerji depolama (bataryalar) · puan 0,2 | — | 0,0 milyar | -32 kat | -0,0 milyar | — | — | Termal enerji depolaması, İsrail merkezli · İsrail | |
| 96 | PLRZ | Polyrizon Ltd. Tıbbi cihazlar · puan 1,2 | — | — | — | 0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli bariyer burun hidrojelleri · İsrail | |
| 97 | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 1,0 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli klinik aşamada onkoloji ilaçları · İsrail | |
| 98 | PYPD | PolyPid Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,5 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli ameliyat sonrası lokal salınımlı ilaçlar · İsrail | |
| 99 | NSRX | Nasus Pharma Ltd Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 0,9 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | Acil tıbbi durumlar için intranazal ilaçlar · İsrail | |
| 100 | NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. Klinik aşamadaki ilaç şirketleri · puan 1,9 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | İsrail merkezli, amiyotrofik lateral skleroz için PrimeC ilacı · İsrail | |
| 101 | STKH | Steakholder Foods Ltd. İşlenmiş gıda · puan 3,1 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | Yetiştirilmiş et ve protein alternatiflerinin 3 boyutlu basımı · İsrail | |
| 102 | ENLV | Enlivex Ltd. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 3,5 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | Şiddetli inflamatuar hastalıklar için hücre terapisi, İsrail merkezli · İsrail | |
| 103 | SLXN | Silexion Therapeutics Corp Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 2,8 | — | — | — | -0,0 milyar | — | — | KRAS mutasyonlu kanserler üzerine klinik aşamada biyoteknoloji · İsrail | |
