Burada 234 şirket arasından en büyük 200 şirket. Hepsini ana sayfada görün
234 şirket 109 endüstri değer 760 milyar gelir 644 milyar
| Sıra | Ticker | Şirket | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 6,4 | 252 milyar | 148 milyar | %10,1 | 11 milyar | %4,4 | %1,9 | Çin'de e-ticaret, bulut ve lojistik · Çin'in en büyük e-ticaret platformu ve ülkede bulut lideri | |
| 2 | PDD | PDD Holdings Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 7,4 | 116 milyar | 62 milyar | %22,7 | 15 milyar | %13,2 | — | Pinduoduo ve Temu e-ticareti · Temu ve Pinduoduo'nun sahibi; agresif büyüme ve yüksek marjlar | |
| 3 | NTES | NetEase Video oyunları · puan 8,5 | 80 milyar | 16 milyar | %30,9 | 7,1 milyar | %8,9 | %2,5 | Çin'de çevrimiçi oyunlar, müzik ve eğitim · Çin'in ikinci en büyük oyun şirketi | |
| 4 | JD | JD.com Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 7,0 | 37 milyar | 187 milyar | %1,8 | 1,6 milyar | %4,3 | %4,0 | Çin'de kendi lojistiğine sahip e-ticaret · Kendi lojistiğiyle Çinli çevrimiçi perakendeci | |
| 5 | BIDU | Baidu Arama motorları ve dijital reklamcılık · puan 0,4 | 27 milyar | 18 milyar | %4,3 | -2,2 milyar | -%7,9 | — | Çin'de internet araması, yapay zekâ ve otonom sürüş · Çin'in en büyük arama motoru ve ülkede otonom sürüş liderlerinden biri | |
| 6 | TCOM | Trip.com Group Çevrimiçi seyahat ve rezervasyon · puan 7,0 | 26 milyar | 8,9 milyar | %53,4 | 1,9 milyar | %7,6 | %0,8 | Ctrip markasıyla Çin çevrimiçi seyahat acentesi · Çin'de seyahatte baskın ve uluslararası alanda genişliyor | |
| 7 | BEKE | KE Holdings Gayrimenkul hizmetleri · puan 2,5 | 20 milyar | 14 milyar | %3,2 | -0,1 milyar | -%0,7 | %2,1 | Çin'de gayrimenkul alım, satım ve kiralama platformu · Çin'in en büyük emlak komisyonculuğu platformu | |
| 8 | ZTO | ZTO Express Lojistik ve hava kargo · puan 7,0 | 16 milyar | 7,0 milyar | %18,5 | 1,0 milyar | %6,1 | %3,4 | Çin'de ekspres paket teslimatı · Hacim bakımından Çin'in en büyük ekspres teslimat şirketi | |
| 9 | YUMC | Yum China Restoranlar · puan 7,2 | 15 milyar | 12 milyar | %7,8 | 0,9 milyar | %6,1 | %2,4 | Çin'de KFC, Pizza Hut ve Taco Bell · Küresel Yum'dan ayrılmış olarak Çin'de KFC ve Pizza Hut'ı işletiyor | |
| 10 | FUTU | Futu Holdings Ltd Dijital aracı kurumlar ve kripto · puan 7,1 | 15 milyar | 2,9 milyar | %49,6 | 5,2 milyar | %35,4 | %1,9 | Çinli yatırımcılar için çevrimiçi aracı kurum · Çin — 29,3 milyar dolar varlık | |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd Oteller ve kruvaziyerler · puan 8,2 | 14 milyar | 3,9 milyar | %18,9 | 1,2 milyar | %8,4 | %4,8 | Çin'de ekonomik ve orta ölçekli otel zinciri · Çin — 3,9 milyar dolar gelir | |
| 12 | TME | Tencent Music Entertainment Group | 14 milyar | 5,1 milyar | %27,1 | 1,6 milyar | %12,0 | %2,8 | Çin'de müzik yayını ve sosyal karaoke · Çin — 5,1 milyar dolar gelir | |
| 13 | LI | Li Auto Elektrikli araçlar (yeni girenler) · puan 1,6 | 12 milyar | 16 milyar | %1,0 | -1,8 milyar | -%15,2 | — | Çin merkezli genişletilmiş menzilli elektrikli araçlar · Araç içi jeneratörlü elektrikli araçlar, Çin'de en çok satan format | |
| 14 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. Özel eğitim · puan 7,3 | 9,4 milyar | 5,7 milyar | %8,4 | 0,8 milyar | %8,3 | %1,0 | Çin'de özel eğitim: kurslar, diller ve eğitim turizmi · Çin — 5,7 milyar dolar gelir | |
| 15 | YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. Ulaşım ve teslimat · puan 6,8 | 9,2 milyar | 1,8 milyar | %35,7 | 0,6 milyar | %7,0 | %2,2 | Yükleyicileri ve kamyoncuları birbirine bağlayan dijital navlun platformu · Çin — 1,8 milyar dolar gelir | |
| 16 | XPEV | XPeng Elektrikli araçlar (yeni girenler) · puan 3,7 | 8,8 milyar | 11 milyar | -%1,5 | 0,8 milyar | %8,7 | — | Çin merkezli akıllı elektrikli araçlar · Kendi otonom sürüşüne odaklanan Çinli elektrikli araçlar | |
| 17 | NIO | NIO Inc. Elektrikli araçlar (yeni girenler) · puan 0,0 | 8,4 milyar | 13 milyar | -%17,1 | -0,4 milyar | -%5,2 | %0,1 | Çin merkezli batarya değişimli elektrikli araçlar · Kendi istasyonlarında batarya değişimi yapan Çinli premium elektrikli araçlar | |
| 18 | BZ | Kanzhun Ltd İşe alım ve geçici işgücü · puan 7,1 | 7,5 milyar | 1,2 milyar | %33,1 | 0,6 milyar | %8,4 | %1,1 | Çin'de çevrimiçi işe alım platformu · Çin — 1,2 milyar dolar gelir | |
| 19 | TAL | TAL Education Group Özel eğitim · puan 6,2 | 6,6 milyar | 3,0 milyar | %17,6 | 0,5 milyar | %7,7 | — | Çin'de teknoloji destekli öğrenme çözümleri · Çin — 3 milyar dolar gelir | |
| 20 | VIPS | Vipshop Holdings Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 7,9 | 6,1 milyar | 15 milyar | %6,8 | 0,8 milyar | %12,8 | %4,2 | Çin'de indirimli markaların çevrimiçi perakendecisi · Markalı seri sonu ürünlerinde uzmanlaşmış Çinli çevrimiçi perakendeci | |
| 21 | BILI | Bilibili Inc. Niş sosyal ağlar · puan 5,2 | 5,8 milyar | 4,3 milyar | %3,9 | 0,9 milyar | %16,3 | — | Çinli genç kitlenin video, oyun ve topluluğu · Çin — 4,3 milyar dolar gelir | |
| 22 | GDS | GDS Holdings Ltd Veri merkezi altyapısı · puan 0,0 | 4,5 milyar | 1,7 milyar | %8,3 | -0,2 milyar | -%4,4 | — | 2010'dan beri Çin'de ortak yerleşimli veri merkezleri · Çin — 1,7 milyar dolar gelir | |
| 23 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd Oteller ve kruvaziyerler · puan 7,6 | 4,5 milyar | 1,4 milyar | %16,6 | 0,3 milyar | %6,0 | %2,4 | Çin'de yaşam tarzı otel ağı · Çin — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 24 | MNSO | MINISO Group Holding Ltd İndirimli perakende (dollar stores) · puan 7,3 | 3,2 milyar | 3,2 milyar | %5,6 | 0,4 milyar | %12,2 | %6,4 | 90'dan fazla ülkede MINISO çeşit mağazaları ve TOP TOY koleksiyon oyuncakları · Çin — 3,2 milyar dolar gelir | |
| 25 | ZLAB | Zai Lab Ltd Özel alan ilaç şirketleri · puan 0,0 | 2,7 milyar | 0,5 milyar | -%41,9 | -0,1 milyar | -%5,2 | — | Çin ve ABD'de ticari aşamada biyofarmasötik · Çin — 450 milyon dolar gelir | |
| 26 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd İnternet altyapısı ve CDN · puan 4,6 | 2,5 milyar | 1,4 milyar | -%9,8 | 0,5 milyar | %21,3 | — | Çin'de bulut bilişim · Çin — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 27 | CHA | Chagee Holdings Ltd. Restoranlar · puan 6,1 | 2,4 milyar | 1,9 milyar | %9,1 | 0,2 milyar | — | %7,5 | %7,5 | Çin'den perakende ağında premium yaprak çaylar · Çin — 1,8 milyar dolar gelir |
| 28 | ATHM | Autohome Inc. Çevrimiçi seri ilanlar · puan 5,8 | 2,3 milyar | 0,9 milyar | %22,4 | 0,1 milyar | %4,7 | %9,0 | Çin'de araba portalı ve otomotiv ilanları · Çin — 923 milyon dolar gelir | |
| 29 | DAO | Youdao, Inc. Özel eğitim · puan 2,7 | 2,3 milyar | 0,8 milyar | %1,6 | 0,0 milyar | %0,2 | — | Çin'de yapay zekâ ile çevrimiçi eğitim ve çeviri · Çin — 845 milyon dolar gelir | |
| 30 | PONY | Pony AI Inc. Dronlar ve otonom sistemler · puan 0,0 | 2,2 milyar | 0,1 milyar | -%148,9 | -0,2 milyar | -%9,6 | %0,3 | Çin merkezli robotaksiler ve kamyonlar için otonom sürüş · Çin — 90 milyon dolar gelir | |
| 31 | RLX | RLX Technology Inc. Tütün ve nikotin · puan 7,1 | 2,1 milyar | 0,6 milyar | %23,3 | 0,1 milyar | %6,7 | %0,6 | Çin'de elektronik sigaralar · Çin — 566 milyon dolar gelir | |
| 32 | HSAI | Hesai Group Oto yedek parça (üreticiler) · puan 1,8 | 2,0 milyar | 0,4 milyar | %14,4 | -0,0 milyar | -%1,4 | — | Çin merkezli, araçlar ve robotik için lidar sensörleri · Çin — 433 milyon dolar gelir | |
| 33 | MLCO | Melco Resorts Kazinolar ve tatil köyleri · puan 4,0 | 1,7 milyar | 5,2 milyar | %3,6 | 0,8 milyar | %48,0 | — | Makao ve Filipinler'de kumarhaneler ve tatil köyleri · Çin'in tek yasal pazarı olan Makao'da kumarhaneler | |
| 34 | WB | WEIBO Corp Niş sosyal ağlar · puan 6,9 | 1,6 milyar | 1,8 milyar | %25,6 | 0,5 milyar | %30,0 | %12,3 | Çin'in mikroblog sosyal ağı · Çin — 1,8 milyar dolar gelir | |
| 35 | WRD | WeRide Inc. Dronlar ve otonom sistemler · puan 0,0 | 1,4 milyar | 0,1 milyar | -%199,0 | -0,3 milyar | -%17,9 | — | Çin merkezli robotaksiler ve otobüsler için otonom sürüş · Çin — 124 milyon dolar gelir | |
| 36 | AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL Özel alan ilaç şirketleri · puan 0,0 | 1,4 milyar | 0,1 milyar | -%216,5 | -0,2 milyar | -%12,0 | — | Çin'de onaylanmış onkoloji ilaçları · Çin — 82 milyon dolar gelir | |
| 37 | AHG | Akso Health Group Geleneksel reklamcılık · puan 0,2 | 1,1 milyar | 0,0 milyar | -%135,0 | -0,0 milyar | -%1,1 | — | Çin'de sosyal e-ticaret platformunda pazarlama promosyon hizmetleri · Çin — 14 milyon dolar gelir | |
| 38 | VNET | VNET Group, Inc. Veri merkezi altyapısı · puan 0,0 | 1,0 milyar | 1,5 milyar | -%2,4 | -0,8 milyar | -%78,2 | — | Çin'de nötr veri merkezleri ve bulut · Çin — 1,5 milyar dolar gelir | |
| 39 | TUYA | Tuya Inc. Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 6,7 | 1,0 milyar | 0,3 milyar | %18,0 | 0,1 milyar | %7,3 | %6,9 | Üreticiler için nesnelerin interneti platformu · Çin — 322 milyon dolar gelir | |
| 40 | IQ | iQIYI, Inc. Yayın (streaming) ve eğlence · puan 2,5 | 0,9 milyar | 3,9 milyar | -%0,8 | 0,0 milyar | %0,2 | — | Çin'de abonelikli video yayını · Çin — 3,9 milyar dolar gelir | |
| 41 | RERE | ATRenew Inc. İkinci el ve el yapımı pazaryerleri · puan 2,1 | 0,9 milyar | 3,1 milyar | %1,5 | -0,1 milyar | -%9,3 | — | Çin'de ikinci el elektronik eşyaların geri alımı ve yeniden satışı · Çin — 3,1 milyar dolar gelir | |
| 42 | LU | Lufax Holding Ltd Tüketici kredisi fintech'leri · puan 2,4 | 0,8 milyar | 2,0 milyar | -%13,0 | 1,9 milyar | %247,7 | — | Çin'de küçük işletmeler için kredi · Çin — 2 milyar dolar gelir | |
| 43 | QFIN | Qfin Holdings, Inc. Tüketici kredisi fintech'leri · puan 7,3 | 0,7 milyar | 2,8 milyar | %31,1 | 1,6 milyar | %227,9 | — | Çin'de dijital platform üzerinden tüketici kredisi · Çin — 2,7 milyar dolar gelir | |
| 44 | FINV | FinVolution Group Tüketici kredisi fintech'leri · puan 7,6 | 0,7 milyar | 1,9 milyar | %18,7 | 0,3 milyar | %34,1 | %9,8 | Çin'de dijital platform üzerinden tüketici kredisi · Çin — 1,9 milyar dolar gelir | |
| 45 | MOMO | Hello Group Inc. Niş sosyal ağlar · puan 6,8 | 0,7 milyar | 1,5 milyar | %7,8 | 0,1 milyar | %13,9 | — | Çin'de arkadaşlık uygulamaları ve sosyal video · Çin — 1,5 milyar dolar gelir | |
| 46 | DQ | DAQO NEW ENERGY CORP. Güneş enerjisi (üretim) · puan 1,1 | 0,7 milyar | 0,7 milyar | -%25,6 | -0,1 milyar | -%18,0 | %5,2 | Güneş panelleri için polisilikon, Çin merkezli · Çin — 665 milyon dolar gelir | |
| 47 | GOTU | Gaotu Techedu Inc. Özel eğitim · puan 3,3 | 0,6 milyar | 0,9 milyar | -%5,3 | 0,0 milyar | %5,7 | — | Çin'de çevrimiçi eğitim · Çin — 879 milyon dolar gelir | |
| 48 | AIFU | AIFU Inc. Sigorta brokerliği · puan 0,4 | 0,6 milyar | 0,1 milyar | -%408,8 | 0,0 milyar | -%0,4 | — | Çin'de danışmanlar ve dijital platform aracılığıyla sigorta dağıtımı · Çin — 80 milyon dolar gelir | |
| 49 | HUYA | HUYA Inc. Niş sosyal ağlar · puan 0,1 | 0,5 milyar | 0,9 milyar | -%1,7 | -0,1 milyar | -%9,7 | %68,2 | Çin'de elektronik sporların canlı yayını · Çin — 930 milyon dolar gelir | |
| 50 | YB | Yuanbao Inc. Sigorta brokerliği · puan 7,0 | 0,5 milyar | 0,7 milyar | %29,9 | 0,2 milyar | %41,3 | — | Çin'de dijital sigorta komisyonculuğu · Çin — 655 milyon dolar gelir | |
| 51 | JKS | JinkoSolar Güneş enerjisi (üretim) · puan 0,0 | 0,4 milyar | 9,4 milyar | -%6,8 | -0,3 milyar | -%71,6 | — | Çin merkezli güneş modülleri ve hücreleri · Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri | |
| 52 | WDH | Waterdrop Inc. Sigorta brokerliği · puan 7,5 | 0,4 milyar | 0,6 milyar | %14,2 | 0,0 milyar | %8,4 | %5,1 | Üçüncü şahıslar aracılığıyla müşteri kazanımı sağlayan sigorta platformu · Çin — 569 milyon dolar gelir | |
| 53 | API | Agora, Inc. İletişim ve işbirliği · puan 5,1 | 0,4 milyar | 0,1 milyar | %6,8 | 0,0 milyar | %6,7 | — | API üzerinden gerçek zamanlı ses, video ve sohbet · Çin — 141 milyon dolar gelir | |
| 54 | ZKH | ZKH Group Ltd Endüstriyel dağıtım (MRO) · puan 0,6 | 0,3 milyar | 1,4 milyar | -%1,6 | -0,0 milyar | -%2,2 | — | Çin'de endüstriyel sarf malzemeleri e-ticareti · Çin — 1,3 milyar dolar gelir | |
| 55 | SOHU | Sohu.com Ltd Video oyunları · puan 2,7 | 0,3 milyar | 0,6 milyar | %67,4 | -0,0 milyar | -%1,6 | — | Çin'de çevrimiçi medya ve oyunlar · Çin — 584 milyon dolar gelir | |
| 56 | XNET | Xunlei Ltd İnternet altyapısı ve CDN · puan 6,9 | 0,3 milyar | 0,5 milyar | %227,7 | 0,0 milyar | %10,4 | — | Çin'de internet ve dağıtık bilişim platformu · Çin — 460 milyon dolar gelir | |
| 57 | ZH | Zhihu Inc. Niş sosyal ağlar · puan 0,0 | 0,3 milyar | 0,4 milyar | -%7,1 | -0,1 milyar | -%19,0 | — | Çin'de soru-cevap, ücretli içerik ve ticaret · Çin — 393 milyon dolar gelir | |
| 58 | LOT | Lotus Technology Inc. Elektrikli araçlar (yeni girenler) · puan 0,0 | 0,3 milyar | 0,3 milyar | -%112,7 | -0,3 milyar | -%82,3 | — | Lotus marka lüks elektrikli araçlar · Çin — 268 milyon dolar gelir | |
| 59 | EH | EHang Holdings Elektrikli hava taşımacılığı (eVTOL) · puan 0,0 | 0,3 milyar | 0,1 milyar | -%66,0 | -0,1 milyar | -%17,6 | — | Otonom yolcu hava araçları, Çin merkezli · Çin'de otonom yolcu uçuşu sertifikası alan dünyadaki ilk şirket | |
| 60 | HTT | High Templar Tech Ltd Tüketici kredisi fintech'leri · puan 6,3 | 0,3 milyar | 0,0 milyar | 17 kat | 0,1 milyar | %25,4 | — | Eski Çin tüketici kredisi şirketi, büyük nakit ve ADS geri alımıyla yapay zekâya yöneldi · Çin — 6 milyon dolar gelir | |
| 61 | BZUN | Baozun Inc. Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 3,8 | 0,2 milyar | 1,4 milyar | -%2,4 | 0,0 milyar | %20,1 | %1,4 | Çin'de e-ticaret ve sipariş karşılama · Çin — 1,4 milyar dolar gelir | |
| 62 | YSG | Yatsen Holding Ltd Kozmetik · puan 0,1 | 0,2 milyar | 0,6 milyar | -%1,9 | -0,0 milyar | -%8,2 | — | Çin'de kozmetik ve dermokozmetik · Çin — 615 milyon dolar gelir | |
| 63 | UXIN | Uxin Ltd İkinci el araç perakende · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,5 milyar | -%8,1 | -0,1 milyar | -%37,4 | — | Çin'de ikinci el araç ticareti · Çin — 463 milyon dolar gelir | |
| 64 | SY | So-Young International Inc. Hastaneler · puan 0,2 | 0,2 milyar | 0,2 milyar | -%15,9 | -0,0 milyar | -%19,1 | %1,2 | Çin'de medikal estetik platformu ve klinikleri · Çin — 218 milyon dolar gelir | |
| 65 | XHG | XChange TEC.INC Sigorta brokerliği · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,1 milyar | -%25,7 | 0,0 milyar | -%1,1 | — | Çin'de sigorta komisyonculuğu ve dijital hizmetler · Çin — 56 milyon dolar gelir | |
| 66 | HLP | Hongli Group Inc. Endüstriyel makineler ve bileşenler · puan 4,3 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | %9,9 | 0,0 milyar | %0,3 | — | Çin merkezli, makineler için hassas metal parçalar · Çin — 20 milyon dolar gelir | |
| 67 | ADAG | Adagene Inc. Klinik aşamadaki biyoteknoloji · puan 0,0 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | -%267,4 | -0,0 milyar | -%12,7 | — | Maskeleme platformuna sahip onkoloji antikorları · Çin — 8 milyon dolar gelir | |
| 68 | LX | LexinFintech Holdings Ltd. Tüketici kredisi fintech'leri · puan 7,1 | 0,1 milyar | 1,9 milyar | %12,8 | 0,5 milyar | %441,2 | %51,8 | Çin'de çevrimiçi tüketici kredisi · Çin — 1,9 milyar dolar gelir | |
| 69 | JFIN | Jiayin Group Inc. Tüketici kredisi fintech'leri · puan 7,1 | 0,1 milyar | 0,9 milyar | %24,7 | 0,1 milyar | %127,3 | — | Çin'de tüketici kredisi aracılığı · Çin — 890 milyon dolar gelir | |
| 70 | YRD | Yiren Digital Ltd. Tüketici kredisi fintech'leri · puan 6,0 | 0,1 milyar | 0,8 milyar | %1,0 | 0,1 milyar | %150,1 | %60,4 | Çin'de dijital finansal ve sigorta hizmetleri · Çin — 818 milyon dolar gelir | |
| 71 | CAAS | China Automotive Systems, Inc. Oto yedek parça (üreticiler) · puan 7,3 | 0,1 milyar | 0,8 milyar | %5,6 | 0,1 milyar | %54,3 | %1,6 | Çin merkezli otomobil direksiyon sistemleri · Çin — 766 milyon dolar gelir | |
| 72 | NIU | Niu Technologies Elektrikli araçlar (yeni girenler) · puan 4,3 | 0,1 milyar | 0,6 milyar | -%0,9 | 0,0 milyar | %17,2 | — | Çin merkezli elektrikli scooter ve motosikletler · Çin — 616 milyon dolar gelir | |
| 73 | FLX | BingEx Ltd Ulaşım ve teslimat · puan 6,1 | 0,1 milyar | 0,6 milyar | %2,7 | 0,0 milyar | %12,8 | — | Çin'de isteğe bağlı hızlı teslimat · Çin — 571 milyon dolar gelir | |
| 74 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd Niş sosyal ağlar · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,6 milyar | -%0,8 | -0,0 milyar | -%7,2 | %293,7 | Oyun yayını Cayman Adaları holdingi · Çin — 546 milyon dolar gelir | |
| 75 | HERE | Here Group Ltd Oyuncaklar ve kutu oyunları · puan 7,5 | 0,1 milyar | 0,4 milyar | %13,2 | 0,0 milyar | %28,3 | %12,2 | Kendi markasıyla koleksiyon oyuncakları ve peluşlar · Çin — 380 milyon dolar gelir | |
| 76 | VIOT | Viomi Technology Co., Ltd Beyaz eşya ve ev aletleri · puan 6,4 | 0,1 milyar | 0,3 milyar | %5,8 | 0,0 milyar | %16,5 | — | Çin merkezli su arıtıcıları ve bağlantılı ev aletleri · Çin — 347 milyon dolar gelir | |
| 77 | LANV | Lanvin Group Holdings Ltd Markalı giyim ve aksesuarlar · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,3 milyar | -%107,4 | -0,1 milyar | -%83,1 | — | Lüks moda: Lanvin, Wolford, St. John ve Sergio Rossi · Çin — 253 milyon dolar gelir | |
| 78 | CMCM | Cheetah Mobile Inc. Kurumsal yazılımlar (SaaS) · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | -%22,4 | -0,0 milyar | -%34,1 | %0,1 | Çin'den yardımcı uygulamalar ve yapay zekâ · Çin — 165 milyon dolar gelir | |
| 79 | GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. Oteller ve kruvaziyerler · puan 5,2 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | %15,2 | 0,0 milyar | %3,0 | %6,5 | Çin'de ekonomik GreenTree oteller zinciri · Çin — 157 milyon dolar gelir | |
| 80 | YIBO | Planet Image International Ltd Baskı ve ofis ekipmanları · puan 0,3 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | -%0,8 | -0,0 milyar | -%28,1 | — | Yazıcı kartuşları ve sarf malzemeleri · Çin — 150 milyon dolar gelir | |
| 81 | IH | iHuman Inc. Eğitim ve tüketici hizmetleri · puan 6,5 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | %11,8 | 0,0 milyar | %11,2 | %9,4 | Çin'de çocuk gelişimi uygulamaları · Çin — 115 milyon dolar gelir | |
| 82 | TOUR | Tuniu Corp Çevrimiçi seyahat ve rezervasyon · puan 2,6 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | %5,4 | -0,0 milyar | -%31,6 | %8,1 | Çin'de çevrimiçi seyahat acentesi · Çin — 83 milyon dolar gelir | |
| 83 | BNR | Burning Rock Biotech Ltd Moleküler testler ve ileri teşhis · puan 0,4 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | -%10,3 | 0,0 milyar | -%3,6 | — | Çin'de kanser genomik teşhisi · Çin — 77 milyon dolar gelir | |
| 84 | ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. Endüstriyel makineler ve bileşenler · puan 6,6 | 0,1 milyar | 0,1 milyar | %14,7 | 0,0 milyar | %6,6 | — | Çin merkezli hassas cıvatalar, somunlar ve bağlantı elemanları · Çin — 65 milyon dolar gelir | |
| 85 | LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. Petrol sahası hizmetleri ve ekipmanları · puan 1,1 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | %0,1 | 0,0 milyar | -%1,3 | %0,3 | Çin merkezli, petrol ve gaz için ekipman ve hizmetler · Çin — 41 milyon dolar gelir | |
| 86 | AACG | ATA Creativity Global Özel eğitim · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%17,9 | 0,0 milyar | -%4,5 | — | Çinli öğrenciler için uluslararası yaratıcı eğitim · Çin — 38 milyon dolar gelir | |
| 87 | MATH | Metalpha Technology Holding Ltd | 0,1 milyar | 0,0 milyar | %3,5 | -0,0 milyar | -%29,0 | — | Türevler ve dijital varlık yönetimi · Çin — 37 milyon dolar gelir | |
| 88 | JLHL | Julong Holding Ltd İş hizmetleri (çeşitlendirilmiş) · puan 3,2 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | %9,6 | 0,0 milyar | — | -%1,4 | — | Çin'deki küçük işletmeler için ürün ve hizmetler · Çin — 39 milyon dolar gelir |
| 89 | ICG | Intchains Group Ltd Donanım ve cihazlar · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%21,5 | -0,0 milyar | -%17,3 | — | Kendi ASIC çipleri ve Ethereum hazinesi ile altcoin madencilik makineleri · Çin — 32 milyon dolar gelir | |
| 90 | SRL | Scully Royalty Ltd. Çeşitlendirilmiş madencilik · puan 1,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%57,4 | -0,0 milyar | -%31,3 | %5,5 | Kanada'daki Scully demir madeni telif hakları ve yatırım bankacılığı faaliyetleri · Çin — 25 milyon dolar gelir | |
| 91 | HUHU | HUHUTECH International Group Inc. Yarı iletken ekipmanları · puan 0,5 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%113,4 | 0,0 milyar | -%0,2 | — | Fabrikalar için yüksek saflıkta sistemler ve izleme · Çin — 22 milyon dolar gelir | |
| 92 | ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd Hayvan sağlığı · puan 3,1 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%60,0 | 0,0 milyar | %2,6 | %3,2 | Çin merkezli veteriner aşıları · Çin — 17 milyon dolar gelir | |
| 93 | NAAS | NaaS Technology Inc. Elektrikli araç şarjı · puan 1,3 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -%359,6 | 0,0 milyar | %0,1 | — | Çin'de elektrikli araç şarj hizmetleri · Çin — 18 milyon dolar gelir | |
| 94 | KXIN | Kaixin Holdings Otomotiv bayileri · puan 0,0 | 0,1 milyar | 0,0 milyar | -418 kat | 0,0 milyar | -%3,4 | — | Çin'de minimum ölçekteki araç bayiliği · Çin | |
| 95 | YI | 111, Inc. Eczaneler ve perakende sağlık · puan 1,9 | 0,0 milyar | 1,8 milyar | -%0,2 | 0,0 milyar | %59,4 | — | Çin'de operasyonları olan holding · Çin — 1,8 milyar dolar gelir | |
| 96 | NPT | Texxon Holding Ltd Endüstriyel kimyasallar (emtia) · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,8 milyar | -%0,1 | -0,0 milyar | -%123,6 | — | Henan'da kendi polistiren fabrikasıyla Çin'de plastik ve kimyasal dağıtımı · Çin — 797 milyon dolar gelir | |
| 97 | SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd Karayolu taşımacılığı ve kargo teslimatı · puan 5,4 | 0,0 milyar | 0,6 milyar | %2,0 | 0,0 milyar | %9,8 | %0,1 | Çin'de lojistik ve kargo taşımacılığı · Çin — 621 milyon dolar gelir | |
| 98 | SDA | SunCar Technology Group Inc. Otomotiv hizmetleri · puan 6,7 | 0,0 milyar | 0,5 milyar | %1,2 | 0,0 milyar | %48,1 | — | Çin'de otomotiv hizmetleri ve sigorta aracılığı · Çin — 543 milyon dolar gelir | |
| 99 | YOUL | Youlife Group Inc. İşe alım ve geçici işgücü · puan 3,7 | 0,0 milyar | 0,4 milyar | %1,3 | 0,0 milyar | — | %5,3 | — | Operasyonel işçiler için istihdam ve eğitim hizmetleri · Çin — 426 milyon dolar gelir |
| 100 | HUIZ | Huize Holding Ltd Sigorta brokerliği · puan 4,5 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | %0,3 | 0,0 milyar | %6,9 | — | Çin'de dijital sigorta brokerliği · Çin — 226 milyon dolar gelir | |
| 101 | THCH | TH International Ltd Restoranlar · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%33,0 | -0,0 milyar | -%35,3 | — | Çin'de Tim Hortons ve Popeyes franchise'ı · Çin — 197 milyon dolar gelir | |
| 102 | IZM | ICZOOM Group Inc. Teknoloji dağıtımı · puan 6,6 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | %0,6 | 0,0 milyar | %135,7 | — | Çin'de elektronik bileşen e-ticareti · Çin — 187 milyon dolar gelir | |
| 103 | SJ | Scienjoy Holding Corp Niş sosyal ağlar · puan 4,0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%47,3 | 0,0 milyar | %25,4 | — | Çin'de canlı yayın ve sosyal eğlence · Çin — 178 milyon dolar gelir | |
| 104 | JWEL | Jowell Global Ltd. Çevrimiçi perakende ve pazaryerleri · puan 0,0 | 0,0 milyar | 0,2 milyar | -%3,8 | 0,0 milyar | -%31,5 | — | Çin'de kozmetik ve takviye e-ticareti · Çin — 165 milyon dolar gelir | |
| 105 | SOS | SOS Ltd Tarımsal sanayi ve tarım ticareti · puan 4,5 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%76,2 | 0,2 milyar | 57 kat | — | Kripto madenciliği barındırma ile emtia ticareti (soya, buğday, reçine, lateks) · Çin — 154 milyon dolar gelir | |
