Açık rekabet
21 şirket değer 22 milyar gelir 42 milyar marj %1,6 serbest nakit akışı 1,9 milyar ort. puan 4,0
BZ, grup değerinin %34,0 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 1,9 kat· RHI en büyük olmadan endüstriye liderlik ediyor
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Kanzhun Ltd Çin · puan 7,1 | %34 | 7,5 milyar | 1,2 milyar | %33,1 | 0,6 milyar | %8,4 | %1,1 | Çin'de çevrimiçi işe alım platformu · Çin — 1,2 milyar dolar gelir | |
| 2 | KFY | Korn Ferry ABD · puan 7,2 | %18 | 3,9 milyar | 3,0 milyar | %9,4 | 0,3 milyar | %8,1 | %2,8 | Yönetici işe alımı ve insan sermayesi danışmanlığı · Üst düzey yönetici danışmanlığı ve beyin avcılığı | |
| 3 | RHI | Robert Half ABD · puan 6,4 | %15 | 3,4 milyar | 5,3 milyar | %2,2 | 0,2 milyar | %6,4 | %7,1 | Uzmanlaşmış işe alım ve Protiviti danışmanlık · Finans ve muhasebede özel işe alım alanında lider | |
| 4 | MAN | ManpowerGroup ABD · puan 5,3 | %9 | 1,9 milyar | 19 milyar | %0,6 | 0,1 milyar | %3,6 | %3,5 | Geçici işgücü, işe alım ve dış kaynak kullanımı · En büyük küresel geçici çalışma ağlarından biri | |
| 5 | AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC ABD · puan 6,9 | %7 | 1,6 milyar | 3,4 milyar | %3,1 | 0,4 milyar | %28,0 | — | Sağlık profesyonellerinin işe alımı ve yerleştirilmesi · Teksas — 3,4 milyar dolar gelir | |
| 6 | UPWK | UPWORK, INC ABD · puan 7,1 | %5 | 1,1 milyar | 0,8 milyar | %12,9 | 0,2 milyar | %19,2 | — | Serbest çalışma (freelance) pazar yeri · Kaliforniya — 787 milyon dolar gelir | |
| 7 | KFRC | KFORCE INC ABD · puan 5,3 | %4 | 0,9 milyar | 1,3 milyar | %2,7 | 0,0 milyar | %2,5 | %3,0 | Teknoloji, finans ve muhasebe profesyonelleri tahsisi · Florida — 1,3 milyar dolar gelir | |
| 8 | KELYA | KELLY SERVICES INC ABD · puan 3,5 | %2 | 0,5 milyar | 4,1 milyar | -%6,7 | 0,0 milyar | %3,9 | %2,1 | Beş uzmanlık alanında geçici işgücü ve dış kaynak kullanımı · Michigan — 4,1 milyar dolar gelir | |
| 9 | ZIP | ZIPRECRUITER, INC. ABD · puan 3,1 | %2 | 0,4 milyar | 0,5 milyar | %6,2 | 0,0 milyar | %5,8 | — | Yapay zekâlı iş ilanı pazar yeri · Kaliforniya — 452 milyon dolar gelir | |
| 10 | RCMT | RCM TECHNOLOGIES, INC. ABD · puan 6,6 | %1 | 0,3 milyar | 0,3 milyar | %5,1 | 0,0 milyar | %8,5 | — | Operasyonel performans için iş ve teknoloji çözümleri · New Jersey — 334 milyon dolar gelir | |
| 11 | TBI | TrueBlue, Inc. ABD · puan 0,0 | %1 | 0,2 milyar | 1,7 milyar | -%3,3 | -0,1 milyar | -%27,2 | — | 1989'dan beri uzmanlaşmış işgücü çözümleri · Washington — 1,7 milyar dolar gelir | |
| 12 | HQI | HireQuest, Inc. ABD · puan 5,8 | %1 | 0,2 milyar | 0,0 milyar | %27,1 | 0,0 milyar | %3,9 | — | Geçici işgücü ve işe alım franchise'ları · Güney Carolina — 30 milyon dolar gelir | |
| 13 | MHH | Mastech Digital, Inc. ABD · puan 6,2 | %0 | 0,1 milyar | 0,2 milyar | %1,2 | 0,0 milyar | %12,7 | — | Veri ve analitik ile BT profesyonelleri tahsisi · Pensilvanya — 176 milyon dolar gelir | |
| 14 | CIRC | CIRCLE8 GROUP INC ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,8 milyar | -%19,4 | -0,0 milyar | -%60,0 | — | Avrupa'da BT danışmanlığı ve yetenek yerleştirme · New Jersey — 800 milyon dolar gelir | |
| 15 | YOUL | Youlife Group Inc. Çin · puan 3,7 | %0 | 0,0 milyar | 0,4 milyar | %1,3 | 0,0 milyar | — | %5,3 | — | Operasyonel işçiler için istihdam ve eğitim hizmetleri · Çin — 426 milyon dolar gelir |
| 16 | LGCL | Lucas GC Ltd Çin · puan 1,1 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | %0,9 | -0,0 milyar | -%310,6 | — | Profesyonel ağ üzerinden işe alım ve dış kaynak kullanımı · Çin — 149 milyon dolar gelir | |
| 17 | BGSF | BGSF, INC. ABD · puan 0,8 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%9,0 | 0,0 milyar | -%7,8 | %50,8 | Bina yönetimi ve ticari gayrimenkul için işgücü · Teksas — 92 milyon dolar gelir | |
| 18 | JOB | GEE Group Inc. ABD · puan 3,7 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%0,1 | 0,0 milyar | %6,1 | — | Kökenleri 1893'e dayanan işe alım ve personel tahsisi · Florida — 84 milyon dolar gelir | |
| 19 | YFOR | YYForce Inc. Singapur · puan 1,2 | — | — | 0,1 milyar | -%31,9 | -0,0 milyar | — | — | Singapur ve Malezya'da uygulama üzerinden işgücü dış kaynak kullanımı ve akıllı temizlik · Singapur — 64 milyon dolar gelir | |
| 20 | BIYA | Baiya International Group Inc. Çin · puan 1,5 | — | — | 0,0 milyar | -%72,3 | 0,0 milyar | — | — | Çin'de işgücü kiralama platformu · Çin — 10 milyon dolar gelir | |
| 21 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. ABD · puan 0,8 | — | — | 0,0 milyar | -%143,8 | 0,0 milyar | — | — | Çeşitliliğe odaklı işe alım ve profesyonel ağ · Illinois — 6 milyon dolar gelir |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Uzay ve fırlatma 10 şirket
- Ticari havacılık (üreticiler) 8 şirket
- Ağır makineler 19 şirket
- Elektrik ekipmanları ve enerji 29 şirket
- Savunma ve havacılık 12 şirket
- Demiryolları 6 şirket
- Mühendislik ve ağır inşaat 56 şirket
- Endüstriyel makineler ve bileşenler 28 şirket
- İklimlendirme (HVAC) ve yapı ürünleri 30 şirket
- Ulaşım ve teslimat 12 şirket
- Ticari hizmetler (atık) 20 şirket
- Karayolu taşımacılığı ve kargo teslimatı 23 şirket
ve 50 endüstri daha
- Endüstriyel dağıtım (MRO) 16 şirket
- Profesyonel hizmetler ve İK 40 şirket
- Risk verileri ve analitik 10 şirket
- Havayolları 21 şirket
- Elektronik ve uzay savunması 13 şirket
- Lojistik ve hava kargo 24 şirket
- Endüstriyel otomasyon 7 şirket
- Ticari hizmetler (üniforma ve destek) 6 şirket
- Kritik iletişim ve kamu güvenliği 15 şirket
- Ekipman kiralama 9 şirket
- Oto yedek parça (üreticiler) 39 şirket
- Veri merkezi altyapısı 6 şirket
- Deniz taşımacılığı ve mavnalar 57 şirket
- Havacılık yedek parçaları 10 şirket
- Elektromekanik bileşenler 6 şirket
- Pompalar, vanalar ve akışkan kontrolü 16 şirket
- Endüstriyel filtrasyon 11 şirket
- Teknoloji dağıtımı 15 şirket
- Ağır kamyonlar 9 şirket
- Alet ve ekipmanlar 12 şirket
- Savunma ve kamu için BT hizmetleri 14 şirket
- Demiryolu ekipmanları 5 şirket
- Uçak ve vagon kiralama (leasing) 4 şirket
- Kompresörler ve proses ekipmanları 3 şirket
- Dronlar ve otonom sistemler 27 şirket
- Yapı ürünleri dağıtımı 8 şirket
- Havalimanı imtiyazları 4 şirket
- Asansörler ve yürüyen merdivenler 1 şirket
- Haşere kontrolü 3 şirket
- Depo ve hizmet robotiği 5 şirket
- İş hizmetleri (çeşitlendirilmiş) 12 şirket
- Tesis ve bina bakımı 5 şirket
- Kaynak ve kesme 3 şirket
- Bina güvenliği ve kilitler 9 şirket
- Elektrik motorları ve otomasyon 2 şirket
- Etiketler ve kimlik doğrulama 6 şirket
- Güvenlik ve nakit taşıma 10 şirket
- Elektrikli hava taşımacılığı (eVTOL) 7 şirket
- Cenaze hizmetleri 3 şirket
- Uçak bakımı (MRO) 3 şirket
- Simülasyon ve eğitim 3 şirket
- Enerji depolama (bataryalar) 16 şirket
- Uydu tabanlı Dünya gözlemi 5 şirket
- Ofis mobilyaları ve çalışma alanları 4 şirket
- Personel yönetimi (PEO) 3 şirket
- Mühimmat ve silahlar 8 şirket
- Yeni nesil bataryalar 8 şirket
- Ticari baskı 9 şirket
- Katmanlı üretim (3D baskı) 5 şirket
- Lastikler 2 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.