104টি কোম্পানি 52টি শিল্প মূল্য 215 বিলিয়ন আয় 89 বিলিয়ন
| অবস্থান | টিকার | কোম্পানি | মূল্য | আয় | মার্জিন | FCF | 5 বছর | FCF/মূল্য | ইল্ড | কী করে · কেন এখানে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical জেনেরিক ও বায়োসিমিলার ওষুধ · স্কোর 5.2 | 48 বিলিয়ন | 17 বিলিয়ন | 4.1% | 1.4 বিলিয়ন | 2.8% | — | জেনেরিক ও বিশেষায়িত ওষুধ, ইসরায়েলের · বিশ্বের বৃহত্তম জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারক | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems প্রতিরক্ষা, বিমান ও মহাকাশ · স্কোর 6.0 | 35 বিলিয়ন | 7.9 বিলিয়ন | 6.7% | 0.6 বিলিয়ন | 1.6% | 0.3% | ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক ইলেকট্রনিকস · ইসরায়েলের ইলেকট্রনিক প্রতিরক্ষা, বিপুল আন্তর্জাতিক ক্রয়াদেশ | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor সেমিকন্ডাক্টর ফাউন্ড্রি · স্কোর 5.8 | 23 বিলিয়ন | 1.7 বিলিয়ন | 16.9% | 0.3 বিলিয়ন | 1.3% | — | বিশেষায়িত সেমিকন্ডাক্টর ফাউন্ড্রি, ইসরায়েলের · বিশেষায়িত ফাউন্ড্রি: অ্যানালগ, RF ও সিলিকন ফোটোনিকস | |
| 4 | CHKP | Check Point Software সাইবার নিরাপত্তা · স্কোর 7.1 | 15 বিলিয়ন | 2.7 বিলিয়ন | 38.8% | 1.2 বিলিয়ন | 8.0% | — | ইসরায়েলের নেটওয়ার্ক ও ক্লাউড সাইবার নিরাপত্তা · ফায়ারওয়ালের পুরোনো প্রতিষ্ঠান; খাতের সবচেয়ে লাভজনক ও সস্তা | |
| 5 | NVMI | NOVA LTD. চিপ পরীক্ষা ও প্যাকেজিং · স্কোর 5.8 | 9.3 বিলিয়ন | 0.9 বিলিয়ন | 29.4% | 0.2 বিলিয়ন | 2.3% | — | সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের সমন্বিত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, 1993 সালের · ইসরায়েল — আয় 881 মিলিয়ন ডলার | |
| 6 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. নবায়নযোগ্য জ্বালানি (চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন) · স্কোর 1.4 | 9.0 বিলিয়ন | 0.6 বিলিয়ন | 20.9% | -2.1 বিলিয়ন | -23.9% | — | ইসরায়েলের নবায়নযোগ্য জ্বালানি · ইসরায়েল — আয় 585 মিলিয়ন ডলার | |
| 7 | NICE | NICE Ltd. যোগাযোগ ও সহযোগিতা · স্কোর 7.7 | 6.9 বিলিয়ন | 3.0 বিলিয়ন | 20.8% | 0.7 বিলিয়ন | 10.1% | — | গ্রাহকসেবা ও আর্থিক বিধি মেনে চলার জন্য AI, ক্লাউড ও বিশ্লেষণ · ইসরায়েল — আয় 2.9 বিলিয়ন ডলার | |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম · স্কোর 6.5 | 6.7 বিলিয়ন | 1.0 বিলিয়ন | 7.1% | 0.3 বিলিয়ন | 4.2% | — | ব্র্যান্ডের আন্তঃসীমান্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম · ইসরায়েল — আয় 962 মিলিয়ন ডলার | |
| 9 | DOX | Amdocs খাতভিত্তিক / বিশেষায়িত সফটওয়্যার · স্কোর 7.8 | 6.5 বিলিয়ন | 4.5 বিলিয়ন | 12.5% | 0.7 বিলিয়ন | 9.9% | 3.5% | টেলিকম অপারেটরদের বিলিং সফটওয়্যার ও সিস্টেম · বড় টেলিকম অপারেটরদের বিলিং ব্যবস্থা | |
| 10 | ICL | ICL Group সার · স্কোর 7.5 | 6.3 বিলিয়ন | 7.2 বিলিয়ন | 3.9% | 1.1 বিলিয়ন | 16.8% | 3.6% | ইসরায়েলের পটাশ, ফসফেট ও বিশেষ সার · মৃত সাগরের পটাশ ও বিশেষ সার | |
| 11 | CAMT | CAMTEK LTD চিপ পরীক্ষা ও প্যাকেজিং · স্কোর 5.3 | 5.9 বিলিয়ন | 0.5 বিলিয়ন | 10.2% | 0.1 বিলিয়ন | 2.2% | — | ইসরায়েলের সেমিকন্ডাক্টরের অপটিক্যাল পরিদর্শন ও পরিমাপ · ইসরায়েল — আয় 496 মিলিয়ন ডলার | |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc. গাড়ির যন্ত্রাংশ (প্রস্তুতকারক) · স্কোর 3.6 | 5.8 বিলিয়ন | 2.0 বিলিয়ন | -201.5% | 0.4 বিলিয়ন | 6.6% | — | চালক সহায়তা ও স্বয়ংচালিত গাড়ির ব্যবস্থা · ইসরায়েল — আয় 2 বিলিয়ন ডলার | |
| 13 | MNDY | monday.com কর্পোরেট সফটওয়্যার (SaaS) · স্কোর 6.6 | 4.0 বিলিয়ন | 1.4 বিলিয়ন | 8.9% | 0.3 বিলিয়ন | 7.5% | — | কাজ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার প্ল্যাটফর্ম, ইসরায়েলের · বছরে 25%-এর বেশি প্রবৃদ্ধির যৌথ কাজের প্ল্যাটফর্ম | |
| 14 | ZIM | ZIM Integrated Shipping সমুদ্র পরিবহন ও বার্জ · স্কোর 8.1 | 3.5 বিলিয়ন | 6.9 বিলিয়ন | 7.0% | 2.3 বিলিয়ন | 65.9% | 14.8% | কনটেইনারের নৌপরিবহন, ইসরায়েলের · মালভাড়া সর্বোচ্চ হলে বিশেষ লভ্যাংশ দেওয়া কনটেইনার জাহাজ কোম্পানি | |
| 15 | WIX | Wix.com ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম · স্কোর 4.5 | 3.2 বিলিয়ন | 2.0 বিলিয়ন | 2.5% | 0.6 বিলিয়ন | 18.1% | — | ওয়েবসাইট তৈরির প্ল্যাটফর্ম, ইসরায়েলের · ছোট ব্যবসার ওয়েবসাইট তৈরির প্ল্যাটফর্ম, সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক আয় | |
| 16 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. তথ্য ও অ্যানালিটিক্স · স্কোর 6.7 | 2.8 বিলিয়ন | 0.5 বিলিয়ন | 12.4% | 0.1 বিলিয়ন | 5.2% | — | তদন্তের জন্য ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ · ইসরায়েল — আয় 476 মিলিয়ন ডলার | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. ডিজিটাল ও ক্রিপ্টো ব্রোকারেজ · স্কোর 6.7 | 2.0 বিলিয়ন | 14 বিলিয়ন | 1.6% | 0.3 বিলিয়ন | 15.7% | — | খুচরা বিনিয়োগকারীদের ব্রোকার ও বিনিয়োগের সামাজিক নেটওয়ার্ক · ইসরায়েল — সম্পদ 1.8 বিলিয়ন ডলার | |
| 18 | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. সৌরবিদ্যুৎ (সরঞ্জাম উৎপাদন) · স্কোর 2.9 | 1.9 বিলিয়ন | 1.3 বিলিয়ন | -20.3% | 0.1 বিলিয়ন | 4.7% | — | সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার ইনভার্টার ও অপটিমাইজার · ইসরায়েল — আয় 1.3 বিলিয়ন ডলার | |
| 19 | FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD IT সেবা ও পরামর্শ · স্কোর 7.2 | 1.8 বিলিয়ন | 2.6 বিলিয়ন | 25.5% | 0.4 বিলিয়ন | 20.9% | — | ইসরায়েলের সফটওয়্যার কোম্পানির হোল্ডিং · ইসরায়েল — আয় 2.6 বিলিয়ন ডলার | |
| 20 | NYAX | Nayax Ltd. ATM ও বাণিজ্যিক অটোমেশন · স্কোর 2.7 | 1.7 বিলিয়ন | 0.5 বিলিয়ন | 1.7% | 0.0 বিলিয়ন | 1.2% | — | স্বয়ংপরিষেবা মেশিনের পেমেন্ট ও ব্যবস্থাপনা, 2005 সাল থেকে · ইসরায়েল — আয় 453 মিলিয়ন ডলার | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. বিশেষায়িত ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.0 | 1.7 বিলিয়ন | 0.2 বিলিয়ন | -51.7% | -0.2 বিলিয়ন | -9.5% | — | ইউরোথেলিয়াল ও বিশেষায়িত ক্যানসার চিকিৎসার জৈবপ্রযুক্তি · ইসরায়েল — আয় 189 মিলিয়ন ডলার | |
| 22 | ODD | Oddity Tech Ltd প্রসাধনী · স্কোর 5.3 | 1.3 বিলিয়ন | 0.8 বিলিয়ন | 13.7% | 0.1 বিলিয়ন | 6.3% | — | অনলাইনে সরাসরি ভোক্তাদের বিক্রি করা বৃহত্তম সৌন্দর্য ও সুস্থতার কোম্পানি · ইসরায়েল — আয় 810 মিলিয়ন ডলার | |
| 23 | RDWR | RADWARE LTD সাইবার নিরাপত্তা · স্কোর 5.4 | 1.2 বিলিয়ন | 0.3 বিলিয়ন | 6.7% | 0.0 বিলিয়ন | 3.4% | — | সাইবার নিরাপত্তা ও অ্যাপ সরবরাহ, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 302 মিলিয়ন ডলার | |
| 24 | DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. চিকিৎসা সরঞ্জাম · স্কোর 0.1 | 1.1 বিলিয়ন | — | — | -0.0 বিলিয়ন | -1.5% | — | ইসরায়েলের টিউমারের আলফা বিকিরণের ব্র্যাকিথেরাপি ডিভাইস · ইসরায়েল | |
| 25 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. সম্পত্তির নিরাপত্তা ও নগদ অর্থ পরিবহন · স্কোর 8.3 | 1.0 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | 16.3% | 0.1 বিলিয়ন | 8.0% | 6.0% | গাড়িবহর ব্যবস্থাপনার টেলিম্যাটিকস ও পণ্য · ইসরায়েল — আয় 393 মিলিয়ন ডলার | |
| 26 | PLTK | Playtika Holding গেম ইঞ্জিন ও টুল · স্কোর 4.3 | 0.8 বিলিয়ন | 2.8 বিলিয়ন | -9.9% | 0.4 বিলিয়ন | 53.1% | 14.3% | মোবাইল গেম ও সোশ্যাল ক্যাসিনো · বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মোবাইল গেম ডেভেলপার | |
| 27 | INMD | InMode Ltd. চিকিৎসা সরঞ্জাম · স্কোর 6.7 | 0.8 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | 25.3% | 0.1 বিলিয়ন | 10.4% | — | ইসরায়েলের ন্যূনতম কাটাছেঁড়ার সৌন্দর্য চিকিৎসার সরঞ্জাম · ইসরায়েল — আয় 370 মিলিয়ন ডলার | |
| 28 | SMWB | SIMILARWEB LTD. তথ্য ও অ্যানালিটিক্স · স্কোর 2.1 | 0.8 বিলিয়ন | 0.3 বিলিয়ন | -11.7% | 0.0 বিলিয়ন | 1.7% | — | কৌশল, গ্রাহক সংগ্রহ ও আয় তৈরির ডিজিটাল তথ্য · ইসরায়েল — আয় 283 মিলিয়ন ডলার | |
| 29 | KRNT | Kornit Digital Ltd. মুদ্রণ ও অফিস সরঞ্জাম · স্কোর 2.5 | 0.8 বিলিয়ন | 0.2 বিলিয়ন | -6.5% | 0.0 বিলিয়ন | 0.4% | — | ইসরায়েলের পোশাকের শিল্পভিত্তিক ডিজিটাল মুদ্রণ · ইসরায়েল — আয় 208 মিলিয়ন ডলার | |
| 30 | SSYS | Stratasys স্তরে স্তরে সংযোজনভিত্তিক উৎপাদন (3D প্রিন্টিং) · স্কোর 0.1 | 0.6 বিলিয়ন | 0.6 বিলিয়ন | -19.1% | -0.0 বিলিয়ন | -3.9% | — | শিল্পের 3D প্রিন্টার, ইসরায়েলের · দ্রুত প্রোটোটাইপ তৈরি ও পলিমার প্রিন্টিংয়ের ঐতিহাসিক নেতা | |
| 31 | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD যোগাযোগ স্যাটেলাইট · স্কোর 3.1 | 0.6 বিলিয়ন | 0.5 বিলিয়ন | 6.2% | 0.0 বিলিয়ন | -0.6% | — | ইসরায়েলের স্যাটেলাইট যোগাযোগ নেটওয়ার্ক · ইসরায়েল — আয় 488 মিলিয়ন ডলার | |
| 32 | CGNT | Cognyte Software Ltd. তথ্য ও অ্যানালিটিক্স · স্কোর 3.4 | 0.6 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | -0.2% | 0.0 বিলিয়ন | 4.7% | 0.5% | ইসরায়েলের জননিরাপত্তার অনুসন্ধানমূলক অ্যানালিটিক্স · ইসরায়েল — আয় 400 মিলিয়ন ডলার | |
| 33 | NEXN | Nexxen International Ltd. ডিজিটাল বিজ্ঞাপন (অ্যাডটেক) · স্কোর 7.5 | 0.5 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | 6.9% | 0.1 বিলিয়ন | 19.5% | — | ভিডিও ও ইন্টারনেটসংযুক্ত TV-এর বিজ্ঞাপনের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম · ইসরায়েল — আয় 365 মিলিয়ন ডলার | |
| 34 | BWAY | Brainsway Ltd. চিকিৎসা সরঞ্জাম · স্কোর 4.8 | 0.5 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 15.6% | 0.0 বিলিয়ন | 1.6% | — | বিষণ্নতা, OCD ও ধূমপানের আসক্তির জন্য গভীর ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (Deep TMS) যন্ত্র · ইসরায়েল — আয় 61 মিলিয়ন ডলার | |
| 35 | ENTX | Entera Bio Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.2 | 0.5 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | — | -0.0 বিলিয়ন | -2.2% | — | মুখে খাওয়ার পেপটাইড ও প্রোটিনের ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ফর্মুলেশন · ইসরায়েল | |
| 36 | KMDA | KAMADA LTD বিশেষায়িত ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 7.3 | 0.4 বিলিয়ন | 0.2 বিলিয়ন | 11.6% | 0.0 বিলিয়ন | 8.1% | 3.3% | প্লাজমা-জাত চিকিৎসা (KEDRAB, GLASSIA, CYTOGAM) ও ইসরায়েলে ওষুধ বিতরণ · ইসরায়েল — আয় 192 মিলিয়ন ডলার | |
| 37 | TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD বিমান রক্ষণাবেক্ষণ (MRO) · স্কোর 4.8 | 0.4 বিলিয়ন | 0.2 বিলিয়ন | 11.3% | 0.0 বিলিয়ন | 1.6% | — | উড়োজাহাজের তাপীয় ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রাংশ, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 187 মিলিয়ন ডলার | |
| 38 | ALLT | Allot Ltd. নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম · স্কোর 6.5 | 0.4 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 9.4% | 0.0 বিলিয়ন | 6.6% | — | ইসরায়েলের অপারেটরদের নেটওয়ার্ক বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তা · ইসরায়েল — আয় 109 মিলিয়ন ডলার | |
| 39 | PERI | Perion Network Ltd. ডিজিটাল বিজ্ঞাপন (অ্যাডটেক) · স্কোর 4.7 | 0.3 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | -1.8% | 0.0 বিলিয়ন | 11.1% | — | ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও অনুসন্ধান, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 440 মিলিয়ন ডলার | |
| 40 | FVRR | Fiverr International Ltd. ব্যবসায়িক সেবা (বিবিধ) · স্কোর 7.7 | 0.3 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | 4.9% | 0.1 বিলিয়ন | 33.5% | — | ফ্রিল্যান্স সেবার মার্কেটপ্লেস · ইসরায়েল — আয় 431 মিলিয়ন ডলার | |
| 41 | AUDC | AUDIOCODES LTD নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম · স্কোর 6.9 | 0.3 বিলিয়ন | 0.3 বিলিয়ন | 3.6% | 0.0 বিলিয়ন | 8.4% | 4.0% | ইসরায়েলের কোম্পানি ও কনট্যাক্ট সেন্টারের ভয়েস যোগাযোগ · ইসরায়েল — আয় 246 মিলিয়ন ডলার | |
| 42 | NNDM | Nano Dimension স্তরে স্তরে সংযোজনভিত্তিক উৎপাদন (3D প্রিন্টিং) · স্কোর 0.0 | 0.3 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | -135.2% | -0.1 বিলিয়ন | -17.2% | — | শিল্পের 3D প্রিন্টিং ও অ্যাডিটিভ ইলেকট্রনিকস, ইসরায়েলের · ইলেকট্রনিকস ও যন্ত্রাংশ প্রিন্টিং; আকারের তুলনায় বড় নগদ মজুত | |
| 43 | ELLO | Ellomay Capital Ltd. নবায়নযোগ্য জ্বালানি (চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন) · স্কোর 1.4 | 0.3 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 119.9% | -0.1 বিলিয়ন | -51.9% | — | স্পেন, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, নেদারল্যান্ডসে বায়োগ্যাস এবং ইসরায়েলে নির্মাণাধীন পাম্পড-স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র · ইসরায়েল — আয় 51 মিলিয়ন ডলার | |
| 44 | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম · স্কোর 4.4 | 0.2 বিলিয়ন | 0.3 বিলিয়ন | -0.9% | 0.0 বিলিয়ন | 10.1% | — | মোবাইল নেটওয়ার্কের বেতার ডেটা পরিবহন · ইসরায়েল — আয় 347 মিলিয়ন ডলার | |
| 45 | SILC | SILICOM LTD. নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম · স্কোর 0.1 | 0.2 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | -13.0% | -0.0 বিলিয়ন | -9.8% | — | উচ্চ কার্যক্ষমতার নেটওয়ার্ক কার্ড ও অ্যাডাপ্টার, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 75 মিলিয়ন ডলার | |
| 46 | CGEN | COMPUGEN LTD জৈবপ্রযুক্তি · স্কোর 6.5 | 0.2 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 47.6% | 0.0 বিলিয়ন | 15.1% | — | ইসরায়েলের কম্পিউটেশনাল প্ল্যাটফর্মে চিকিৎসার লক্ষ্য ও থেরাপি আবিষ্কার · ইসরায়েল — আয় 74 মিলিয়ন ডলার | |
| 47 | RDCM | RADCOM LTD তথ্য ও অ্যানালিটিক্স · স্কোর 6.3 | 0.2 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 16.8% | 0.0 বিলিয়ন | 8.5% | — | টেলিকম নেটওয়ার্ক পরীক্ষা ও সেবার মান নিশ্চিতকরণ, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 71 মিলিয়ন ডলার | |
| 48 | VLN | Valens Semiconductor Ltd. সংযোগ ও নেটওয়ার্ক চিপ · স্কোর 0.0 | 0.2 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | -45.2% | -0.0 বিলিয়ন | -9.1% | — | উচ্চগতির সংযোগের চিপসেট, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 72 মিলিয়ন ডলার | |
| 49 | MDWD | MediWound Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের জৈবপ্রযুক্তি · স্কোর 0.0 | 0.2 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -170.1% | -0.0 বিলিয়ন | -17.5% | — | এনজাইম দিয়ে পোড়া ক্ষতের মৃত টিস্যু অপসারণ, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 12 মিলিয়ন ডলার | |
| 50 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.1 | 0.2 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -910.1% | -0.0 বিলিয়ন | -4.0% | — | ত্বকে প্রয়োগের চর্মরোগ চিকিৎসা, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 2 মিলিয়ন ডলার | |
| 51 | CSTE | Caesarstone Ltd. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণপণ্য · স্কোর 0.0 | 0.1 বিলিয়ন | 0.4 বিলিয়ন | -34.6% | -0.1 বিলিয়ন | -63.3% | — | কোয়ার্টজ, প্রাকৃতিক পাথর ও পোর্সেলিন টাইলের পৃষ্ঠ · ইসরায়েল — আয় 397 মিলিয়ন ডলার | |
| 52 | INCR | Intercure Ltd. চিকিৎসা ও বিনোদনের জন্য গাঁজা · স্কোর 3.3 | 0.1 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | -13.6% | 0.0 বিলিয়ন | 6.4% | — | ইসরায়েলের চিকিৎসার গাঁজা · ইসরায়েল — আয় 87 মিলিয়ন ডলার | |
| 53 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. গাড়ির যন্ত্রাংশ (প্রস্তুতকারক) · স্কোর 0.0 | 0.1 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -181.5% | -0.1 বিলিয়ন | -58.3% | — | ইসরায়েলের স্বয়ংচালিত গাড়ির সলিড-স্টেট লাইডার · ইসরায়েল — আয় 45 মিলিয়ন ডলার | |
| 54 | QXL | QUANTUM X LABS INC. ডিজিটাল বিজ্ঞাপন (অ্যাডটেক) · স্কোর 0.7 | 0.1 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -19.8% | 0.0 বিলিয়ন | -4.9% | — | ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও অনুসন্ধান, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 11 মিলিয়ন ডলার | |
| 55 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. গাড়ির যন্ত্রাংশ (প্রস্তুতকারক) · স্কোর 0.0 | 0.1 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -21 গুণ | -0.0 বিলিয়ন | -70.7% | — | ইসরায়েলের স্বয়ংচালিত গাড়ির 4D ইমেজিং রাডার · ইসরায়েল — আয় 2 মিলিয়ন ডলার | |
| 56 | ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. ক্রিপ্টোকারেন্সি রিজার্ভ · স্কোর 0.0 | 0.1 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -386 গুণ | -0.0 বিলিয়ন | -21.8% | — | দ্রুত চার্জিংয়ের জন্য ফ্লাইহুইলে শক্তি সঞ্চয়, ইসরায়েলের · ইসরায়েল | |
| 57 | ELTK | ELTEK LTD ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ ও সংযোগকারী · স্কোর 2.5 | 0.0 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 1.6% | 0.0 বিলিয়ন | -8.9% | 2.7% | ইসরায়েলের প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড · ইসরায়েল — আয় 52 মিলিয়ন ডলার | |
| 58 | BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD পরিমাপ ও পরীক্ষার যন্ত্র · স্কোর 6.8 | 0.0 বিলিয়ন | 0.1 বিলিয়ন | 7.2% | 0.0 বিলিয়ন | 11.1% | — | ইসরায়েলের স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ সমাধান ও সরবরাহসামগ্রী · ইসরায়েল — আয় 50 মিলিয়ন ডলার | |
| 59 | ALAR | Alarum Technologies Ltd. ইন্টারনেট অবকাঠামো ও CDN · স্কোর 1.1 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | 2.4% | 0.0 বিলিয়ন | -22.0% | — | ব্যবসার জন্য প্রক্সি নেটওয়ার্ক ও ওয়েবের উন্মুক্ত তথ্য সংগ্রহের টুল (NetNut) · ইসরায়েল — আয় 41 মিলিয়ন ডলার | |
| 60 | MNDO | MIND CTI LTD খাতভিত্তিক / বিশেষায়িত সফটওয়্যার · স্কোর 6.4 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | 13.4% | 0.0 বিলিয়ন | 21.4% | 24.3% | টেলিকমের মূল্য নির্ধারণ ও বিলিং সফটওয়্যার, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 19 মিলিয়ন ডলার | |
| 61 | NNOX | Nano-X Imaging Ltd. ইমেজিং পরীক্ষা ও হাসপাতালের সরঞ্জাম · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -747.2% | -0.1 বিলিয়ন | -161.8% | — | ডিজিটাল এক্স-রে টিউব ও ইমেজিং ব্যবস্থা, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 16 মিলিয়ন ডলার | |
| 62 | SYNX | Silynxcom Ltd. অতি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও জননিরাপত্তা · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -22.2% | 0.0 বিলিয়ন | -16.7% | — | নিরাপত্তা বাহিনীর কৌশলগত যোগাযোগ ও শ্রবণ সুরক্ষা, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 10 মিলিয়ন ডলার | |
| 63 | PLSM | Pulsenmore Ltd. ইমেজিং পরীক্ষা ও হাসপাতালের সরঞ্জাম · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -39.6% | -0.0 বিলিয়ন | — | -89.2% | — | গর্ভবতীদের বাড়িতে আল্ট্রাসাউন্ড, ইসরায়েলের · ইসরায়েল — আয় 13 মিলিয়ন ডলার |
| 64 | BMR | Beamr Imaging Ltd. কর্পোরেট সফটওয়্যার (SaaS) · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -248.8% | -0.0 বিলিয়ন | -23.8% | — | ইসরায়েলের কনটেন্ট অনুযায়ী অভিযোজিত ভিডিও কম্প্রেশন · ইসরায়েল — আয় 3 মিলিয়ন ডলার | |
| 65 | PLUR | Pluri Inc. পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য সামগ্রী · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -23 গুণ | -0.0 বিলিয়ন | -192.6% | — | শিল্পপরিসরে 3D কোষ বৃদ্ধির জৈবপ্রযুক্তি · ইসরায়েল — আয় 1 মিলিয়ন ডলার | |
| 66 | BLRX | BioLineRx Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -728.4% | -0.0 বিলিয়ন | -109.4% | — | ইসরায়েলের অনকোলজি ও বিরল রোগের চিকিৎসা · ইসরায়েল — আয় 1 মিলিয়ন ডলার | |
| 67 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | -24 গুণ | -0.0 বিলিয়ন | -166.9% | — | ইসরায়েলের ক্যানসার ও যকৃতের রোগের মুখে খাওয়ার অণুভিত্তিক ওষুধ · ইসরায়েল | |
| 68 | XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.4 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | — | 0.0 বিলিয়ন | -23.5% | — | মানসিক ও স্নায়বিক রোগের জন্য সাইকেডেলিক ওষুধ (সাইলোসাইবিন, ইবোগেইন), ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে · ইসরায়েল | |
| 69 | RDHL | RedHill Biopharma Ltd. ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ওষুধ কোম্পানি · স্কোর 0.0 | 0.0 বিলিয়ন | 0.0 বিলিয়ন | — | -0.0 বিলিয়ন | -204.7% | — | পরিপাকতন্ত্র ও ক্যানসার চিকিৎসার বিশেষায়িত বায়োফার্মা · ইসরায়েল | |
