32 کمپنیاں 25 صنعتاں قدر 966 ارب آمدنی 413 ارب
| رینک | ٹکر | کمپنی | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS | Novartis یورپی فارماسیوٹیکلز · سکور 7.2 | 287 ارب | 55 ارب | 23.3% | 17 ارب | 5.8% | 3.2% | جدید دوائیاں تے ایڈوانسڈ تھراپیز، سوئٹزرلینڈ توں · ڈائیورسیفائیڈ پائپ لائن دے نال انوویٹیو تھراپیز وچ موہری | |
| 2 | UBS | UBS Group براعظمی یورپی بینک · سکور 6.0 | 157 ارب | 53 ارب | 18.1% | 9.0 ارب | 5.7% | — | سوئٹزرلینڈ توں انویسٹمنٹ بینک تے ویلتھ مینجمنٹ · Credit Suisse نوں ملان توں بعد دنیا دی سب توں وڈی ویلتھ مینیجر | |
| 3 | CB | Chubb Limited P&C انشورنس · سکور 6.7 | 137 ارب | 62 ارب | 18.1% | 15 ارب | 11.2% | 1.1% | سوئٹزرلینڈ توں پراپرٹی، لائبلیٹی تے لائف انشورنس · دنیا دی سب توں وڈی لسٹڈ P&C انشورنس کمپنی؛ مسلسل منافع بخش انڈر رائٹنگ | |
| 4 | TEL | TE Connectivity الیکٹرانک پرزے تے کنیکٹرز · سکور 6.8 | 62 ارب | 19 ارب | 15.6% | 3.3 ارب | 5.4% | 1.4% | آٹو موٹیو تے انڈسٹریل لئی کنیکٹرز تے سینسرز · انڈسٹری تے گڈیاں لئی سینسرز تے کنیکٹرز وچ موہری | |
| 5 | GRMN | Garmin کنزیومر الیکٹرانکس · سکور 6.3 | 55 ارب | 7.7 ارب | 24.5% | 1.6 ارب | 2.9% | 1.3% | کھیڈاں، ایوی ایشن، میرین تے آٹوموبائل لئی GPS تے گھڑیاں · ایوی ایشن، سمندری سفر تے کھیڈاں لئی GPS وچ موہری؛ قرضے توں بغیر بیلنس شیٹ | |
| 6 | ONC | BeOne Medicines Ltd. سپیشلٹی فارماسیوٹیکلز · سکور 5.8 | 42 ارب | 6.1 ارب | 10.7% | 1.3 ارب | 3.2% | — | گلوبل آنکولوجی، ودھ رسائی والے علاجاں دے نال · سوئٹزرلینڈ — 6.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 7 | STM | STMicroelectronics اینالاگ تے انڈسٹریل سیمی کنڈکٹرز · سکور 6.6 | 41 ارب | 12 ارب | 1.4% | 2.1 ارب | 5.3% | 0.8% | سوئٹزرلینڈ توں آٹو موٹیو تے انڈسٹریل لئی سیمی کنڈکٹرز · وڈی یورپی آٹو پارٹس تے انڈسٹریل سپلائر | |
| 8 | VIK | Viking Holdings کروز لائنز · سکور 6.6 | 38 ارب | 7.0 ارب | 19.3% | 2.6 ارب | 7.0% | — | Viking ریور تے اوشین کروز · اُچی آمدنی والی بالغ پبلک لئی دریائی تے سمندری کروز | |
| 9 | MTD | Mettler-Toledo لیب دے ٹولز تے سمان · سکور 6.0 | 33 ارب | 4.1 ارب | 21.9% | 0.9 ارب | 2.7% | — | تکڑیاں، پریسیشن آلات تے لیبارٹری اینالیسس · پریسیژن وزن کرن والے آلات تے غالب اے؛ بہت اُچے مارجن | |
| 10 | ALC | Alcon آپتھلمالوجی · سکور 6.0 | 32 ارب | 11 ارب | 5.9% | 1.7 ارب | 5.4% | 0.5% | انٹراوکولر لینز، آپتھلمک سرجری تے کانٹیکٹ لینز · اکھاں دی سرجری تے کانٹیکٹ لینز وچ دنیا دی موہری | |
| 11 | AMCR | Amcor plc پیکیجنگ · سکور 5.8 | 20 ارب | 24 ارب | 4.7% | 1.2 ارب | 6.0% | 5.9% | پلاسٹک تے فلیکسیبل کنزیومر پیکجنگ · کھان پین تے صحت دی فلیکسیبل پیکجنگ وچ دنیا دی موہری | |
| 12 | BG | Bunge Global ایگری بزنس تے ایگریکلچرل ٹریڈنگ · سکور 1.1 | 20 ارب | 92 ارب | 1.1% | -0.7 ارب | -3.6% | 2.8% | آئل سیڈز دی پروسیسنگ، ویجیٹیبل آئلز تے ایگریکلچرل ٹریڈنگ · تیل آلے بیجاں دی پروسیسنگ وچ دنیا دی موہری؛ برازیل وچ مضبوط | |
| 13 | LOGI | Logitech International ہارڈ ویئر تے ڈیوائسز · سکور 6.8 | 15 ارب | 4.9 ارب | 16.3% | 1.0 ارب | 6.6% | — | ماؤس، کی بورڈ، ویب کیمز تے پیری فیرلز · کمپیوٹر پیریفرلز تے ویڈیو ایکسیسریز وچ دنیا دی موہری | |
| 14 | RIG | Transocean آف شور ڈرلنگ · سکور 4.2 | 6.6 ارب | 4.1 ارب | -40.2% | 0.9 ارب | 13.7% | — | الٹرا ڈیپ واٹر آف شور ڈرلنگ رگز · الٹرا ڈیپ واٹر رگز دی دنیا دی سب توں وڈی فلیٹ | |
| 15 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG کلینیکل سٹیج بائیو ٹیکنالوجی · سکور 0.0 | 4.8 ارب | 0.0 ارب | -34 گنا | -0.4 ارب | -7.7% | — | CRISPR/Cas9 بیسڈ تھراپیز دی بائیو فارماسیوٹیکل · سوئٹزرلینڈ — 13 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | GTX | Garrett Motion Inc. آٹو پارٹس (بنان والے) · سکور 5.2 | 4.4 ارب | 3.8 ارب | 9.5% | 0.4 ارب | 8.4% | 1.3% | ایمیشن گھٹ کرن دی ٹیکنالوجی تے توانائی دی بچت · سوئٹزرلینڈ — 3.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 17 | SRAD | Sportradar Group AG ڈیٹا تے اینالیٹکس · سکور 6.9 | 3.8 ارب | 1.4 ارب | 7.8% | 0.5 ارب | 11.9% | — | 2001 توں سوئٹزرلینڈ توں بیٹنگ لئی سپورٹس ڈیٹا تے ٹیکنالوجی · سوئٹزرلینڈ — 1.4 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | VGNT | Versigent PLC آٹو پارٹس (بنان والے) · سکور 6.1 | 3.1 ارب | 9.2 ارب | 5.6% | 0.5 ارب | — | 14.4% | — | آٹو پارٹس · سوئٹزرلینڈ — 9.2 ارب ڈالر دی آمدنی |
| 19 | SLSR | Solaris Resources Inc. تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں · سکور 2.5 | 1.1 ارب | — | — | — | — | — | — | ایکواڈور وچ تانبے تے سونے دی کھوج · سوئٹزرلینڈ |
| 20 | AEBI | Aebi Schmidt Holding AG بھاری مشینری · سکور 3.2 | 0.9 ارب | 1.9 ارب | 1.1% | 0.0 ارب | 0.7% | 0.9% | سپیشل گڈیاں دی گلوبل مینوفیکچرنگ · سوئٹزرلینڈ — 2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 21 | MLTX | MoonLake Immunotherapeutics کلینیکل سٹیج بائیو ٹیکنالوجی · سکور 0.0 | 0.8 ارب | — | — | -0.2 ارب | -27.1% | — | چمڑی تے جوڑاں دیاں سوزش آلیاں بیماریاں دی کلینیکل مرحلے وچ بائیوٹیکنالوجی · سوئٹزرلینڈ | |
| 22 | LAR | Lithium Argentina AG لیتھیم · سکور 0.3 | 0.7 ارب | — | — | -0.0 ارب | -4.0% | — | ارجنٹینا وچ برائن توں لیتھیم · سوئٹزرلینڈ | |
| 23 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA جینومکس تے سیکوینسنگ · سکور 0.0 | 0.6 ارب | 0.1 ارب | -93.9% | -0.0 ارب | -7.5% | — | سوئٹزرلینڈ توں کلاؤڈ جینومک ڈیٹا اینالیسس · سوئٹزرلینڈ — 86 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | LAES | SEALSQ Corp اینالاگ تے انڈسٹریل سیمی کنڈکٹرز · سکور 0.0 | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -170.4% | -0.1 ارب | -12.1% | — | انٹرنیٹ آف تھنگز لئی سیمی کنڈکٹرز دی سیکیورٹی · سوئٹزرلینڈ — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 25 | OCS | Oculis Holding AG کلینیکل سٹیج فارماسیوٹیکلز · سکور 0.0 | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -68 گنا | -0.1 ارب | -18.8% | — | آپتھلمک تھراپیز، سوئٹزرلینڈ توں · سوئٹزرلینڈ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 26 | ADCT | ADC Therapeutics SA بائیو ٹیکنالوجی · سکور 0.0 | 0.2 ارب | 0.1 ارب | -121.8% | -0.1 ارب | -55.7% | — | سوئٹزرلینڈ توں لمفوما لئی اینٹی باڈی-ڈرگ کنجوگیٹس · سوئٹزرلینڈ — 80 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 27 | ACIU | AC Immune SA کلینیکل سٹیج فارماسیوٹیکلز · سکور 0.0 | 0.2 ارب | 0.0 ارب | -246.5% | -0.1 ارب | -25.0% | — | سوئٹزرلینڈ توں، الزائمر تے نیوروڈیجنریٹو بیماریاں لئی تھراپیز · سوئٹزرلینڈ — 21 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 28 | MOLN | MOLECULAR PARTNERS AG کلینیکل سٹیج بائیو ٹیکنالوجی · سکور 0.0 | 0.1 ارب | 0.0 ارب | — | -0.1 ارب | -38.0% | — | آنکولوجی تے انفیکشنز لئی DARPin پروٹینز، سوئٹزرلینڈ توں · سوئٹزرلینڈ | |
| 29 | ADXN | Addex Therapeutics Ltd. کلینیکل سٹیج فارماسیوٹیکلز · سکور 0.0 | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -83 گنا | 0.0 ارب | -58.0% | — | سوئٹزرلینڈ توں، نیورولوجیکل بیماریاں لئی ایلوٹیرک ماڈیولیٹرز · سوئٹزرلینڈ | |
| 30 | ABBNY | ABB Ltd انڈسٹریل روبوٹکس · سکور 6.5 | — | 32 ارب | 11.9% | 3.5 ارب | — | — | الیکٹریفیکیشن، آٹومیشن تے انڈسٹریل روبوٹکس · فیکٹریاں دی روبوٹکس تے آٹومیشن وچ دنیا دیاں ٹاپ 2 کمپنیاں وچوں اک | |
| 31 | ONON | On Holding ایتھلیٹک ملبوسات تے برانڈز · سکور 6.0 | — | 3.9 ارب | 12.3% | 0.5 ارب | — | — | On Running سپورٹس شوز تے کپڑے، سوئٹزرلینڈ توں · دنیا وچ دوڑن دا سب توں تیزی نال ودھدا برانڈ | |
| 32 | NCEL | NewcelX Ltd. کلینیکل سٹیج بائیو ٹیکنالوجی · سکور 3.0 | — | — | — | -0.0 ارب | — | — | ٹائپ 1 ذیابیطس تے نیورو ڈی جنریٹو بیماریاں لئی سٹیم سیل دی سیلولر تھراپیز · سوئٹزرلینڈ |
سیکٹر دے حساب نال
| سیکٹر | کمپنیاں | قدر | آمدنی | سب توں وڈیاں |
|---|---|---|---|---|
| صحت | 13 | 401 ارب | 76 ارب | NVS, ONC, MTD |
| آئی ٹی | 6 | 122 ارب | 70 ارب | TEL, STM, LOGI |
| غیر ضروری کھپت | 3 | 93 ارب | 19 ارب | GRMN, VIK, ONON |
| مواد | 3 | 22 ارب | 24 ارب | AMCR, SLSR, LAR |
| انڈسٹریلز | 3 | 8.4 ارب | 15 ارب | GTX, VGNT, AEBI |
| مالیات | 2 | 294 ارب | 115 ارب | UBS, CB |
| بنیادی کھپت | 1 | 20 ارب | 92 ارب | BG |
| توانائی | 1 | 6.6 ارب | 4.1 ارب | RIG |
ملک دے حساب نال کمپنیاں
- سارے ملک
- امریکہ 3,893 کمپنیاں
- چین 234 کمپنیاں
- کینیڈا 209 کمپنیاں
- اسرائیل 104 کمپنیاں
- سنگاپور 89 کمپنیاں
- ہانگ کانگ 82 کمپنیاں
- برطانیہ 78 کمپنیاں
- آئرلینڈ 31 کمپنیاں
- برازیل 31 کمپنیاں
- آسٹریلیا 29 کمپنیاں
- برمودا 28 کمپنیاں
- جاپان 28 کمپنیاں
- یونان 26 کمپنیاں
- تائیوان 19 کمپنیاں
- نیدرلینڈز 19 کمپنیاں
- کیمن آئی لینڈز 18 کمپنیاں
- جرمنی 17 کمپنیاں
- میکسیکو 17 کمپنیاں
- ارجنٹائن 16 کمپنیاں
- فرانس 16 کمپنیاں
- ملائیشیا 16 کمپنیاں
- جنوبی کوریا 14 کمپنیاں
- لکسمبرگ 12 کمپنیاں
- انڈیا 9 کمپنیاں
- بیلجیم 8 کمپنیاں
- سویڈن 8 کمپنیاں
- متحدہ عرب امارات 8 کمپنیاں
- جنوبی افریقہ 7 کمپنیاں
- چلی 7 کمپنیاں
- سپین 7 کمپنیاں
- اٹلی 6 کمپنیاں
- ڈنمارک 6 کمپنیاں
- جرسی 5 کمپنیاں
- قبرص 5 کمپنیاں
- پیرو 4 کمپنیاں
- کولمبیا 4 کمپنیاں
- موناکو 4 کمپنیاں
- ترکیہ 3 کمپنیاں
- ناروے 3 کمپنیاں
- یوراگوئے 3 کمپنیاں
- انڈونیشیا 2 کمپنیاں
- برٹش ورجن آئی لینڈز 2 کمپنیاں
- پاناما 2 کمپنیاں
- فلپائن 2 کمپنیاں
- کوسٹا ریکا 2 کمپنیاں
- گرنزی 2 کمپنیاں
- آئل آف مین 1 کمپنی
- اردن 1 کمپنی
- بہاماس 1 کمپنی
- تھائی لینڈ 1 کمپنی
- جبرالٹر 1 کمپنی
- فن لینڈ 1 کمپنی
- قازقستان 1 کمپنی
- کمبوڈیا 1 کمپنی
- مکاؤ 1 کمپنی
- ویتنام 1 کمپنی
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔