ایتھے 209 کمپنیاں وچوں سب توں وڈیاں 200۔ ساریاں ہوم پیج تے ویکھو
209 کمپنیاں 83 صنعتاں قدر 3.0 ٹریلین آمدنی 991 ارب
| رینک | ٹکر | کمپنی | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank of Canada بین الاقوامی بینک · سکور 6.4 | 275 ارب | 51 ارب | 32.0% | 57 ارب | 20.6% | — | کینیڈا دا ریٹیل بینک، ویلتھ مینجمنٹ، انشورنس تے انویسٹمنٹ بینک · کینیڈا دا سب توں وڈا بینک؛ دنیا دے سب توں پکے بینکنگ سسٹمز وچوں اک | |
| 2 | SHOP | Shopify ای کامرس پلیٹ فارمز · سکور 5.8 | 220 ارب | 13 ارب | 14.5% | 2.4 ارب | 1.1% | — | ورچوئل سٹورز تے پیمنٹس دا پلیٹ فارم · لکھاں دکانداراں دے پچھے آن لائن سٹور دا انفراسٹرکچر | |
| 3 | TD | Toronto-Dominion Bank بین الاقوامی بینک · سکور 6.1 | 203 ارب | 46 ارب | 25.0% | 5.4 ارب | 2.7% | 2.7% | کینیڈا تے امریکہ دا ریٹیل تے کمرشل بینک · کینیڈا دا دوجا سب توں وڈا بینک، امریکہ وچ مضبوط ریٹیل دے نال | |
| 4 | BMO | Bank of Montreal بین الاقوامی بینک · سکور 6.6 | 118 ارب | 27 ارب | 23.7% | 36 ارب | 30.5% | 3.1% | کینیڈا دا ریٹیل، کمرشل تے انویسٹمنٹ بینک · کینیڈا دا سب توں پرانا بینک؛ 1829 توں ڈیویڈنڈ دے رہیا اے | |
| 5 | BNS | BANK OF NOVA SCOTIA بین الاقوامی بینک · سکور 6.8 | 113 ارب | 28 ارب | 25.3% | 5.0 ارب | 4.4% | 3.8% | کینیڈا، میکسیکو، چلی، پیرو تے کیریبین وچ بینک، ویلتھ مینجمنٹ تے انویسٹمنٹ بینک · کینیڈا — 1,102 ارب ڈالر دے اثاثے | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources کینیڈین تیل پیداوار کرن والے · سکور 7.7 | 113 ارب | 28 ارب | 27.9% | 11 ارب | 9.5% | 3.1% | کینیڈا وچ آئل سینڈز پٹرولیم تے قدرتی گیس · کینیڈا دی تیل کڈھن والی سب توں وڈی کمپنی؛ بہت لمبی عمر والی آئل سینڈز دے ذخیرے | |
| 7 | CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ بین الاقوامی بینک · سکور 6.2 | 104 ارب | 23 ارب | 31.4% | 10 ارب | 9.7% | — | کینیڈا دا ریٹیل تے کمرشل بینک · کینیڈا — 838 ارب ڈالر دے اثاثے | |
| 8 | ENB | Enbridge مڈ سٹریم تے پائپ لائنز · سکور 5.3 | 103 ارب | 59 ارب | 7.3% | 1.2 ارب | 1.2% | 5.8% | کینیڈا تے امریکہ وچ تیل تے گیس دیاں پائپ لائیناں تے ڈسٹری بیوشن · شمالی امریکہ دا پائپ لائیناں دا سب توں وڈا نیٹ ورک؛ ~30 سالاں توں ودھدا ڈیویڈنڈ | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines سونا · سکور 6.8 | 94 ارب | 12 ارب | 37.5% | 4.4 ارب | 4.7% | 0.8% | کینیڈا، فن لینڈ، میکسیکو تے آسٹریلیا وچ سونے دی کان کنی · محفوظ علاقیاں وچ پیداوار؛ سیکٹر وچ لاگت دا سب توں چنگا ڈسپلن | |
| 10 | SU | Suncor Energy کینیڈین تیل پیداوار کرن والے · سکور 5.4 | 94 ارب | 37 ارب | 11.3% | — | — | — | 2.1% | Petro-Canada ٹار سینڈز، ریفائننگ تے گیس سٹیشن · اپنی ریفائننگ تے پٹرول پمپاں دے نیٹ ورک نال آئل سینڈز دی انٹیگریٹڈ کمپنی |
| 11 | BN | Brookfield Corporation لسٹڈ انفراسٹرکچر · سکور 2.2 | 82 ارب | 77 ارب | 4.8% | -9.4 ارب | -11.5% | 0.7% | ایسٹ مینجمنٹ، انشورنس تے قابل تجدید انرجی دی ہولڈنگ · Brookfield گروپ دی ہولڈنگ: متبادل اثاثے، انشورنس، انرجی تے پراپرٹی | |
| 12 | MFC | Manulife Financial لائف انشورنس تے اینیوٹیز · سکور 5.9 | 79 ارب | 5.8 ارب | 74.5% | 23 ارب | 29.1% | — | کینیڈا، ایشیا تے امریکہ (John Hancock) وچ لائف انشورنس، پینشن تے اثاثیاں دا پربندھ · ایشیا وچ مضبوط آپریشنز نال کینیڈین لائف انشورنس کمپنی | |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City ریل ویز · سکور 5.4 | 76 ارب | 11 ارب | 25.0% | 1.7 ارب | 2.3% | 0.8% | کینیڈا، امریکہ تے میکسیکو نوں جوڑن آلی مال بردار ریلوے · اکو اک ریلوے جیہڑی کینیڈا، امریکہ تے میکسیکو نوں جوڑدی اے | |
| 14 | CNI | Canadian National Railway ریل ویز · سکور 6.2 | 74 ارب | 12 ارب | 27.3% | 2.4 ارب | 3.3% | 2.1% | کینیڈا دی مال بردار ریلوے، ساحل توں ساحل تک · اکو اک ریلوے جیہڑی شمالی امریکہ دے تن ساحلاں نوں جوڑدی اے | |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Management لسٹڈ انفراسٹرکچر · سکور 6.8 | 72 ارب | 5.7 ارب | 53.4% | 2.3 ارب | 3.2% | 4.2% | 1 ٹریلین ڈالر توں ودھ دے اثاثیاں دے نال آلٹرنیٹ ایسٹ مینجمنٹ · گلوبل سکیل تے انفراسٹرکچر، انرجی تے پراپرٹی دی مینیجر | |
| 16 | B | BARRICK MINING CORP سونا · سکور 7.4 | 68 ارب | 21 ارب | 45.9% | 5.2 ارب | 7.7% | 2.3% | 1983 توں، پنج براعظماں وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 20.7 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 17 | IMO | Imperial Oil کینیڈین تیل پیداوار کرن والے · سکور 6.9 | 65 ارب | 37 ارب | 8.0% | 3.6 ارب | 5.5% | 1.6% | آئل سینڈز توں تیل، ریفائننگ تے کینیڈا وچ Esso گیس سٹیشن · Exxon دی کینیڈین برانچ؛ دیس وچ Esso دی ریفائننگ تے ڈسٹری بیوشن | |
| 18 | TRP | TC Energy مڈ سٹریم تے پائپ لائنز · سکور 2.2 | 63 ارب | 11 ارب | 23.1% | -0.4 ارب | -0.6% | 4.0% | کینیڈا وچ گیس دیاں پائپ لائیناں، تیل دیاں پائپ لائیناں تے پاور جنریشن · کینیڈا تے امریکہ دے وچکار نازک گیس پائپ لائیناں دی مالکن | |
| 19 | CVE | Cenovus Energy کینیڈین تیل پیداوار کرن والے · سکور 7.0 | 63 ارب | 35 ارب | 7.9% | 5.9 ارب | 9.4% | 1.6% | کینیڈا وچ آئل سینڈز، ریفائننگ تے گیس سٹیشنز · گھٹ لاگت دے نال بھاری تیل دی انٹیگریٹڈ پیداوار | |
| 20 | WPM | Wheaton Precious Metals سونا · سکور 6.6 | 60 ارب | 3.2 ارب | 64.7% | 2.5 ارب | 4.2% | 0.5% | سونے، چاندی تے ہور دھاتاں دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · میٹلز سٹریمنگ وچ موہری: کان دے آپریٹنگ رسک توں بغیر رائلٹیز | |
| 21 | TRI | Thomson Reuters جرنلزم تے ڈیجیٹل میڈیا · سکور 6.3 | 48 ارب | 7.8 ارب | 21.2% | 2.2 ارب | 4.6% | — | معلومات تے قانونی، ٹیکس تے نیوز سافٹ ویئر · سبسکرپشن راہیں قانونی تے ٹیکس دی انفارمیشن؛ اُچا مارجن تے تقریباً ساری ریکرنگ آمدنی | |
| 22 | FNV | Franco-Nevada سونا · سکور 6.4 | 47 ارب | 2.3 ارب | 63.8% | 1.8 ارب | 3.8% | 0.6% | سونا، چاندی تے دوجیاں دھاتاں دیاں کاناں، تے تیل تے گیس دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · رائلٹی ماڈل: آپریٹنگ رسک توں بغیر سونے نال تعلق | |
| 23 | SLF | Sun Life Financial لائف انشورنس تے اینیوٹیز · سکور 6.8 | 44 ارب | 30 ارب | 9.0% | 1.9 ارب | 4.3% | 3.4% | کینیڈا توں انشورنس، پنشن تے اثاثیاں دی مینجمنٹ · کینیڈا، امریکہ تے ایشیا وچ لائف انشورنس تے اثاثیاں دی مینجمنٹ | |
| 24 | WCN | Waste Connections کمرشل سروسز (ویسٹ) · سکور 5.5 | 42 ارب | 9.8 ارب | 11.0% | 1.2 ارب | 3.0% | 0.8% | شمالی امریکہ وچ ویسٹ کلیکشن، لینڈ فل تے ری سائیکلنگ · فضلے وچ تیجی سب توں وڈی؛ گھٹ مقابلے نال سیکنڈری مارکیٹاں تے فوکس | |
| 25 | CCJ | Cameco یورینیم تے نیوکلیئر فیول · سکور 6.2 | 35 ارب | 2.5 ارب | 16.9% | 0.8 ارب | 2.2% | 0.2% | کینیڈا توں یورینیم دی کان کنی تے ریفائننگ · مغربی دنیا دی یورینیم بنان والی سب توں وڈی کمپنی؛ Westinghouse وچ 49% دی مالکن | |
| 26 | CLS | Celestica الیکٹرانکس کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ · سکور 5.8 | 35 ارب | 16 ارب | 7.2% | 0.5 ارب | 1.5% | — | کینیڈا توں، الیکٹرانک کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ · ہائپرسکیلرز لئی نیٹ ورک ہارڈ ویئر بناندی اے؛ مصنوعی ذہانت دے سائیکل توں وڈا فائدہ چکن والی | |
| 27 | NTR | Nutrien کھاداں · سکور 6.6 | 34 ارب | 27 ارب | 8.5% | 2.1 ارب | 6.3% | 3.1% | پوٹاش، نائٹروجن والے کھاد تے ایگریکلچرل ان پٹ سٹورز دا نیٹ ورک · پوٹاشیم بنان والی دنیا دی سب توں وڈی کمپنی تے زرعی سامان دی سب توں وڈی ڈسٹری بیوٹر | |
| 28 | QSR | Restaurant Brands International ریسٹورانٹس · سکور 5.9 | 34 ارب | 9.7 ارب | 11.1% | 1.6 ارب | 4.8% | 3.4% | Burger King، Tim Hortons، Popeyes تے Firehouse Subs · Burger King, Popeyes تے Tim Hortons؛ تقریباً 100% فرنچائزڈ | |
| 29 | TECK | Teck Resources ڈائیورسیفائیڈ مائننگ · سکور 2.6 | 31 ارب | 7.7 ارب | 10.0% | -0.3 ارب | -0.8% | — | کینیڈا توں تانبے، زنک تے کوئلے دی کان کنی · کوئلے توں نکلن توں بعد تانبے تے زنک تے فوکس | |
| 30 | PBA | Pembina Pipeline مڈ سٹریم تے پائپ لائنز · سکور 6.5 | 29 ارب | 5.5 ارب | 21.8% | 2.4 ارب | 8.1% | — | کینیڈا وچ گیس دیاں پائپ لائیناں، ٹرمینل تے پروسیسنگ · کینیڈا دے مغرب وچ پائپ لائیناں تے گیس دی پروسیسنگ | |
| 31 | KGC | Kinross Gold سونا · سکور 7.4 | 28 ارب | 7.0 ارب | 35.0% | 2.6 ارب | 9.0% | — | برِاعظم امریکہ تے مغربی افریقہ وچ سونے دی کان کنی · بر اعظم امریکہ وچ مرکوز پیداوار تے مضبوط کیش بنان والی | |
| 32 | FTS | Fortis Inc. کینیڈین یوٹیلٹیز · سکور 0.6 | 28 ارب | 8.8 ارب | 16.0% | -1.3 ارب | -4.6% | 2.1% | کینیڈا، امریکہ تے کیریبین وچ بجلی تے گیس دیاں یوٹیلیٹیز · کینیڈا، امریکہ تے کیریبین وچ ریگولیٹڈ یوٹیلٹی؛ 50 سالاں توں ودھدا ڈیویڈنڈ | |
| 33 | PAAS | Pan American Silver چاندی · سکور 6.6 | 19 ارب | 3.6 ارب | 27.1% | 1.0 ارب | 5.4% | 0.9% | لاطینی امریکہ وچ چاندی تے سونے دی کان کنی · بر اعظم امریکہ وچ لسٹڈ چاندی دی سب توں وڈی پرائمری پروڈیوسر | |
| 34 | MGA | Magna International آٹو پارٹس (بنان والے) · سکور 7.3 | 18 ارب | 42 ارب | 2.0% | 2.3 ارب | 12.5% | 3.0% | آٹو پارٹس، سسٹمز تے گڈیاں دی مکمل اسمبلی · شمالی امریکہ دی آٹو پارٹس دی سب توں وڈی سپلائر | |
| 35 | BCE | BCE INC بین الاقوامی ٹیلی کام · سکور 7.4 | 18 ارب | 18 ارب | 26.1% | 1.9 ارب | 10.5% | 7.0% | کینیڈا وچ ٹیلی فونی، براڈ بینڈ تے میڈیا · کینیڈا — 17.6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 36 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners لسٹڈ انفراسٹرکچر · سکور 2.5 | 17 ارب | 25 ارب | 9.5% | -1.2 ارب | -7.2% | 10.2% | گلوبل انفراسٹرکچر: پائپ لائیناں، پورٹس، ریلوے تے ڈیٹا سینٹرز · انڈیکسڈ آمدنی نال پورٹس، پائپ لائینز، ٹاورز تے ڈیٹا سینٹرز دا گلوبل پورٹ فولیو | |
| 37 | RCI | ROGERS COMMUNICATIONS INC بین الاقوامی ٹیلی کام · سکور 6.9 | 17 ارب | 15 ارب | 31.8% | 1.6 ارب | 9.1% | 3.8% | کینیڈا وچ موبائل ٹیلی فونی، براڈ بینڈ تے میڈیا · کینیڈا — 15.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 38 | GIB | CGI Inc. آئی ٹی سروسز تے کنسلٹنگ · سکور 6.7 | 17 ارب | 11 ارب | 10.4% | 1.5 ارب | 9.0% | 0.6% | کینیڈا توں کنسلٹنگ تے ٹیکنالوجی خدمات · آئی ٹی دی دنیا دیاں سب توں وڈیاں آزاد کنسلٹنسی کمپنیاں وچوں اک | |
| 39 | RBA | RB GLOBAL INC. بزنس سروسز (ڈائیورسیفائیڈ) · سکور 5.9 | 15 ارب | 4.8 ارب | 10.0% | 0.6 ارب | 4.1% | 1.5% | بھاری مشینری، ٹرکاں تے سامان دیاں نلامیاں · کینیڈا — 4.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 40 | EMA | EMERA INC کینیڈین یوٹیلٹیز · سکور 0.6 | 14 ارب | 6.3 ارب | 12.4% | -1.2 ارب | -8.8% | 2.9% | کینیڈا تے کیریبین وچ بجلی تے گیس دیاں ریگولیٹڈ یوٹیلیٹیز · کینیڈا — 6.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 41 | AGI | ALAMOS GOLD INC سونا · سکور 5.8 | 13 ارب | 1.8 ارب | 49.0% | 0.3 ارب | 2.1% | 0.3% | کینیڈا، میکسیکو تے ترکی وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 42 | EQX | Equinox Gold Corp. سونا · سکور 4.4 | 13 ارب | 1.8 ارب | 12.2% | 0.1 ارب | 1.0% | — | براعظم امریکہ وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 43 | TU | TELUS CORP بین الاقوامی ٹیلی کام · سکور 5.2 | 13 ارب | 14 ارب | -4.8% | 1.6 ارب | 12.5% | 8.8% | کینیڈا وچ موبائل ٹیلی فونی، انٹرنیٹ تے ٹی وی، ڈیجیٹل ہیلتھ (TELUS Health) تے آؤٹ سورسڈ کسٹمر سروس (TELUS Digital) · کینیڈا — 14.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 44 | HBM | Hudbay Minerals تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں · سکور 5.6 | 11 ارب | 2.2 ارب | 25.5% | 0.2 ارب | 2.3% | 0.1% | کینیڈا تے پیرو وچ تانبے تے زنک دی کان کنی · پیرو تے کینیڈا وچ تانبہ، ایریزونا وچ پھیلاؤ دے پراجیکٹ دے نال | |
| 45 | IAG | IAMGOLD CORP سونا · سکور 6.5 | 11 ارب | 2.9 ارب | 25.7% | 0.8 ارب | 8.1% | 1.2% | کینیڈا وچ Côté Gold تے Westwood تے برکینا فاسو وچ Essakane سونے دیاں کاناں · کینیڈا — 2.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 46 | LULU | Lululemon Athletica ایتھلیٹک ملبوسات تے برانڈز · سکور 7.7 | 10 ارب | 11 ارب | 12.8% | 1.4 ارب | 13.1% | — | lululemon سپورٹس تے یوگا دے کپڑے · سپورٹس کپڑیاں دا سب توں وڈا مارجن؛ پکا پریمیم برانڈ | |
| 47 | TFII | TFI International Inc. ٹرکنگ تے پارسل ڈلیوری · سکور 6.3 | 9.4 ارب | 7.9 ارب | 3.9% | 0.7 ارب | 7.5% | 1.6% | کینیڈا تے امریکہ وچ روڈ فریٹ تے پارسل ٹرانسپورٹ · کینیڈا — 7.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 48 | EGO | ELDORADO GOLD CORP /FI سونا · سکور 2.3 | 9.2 ارب | 1.8 ارب | 27.7% | -0.1 ارب | -1.3% | — | ترکی، یونان تے کینیڈا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 49 | CAE | CAE Inc. سمولیشن تے ٹریننگ · سکور 5.2 | 7.9 ارب | 3.5 ارب | 6.6% | 0.4 ارب | 4.6% | — | پائلٹ ٹریننگ تے سیمولیٹرز، دنیا دی سب توں وڈی · فلائٹ سیمولیٹرز تے پائلٹاں دی ٹریننگ وچ دنیا دی موہری | |
| 50 | AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP چاندی · سکور 6.2 | 7.9 ارب | 1.3 ارب | 16.8% | 0.5 ارب | 5.9% | 0.1% | میکسیکو وچ چاندی تے سونے دی کان کنی · کینیڈا — 1.3 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 51 | STN | STANTEC INC انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات · سکور 6.5 | 7.8 ارب | 5.8 ارب | 5.9% | 0.6 ارب | 7.9% | 0.9% | کینیڈا توں انجینئرنگ تے پراجیکٹ کنسلٹنگ · کینیڈا — 5.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 52 | GIL | Gildan Activewear Inc. برانڈڈ ملبوسات تے ایکسیسریز · سکور 5.6 | 7.6 ارب | 3.6 ارب | 11.0% | 0.5 ارب | 6.6% | 1.8% | کینیڈا توں وڈے پیمانے تے ٹی شرٹس، سویٹ شرٹس تے جراباں · کینیڈا — 3.6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 53 | DSGX | Descartes Systems لاجسٹکس سافٹ ویئر · سکور 6.2 | 7.5 ارب | 0.8 ارب | 24.3% | 0.3 ارب | 4.0% | — | کینیڈا توں لاجسٹکس تے انٹرنیشنل ٹریڈ سافٹ ویئر · کسٹمز ڈیٹا دے نال لاجسٹکس نیٹ ورک؛ کمپنیاں خرید کے وادھا | |
| 54 | SOBO | South Bow Corp مڈ سٹریم تے پائپ لائنز · سکور 6.0 | 7.1 ارب | 2.0 ارب | 21.8% | 0.6 ارب | 8.1% | 5.8% | TC Energy توں الگ کیتیاں تیل دیاں پائپ لائیناں · کینیڈا — 2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 55 | BTG | B2GOLD CORP سونا · سکور 7.4 | 7.0 ارب | 3.1 ارب | 13.9% | 0.9 ارب | 12.8% | 1.5% | چار کاناں وچ سونا: مالی، کینیڈا، فلپائن تے نمیبیا · کینیڈا — 3.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 56 | OR | OR Royalties Inc. سونا · سکور 6.3 | 6.5 ارب | 0.3 ارب | 74.3% | 0.3 ارب | 3.8% | 0.5% | قیمتی دھاتاں دی رائلٹی تے سٹریمز · کینیڈا — 277 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 57 | TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. سونا · سکور 6.7 | 6.3 ارب | 0.5 ارب | 84.3% | 0.4 ارب | 6.3% | 0.8% | براعظم امریکہ تے آسٹریلیا وچ سونے تے چاندی دیاں رائلٹیز تے سٹریمز · کینیڈا — 489 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 58 | OTEX | Open Text ورٹیکل سافٹ ویئر · سکور 7.5 | 6.2 ارب | 5.3 ارب | 12.3% | 0.8 ارب | 13.0% | 4.3% | کینیڈا توں کارپوریٹ انفارمیشن تے کنٹینٹ مینجمنٹ · ڈاکومنٹس تے کارپوریٹ انفارمیشن دی مینجمنٹ | |
| 59 | FSV | FirstService Corporation ریئل اسٹیٹ سروسز · سکور 5.9 | 6.1 ارب | 5.5 ارب | 3.5% | 0.3 ارب | 5.2% | 0.8% | کانڈومینیئم مینجمنٹ تے رئیل اسٹیٹ دی مرمت تے بحالی دیاں خدمات · شمالی امریکہ دی کنڈومینیمز نوں مینج کرن والی سب توں وڈی کمپنی | |
| 60 | BLCO | Bausch + Lomb آپتھلمالوجی · سکور 1.1 | 5.9 ارب | 5.3 ارب | -3.2% | 0.1 ارب | 2.3% | — | کانٹیکٹ لینز، آئی ڈراپس تے آپتھلمک سرجری · لینز، آئی ڈراپس تے اکھاں دی سرجری وچ سو سال پرانا برانڈ | |
| 61 | NXE | NexGen Energy یورینیم تے نیوکلیئر فیول · سکور 0.4 | 5.6 ارب | — | — | -0.0 ارب | -0.6% | — | ساسکیچیوان وچ Rook I تے یورینیم دی ترقی · Rook I دی مالکن، جیہڑا مغربی دنیا دا سب توں وڈا اَن ڈیویلپڈ یورینیم پراجیکٹ اے | |
| 62 | WFG | WEST FRASER TIMBER CO., LTD لکڑی تے لکڑی دیاں شیواں · سکور 0.9 | 5.2 ارب | 5.5 ارب | -17.2% | -0.3 ارب | -6.1% | 1.9% | کینیڈا، امریکہ، برطانیہ تے یورپ وچ ساون ٹمبر، OSB پینلز، پلائی وڈ، MDF تے پلپ · کینیڈا — 5.5 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 63 | MEOH | METHANEX CORP کموڈٹی کیمیکلز · سکور 7.0 | 5.0 ارب | 3.6 ارب | 4.0% | 0.9 ارب | 18.4% | 1.1% | میتھانول دا دنیا دا سب توں وڈا پروڈیوسر تے سپلائر · کینیڈا — 3.6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 64 | BEPC | Brookfield Renewable قابل تجدید (کنٹریکٹڈ جنریشن) · سکور 0.0 | 4.9 ارب | 3.8 ارب | -103.9% | -0.5 ارب | -10.3% | — | قابل تجدید انرجی دی پیداوار: ہائیڈرو، سولر تے ونڈ · لسٹڈ قابلِ تجدید انرجی دا سب توں وڈا پلیٹ فارم؛ مہنگائی نال جڑے 15 سالاں دے کنٹریکٹ | |
| 65 | BB | BLACKBERRY Ltd انفراسٹرکچر تے کلاؤڈ سافٹ ویئر · سکور 5.1 | 4.8 ارب | 0.6 ارب | 13.1% | 0.1 ارب | 1.9% | — | QNX ایمبیڈڈ سافٹ ویئر تے سائبر سیکیورٹی · کینیڈا — 614 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 66 | CIGI | Colliers International ریئل اسٹیٹ سروسز · سکور 5.4 | 4.6 ارب | 5.6 ارب | 4.0% | 0.3 ارب | 5.5% | 0.3% | کمرشل رئیل اسٹیٹ سروساں تے انویسٹمنٹ مینجمنٹ · اپنی انویسٹمنٹ مینجمنٹ دے نال کمرشل پراپرٹی سروسز | |
| 67 | CGAU | Centerra Gold Inc. سونا · سکور 4.6 | 4.4 ارب | 1.1 ارب | -7.4% | 0.2 ارب | 3.7% | 1.0% | کینیڈا تے ترکی وچ سونے تے تانبے دی کان کنی · کینیڈا — 1.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 68 | BTE | BAYTEX ENERGY CORP. کینیڈین تیل پیداوار کرن والے · سکور 5.2 | 4.1 ارب | 1.1 ارب | -40.8% | 1.1 ارب | 25.6% | 1.2% | کینیڈا تے ٹیکساس وچ تیل تے گیس · کینیڈا — 1.1 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 69 | DOO | BRP Inc. تفریحی گڈیاں تے بوٹنگ · سکور 6.9 | 4.0 ارب | 6.0 ارب | 3.4% | 0.7 ارب | 16.3% | 1.1% | Ski-Doo، Sea-Doo تے Can-Am ریکری ایشنل گڈیاں · کینیڈا — 6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 70 | AQN | Algonquin Power & Utilities کینیڈین یوٹیلٹیز · سکور 1.2 | 4.0 ارب | 2.5 ارب | 5.9% | -0.1 ارب | -1.5% | 5.1% | کینیڈا تے امریکہ وچ ریگولیٹڈ انرجی جنریشن، ڈسٹری بیوشن تے ٹرانسمیشن · امریکہ تے کینیڈا وچ اثاثیاں نال پانی تے بجلی دی ریگولیٹڈ یوٹیلٹی | |
| 71 | TAC | TRANSALTA CORP کینیڈین یوٹیلٹیز · سکور 3.2 | 3.9 ارب | 1.7 ارب | -6.6% | 0.3 ارب | 7.3% | 1.0% | کینیڈا تے امریکہ وچ الیکٹرک انرجی دی پیداوار · کینیڈا — 1.7 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 72 | SKE | Skeena Resources Ltd سونا · سکور 0.0 | 3.8 ارب | — | — | -0.3 ارب | -6.6% | — | برٹش کولمبیا وچ Eskay Creek سونے تے چاندی دا پراجیکٹ · کینیڈا | |
| 73 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. بائیو ٹیکنالوجی · سکور 0.1 | 3.7 ارب | 0.1 ارب | -248.8% | -0.1 ارب | -3.3% | — | مصنوعی ذہانت (AI) پلیٹ فارم نال اینٹی باڈیز دی کھوج · کینیڈا — 66 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 74 | ARIS | Aris Mining Corp سونا · سکور 5.0 | 3.6 ارب | 0.9 ارب | 8.6% | 0.1 ارب | 3.6% | — | کولمبیا تے گیانا وچ سونے دی کان کنی · کینیڈا — 928 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 75 | ERO | Ero Copper Corp. تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں · سکور 5.4 | 3.6 ارب | 0.8 ارب | 34.0% | 0.1 ارب | 3.7% | — | برازیل وچ تانبے تے سونے دی کان کنی · کینیڈا — 786 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 76 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. کلینیکل سٹیج فارماسیوٹیکلز · سکور 0.0 | 3.4 ارب | 0.0 ارب | — | -0.3 ارب | -10.0% | — | نیورو سائنس دی بائیو فارماسیوٹیکل · کینیڈا | |
| 77 | LION | Lionsgate Studios فلم تے ٹی وی سٹوڈیوز · سکور 0.5 | 3.2 ارب | 2.9 ارب | -4.1% | 0.1 ارب | 3.1% | — | Lionsgate فلم تے ٹی وی سٹوڈیو · قیمتی کیٹلاگ (John Wick, The Hunger Games) نال آزاد سٹوڈیو | |
| 78 | FSM | FORTUNA MINING CORP. سونا · سکور 6.9 | 3.2 ارب | 0.9 ارب | 32.8% | 0.5 ارب | 14.1% | — | لاطینی امریکہ تے افریقہ وچ سونے تے چاندی دی کان کنی · کینیڈا — 947 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 79 | EFXT | Enerflex Ltd. کمپریسرز تے پروسیس دا سامان · سکور 6.2 | 3.0 ارب | 2.6 ارب | 2.5% | 0.3 ارب | 10.9% | 0.6% | گیس پروسیسنگ سسٹمز دی انجینئرنگ تے آپریشن · کینیڈا — 2.6 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 80 | TGB | Trekor Metals Ltd تانبا تے الیکٹریفیکیشن دیاں دھاتاں · سکور 2.8 | 2.9 ارب | 0.5 ارب | -4.5% | 0.2 ارب | 5.4% | — | تانبا: جبرالٹر مائن (کینیڈا) تے فلورنس پراجیکٹ (ایریزونا)، گروتھ پراجیکٹس دے نال · کینیڈا — 479 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 81 | IMAX | IMAX Corporation مووی تھیٹرز · سکور 5.9 | 2.8 ارب | 0.4 ارب | 10.0% | 0.1 ارب | 4.5% | — | وڈے فارمیٹ دے سنیما ہال تے پروجیکشن ٹیکنالوجی · وڈی سکرین دی ٹیکنالوجی لائسنس کردی اے؛ سکرین چلائے بغیر باکس آفس دا حصہ لیندی اے | |
