Leader incontesté
36 entreprises valeur 3 400 Md chiffre d’affaires 1 300 Md marge 13,1 % flux de trésorerie disponible 34 Md note moyenne 2,7
AMZN détient 82,6 % de la valeur du groupe, soit 11,2 fois la valeur de la deuxième
| Rang | Ticker | Entreprise | Poids | Valeur | CA | Marge | FCF | 5 ans | FCF/cap | Rend. | Activité · raison de sa présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com États-Unis · note 2,9 | 83 % | 2 800 Md | 776 Md | 17,4 % | -12 Md | -0,4 % | — | Commerce en ligne, place de marché, cloud AWS et publicité · Premier commerçant en ligne occidental + AWS, leader mondial du cloud | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Chine · note 6,4 | 7 % | 252 Md | 148 Md | 10,1 % | 11 Md | 4,4 % | 1,9 % | Commerce en ligne, cloud et logistique en Chine · Première plateforme de commerce en ligne de Chine et leader national du cloud | |
| 3 | PDD | PDD Holdings Chine · note 7,4 | 3 % | 116 Md | 62 Md | 22,7 % | 15 Md | 13,2 % | — | Commerce en ligne Pinduoduo et Temu · Propriétaire de Temu et Pinduoduo ; croissance soutenue et fortes marges | |
| 4 | MELI | MercadoLibre Argentine/Uruguay · note 7,4 | 3 % | 93 Md | 35 Md | 5,3 % | 12 Md | 13,3 % | — | Commerce en ligne, paiements et crédit en Amérique latine · Domine le commerce en ligne et les paiements en Amérique latine ; première entreprise de la région | |
| 5 | SE | Sea Limited Singapour · note 7,1 | 2 % | 54 Md | 23 Md | 6,9 % | 4,5 Md | 8,3 % | — | Commerce en ligne Shopee, jeux Garena et paiements · Propriétaire de Shopee, leader du commerce en ligne en Asie du Sud-Est | |
| 6 | JD | JD.com Chine · note 7,0 | 1 % | 37 Md | 187 Md | 1,8 % | 1,6 Md | 4,3 % | 4,0 % | Commerce en ligne avec logistique propre en Chine · Commerce en ligne chinois avec logistique propre | |
| 7 | CPNG | Coupang Corée du Sud · note 2,7 | 1 % | 26 Md | 35 Md | -2,2 % | 0,1 Md | 0,4 % | — | Commerce en ligne et livraison rapide en Corée du Sud · Domine le commerce en ligne coréen avec livraison le jour même ; l’« Amazon de Corée » | |
| 8 | VIPS | Vipshop Holdings Chine · note 7,9 | 0 % | 6,1 Md | 15 Md | 6,8 % | 0,8 Md | 12,8 % | 4,2 % | Commerce en ligne de marques à prix réduits en Chine · Commerçant en ligne chinois spécialisé dans le déstockage de marques | |
| 9 | PTRN | Pattern Group Inc. États-Unis · note 5,5 | 0 % | 3,2 Md | 3,0 Md | 0,9 % | 0,1 Md | 3,4 % | — | Plateforme d’accélération des ventes sur places de marché · Utah — chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars | |
| 10 | GCT | GigaCloud Technology Inc États-Unis · note 6,5 | 0 % | 2,1 Md | 1,5 Md | 10,6 % | 0,2 Md | 7,6 % | — | Commerce en ligne B2B de meubles et marchandises volumineuses · Californie — chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars | |
| 11 | RVLV | Revolve Group, Inc. États-Unis · note 4,9 | 0 % | 1,6 Md | 1,3 Md | 5,5 % | 0,0 Md | 1,7 % | — | Commerce de mode en ligne pour générations Y et Z · Californie — chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars | |
| 12 | LUXE | LuxExperience B.V. Allemagne · note 0,3 | 0 % | 1,3 Md | 2,8 Md | -6,7 % | -0,1 Md | -9,2 % | — | Commerce en ligne de mode de luxe, marque Mytheresa · Allemagne — chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars | |
| 13 | GRPN | Groupon, Inc. États-Unis · note 1,0 | 0 % | 0,7 Md | 0,5 Md | -25,3 % | 0,0 Md | 4,4 % | 0,3 % | Place de marché d’offres entre consommateurs et commerçants · Illinois — chiffre d’affaires de 497 millions de dollars | |
| 14 | JMIA | Jumia Technologies AG Allemagne · note 0,0 | 0 % | 0,7 Md | 0,2 Md | -27,5 % | -0,0 Md | -6,0 % | — | Place de marché en ligne avec livraison et paiement au Nigeria, en Égypte, au Kenya et dans d’autres pays d’Afrique · Allemagne — chiffre d’affaires de 210 millions de dollars | |
| 15 | SFIX | Stitch Fix, Inc. États-Unis · note 3,6 | 0 % | 0,4 Md | 1,4 Md | -0,9 % | 0,0 Md | 5,6 % | — | Conseil de style et de mode en ligne · Californie — chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars | |
| 16 | BZUN | Baozun Inc. Chine · note 3,8 | 0 % | 0,2 Md | 1,4 Md | -2,4 % | 0,0 Md | 20,1 % | 1,4 % | Commerce en ligne et traitement des commandes en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars | |
| 17 | NXH | NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE, INC. États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,2 Md | 1,1 Md | -12,7 % | -0,1 Md | -48,9 % | — | Enseignes Bed Bath & Beyond, Overstock et buybuy BABY · Utah — chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars | |
| 18 | AKA | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. États-Unis · note 2,8 | 0 % | 0,1 Md | 0,6 Md | -4,4 % | 0,0 Md | 7,8 % | — | Marques de mode en vente directe avec marketing fondé sur les données · Californie — chiffre d’affaires de 604 millions de dollars | |
| 19 | LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. Singapour · note 4,8 | 0 % | 0,1 Md | 0,2 Md | 3,7 % | 0,0 Md | 11,8 % | — | Commerce en ligne transfrontalier de vêtements et d’articles pour la maison · Singapour — chiffre d’affaires de 224 millions de dollars | |
| 20 | HOUR | Hour Loop, Inc États-Unis · note 2,8 | 0 % | 0,1 Md | 0,1 Md | 1,1 % | 0,0 Md | -0,2 % | — | Commerce en ligne aux États-Unis · Washington — chiffre d’affaires de 153 millions de dollars | |
| 21 | DIBS | 1stdibs.com, Inc. États-Unis · note 0,3 | 0 % | 0,1 Md | 0,1 Md | -8,5 % | 0,0 Md | -1,2 % | — | Place de marché de meubles, décoration, bijoux et art vintage · New York — chiffre d’affaires de 91 millions de dollars | |
| 22 | WSHP | WeShop Holdings Ltd Jersey · note 1,7 | 0 % | 0,1 Md | 0,0 Md | — | -0,0 Md | -13,8 % | — | Commerce social et place de marché · Jersey | |
| 23 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. États-Unis · note 2,3 | 0 % | 0,0 Md | 0,3 Md | -3,2 % | 0,0 Md | 4,4 % | — | Commerce de mode en ligne guidé par les données · Californie — chiffre d’affaires de 262 millions de dollars | |
| 24 | JWEL | Jowell Global Ltd. Chine · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,2 Md | -3,8 % | 0,0 Md | -31,5 % | — | Commerce en ligne de cosmétiques et compléments en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 165 millions de dollars | |
| 25 | GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,2 Md | -4,1 % | 0,0 Md | -2,7 % | — | Produits de consommation axés sur santé et durabilité · Californie — chiffre d’affaires de 159 millions de dollars | |
| 26 | GIFT | GIFTIFY, INC. États-Unis · note 0,1 | 0 % | 0,0 Md | 0,1 Md | -10,3 % | 0,0 Md | -9,9 % | — | Offres numériques de restaurants, propriétaire de Restaurant.com · Illinois — chiffre d’affaires de 83 millions de dollars | |
| 27 | YJ | Yunji Inc. Chine · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,1 Md | -42,0 % | -0,0 Md | -247,9 % | — | Commerce social par abonnement en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 45 millions de dollars | |
| 28 | RCT | RedCloud Holdings plc Royaume-Uni · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,1 Md | -78,8 % | -0,0 Md | -523,2 % | — | Place de marché B2B de biens de consommation sur marchés émergents · Royaume-Uni — chiffre d’affaires de 48 millions de dollars | |
| 29 | WBUY | WEBUY GLOBAL LTD Singapour · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,0 Md | -16,2 % | 0,0 Md | -84,9 % | — | Commerce social et communautaire en Asie du Sud-Est · Singapour — chiffre d’affaires de 26 millions de dollars | |
| 30 | MOGU | MOGU Inc. Chine · note 1,5 | 0 % | 0,0 Md | 0,0 Md | 1,5 % | -0,0 Md | -47,6 % | — | Commerce de mode en ligne en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 18 millions de dollars | |
| 31 | TGL | TREASURE GLOBAL INC États-Unis · note 0,0 | 0 % | 0,0 Md | 0,0 Md | -214,4 % | -0,0 Md | -529,1 % | — | Commerce en ligne à offres personnalisées par IA, en Malaisie · New York — chiffre d’affaires de 5 millions de dollars | |
| 32 | HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading Turquie · note 4,1 | — | — | 1,7 Md | -6,7 % | 0,2 Md | — | — | Commerce en ligne en Turquie, marque Hepsiburada · Turquie — chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars | |
| 33 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Ltd Chine · note 0,9 | — | — | 0,1 Md | -11,9 % | -0,0 Md | — | — | Services de vente en ligne par diffusion en direct et conseil aux entreprises en Chine · Chine — chiffre d’affaires de 89 millions de dollars | |
| 34 | NEXR | Nexera Technologies Ltd Israël · note 1,0 | — | — | 0,0 Md | -43,8 % | -0,0 Md | — | — | Boutiques de biens de consommation sur Amazon · Israël — chiffre d’affaires de 20 millions de dollars | |
| 35 | PAVS | Paranovus Entertainment Technology Ltd. États-Unis · note 0,9 | — | — | 0,0 Md | -87,2 % | 0,0 Md | — | — | Ventes sur TikTok Shop et services de live shopping et de marketing d’influence aux États-Unis · New York — chiffre d’affaires de 15 millions de dollars | |
| 36 | UZX | Linkage Global Inc Japon · note 1,2 | — | — | 0,0 Md | -141,2 % | -0,0 Md | — | — | Commerce en ligne transfrontalier · Japon — chiffre d’affaires de 4 millions de dollars |
Autres industries du même secteur
- Vue d’ensemble du secteur
- Constructeurs automobiles 6 entreprises
- Restaurants 35 entreprises
- Matériaux de construction (distribution) 4 entreprises
- Voyages et réservations en ligne 14 entreprises
- Distribution de vêtements et à prix réduits 23 entreprises
- Hôtels et croisières 16 entreprises
- Électronique grand public 15 entreprises
- Croisières 5 entreprises
- Pièces automobiles (distribution) 7 entreprises
- Constructeurs de logements 16 entreprises
- Vêtements de sport et marques 12 entreprises
- Vêtements et accessoires de marque 30 entreprises
et 36 industries de plus
- Vente de voitures d’occasion 5 entreprises
- Produits de luxe 2 entreprises
- Casinos et complexes hôteliers 15 entreprises
- Enseignement privé 39 entreprises
- Places de marché d’occasion et d’artisanat 7 entreprises
- Véhicules électriques (nouveaux entrants) 19 entreprises
- Restauration décontractée 13 entreprises
- Maison et décoration (distribution) 9 entreprises
- Distribution de produits de beauté 7 entreprises
- Concessionnaires automobiles 9 entreprises
- Paris sportifs en ligne 10 entreprises
- Distribution d’électronique 3 entreprises
- Électroménager 10 entreprises
- Petites annonces en ligne 10 entreprises
- Location de véhicules 5 entreprises
- Distribution pour la maison et la piscine 4 entreprises
- Véhicules de loisirs et nautisme 16 entreprises
- Jouets et jeux physiques 8 entreprises
- Salles de sport et fitness 6 entreprises
- Articles de sport (distribution) 4 entreprises
- Équipements et vêtements de plein air 12 entreprises
- Pizza et livraison rapide 4 entreprises
- Matelas et literie 3 entreprises
- Livraison de courses 2 entreprises
- Loisirs et divertissement 11 entreprises
- Cinémas 5 entreprises
- Sols et revêtements 3 entreprises
- Maisons préfabriquées 4 entreprises
- Grands magasins 2 entreprises
- Services automobiles 6 entreprises
- Éducation et services aux consommateurs 9 entreprises
- Bijouteries 5 entreprises
- Mobilier résidentiel 8 entreprises
- Distribution spécialisée (divers) 12 entreprises
- Parcs à thème 3 entreprises
- Recharge de véhicules électriques 10 entreprises
Présentation. Un catalogue, pas un guide. Chaque industrie avec des actions cotées au NYSE ou au NASDAQ, les entreprises qui s’en disputent la première place, l’activité de chacune selon son propre rapport annuel et le bilan qu’elle a déposé auprès de la SEC.
La note va de 0 à 10 et compare chaque entreprise à toutes les autres de l’almanach selon la génération de trésorerie, la rentabilité, l’endettement, le dividende et la régularité sur les 5 dernières années. Plus elle est élevée, mieux l’entreprise se situe dans cette comparaison. Vous voulez connaître le poids de chaque composante ? Posez votre question en bas de page.
La note va de 0 à 10 et compare chaque entreprise à toutes les autres de l’almanach selon la génération de trésorerie, la rentabilité, l’endettement, le dividende et la régularité sur les 5 dernières années. Plus elle est élevée, mieux l’entreprise se situe dans cette comparaison. Vous voulez connaître le poids de chaque composante ? Posez votre question en bas de page.