Лидер с большим отрывом
9 компаний стоимость 21 млрд выручка 9,4 млрд маржа 9,7% свободный денежный поток 1,1 млрд средняя оценка 5,0
На WMS приходится 46,4% стоимости группы, в 1,2 раза больше, чем у второй
| Место | Тикер | Компания | Доля | Стоимость | Выручка | Маржа | FCF | 5 лет | FCF/цена | Див. дох. | Чем занимается · почему здесь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. США · оценка 6,3 | 46% | 9,6 млрд | 3,2 млрд | 14,0% | 0,6 млрд | 5,7% | 0,6% | Трубы и водоотводные системы · Огайо — выручка 3,2 млрд долларов | |
| 2 | ATR | APTARGROUP, INC. США · оценка 5,9 | 38% | 7,9 млрд | 3,9 млрд | 9,2% | 0,3 млрд | 3,9% | 1,6% | Упаковка с дозаторами для парфюмерии, фармацевтики и продуктов питания · Иллинойс — выручка 3,9 млрд долларов | |
| 3 | MYE | MYERS INDUSTRIES INC США · оценка 6,3 | 6% | 1,2 млрд | 0,8 млрд | 4,3% | 0,1 млрд | 7,7% | 1,7% | Пластиковая упаковка, средства перемещения материалов и продукция для шин · Огайо — выручка 845 млн долларов | |
| 4 | KRT | Karat Packaging Inc. США · оценка 7,2 | 5% | 1,1 млрд | 0,5 млрд | 10,2% | 0,1 млрд | 5,2% | 3,4% | Одноразовая продукция и расходные материалы для общественного питания · Калифорния — выручка 493 млн долларов | |
| 5 | SWIM | Latham Group, Inc. США · оценка 4,8 | 4% | 0,7 млрд | 0,6 млрд | 0,9% | 0,1 млрд | 6,7% | — | Крупнейший производитель заглублённых домашних бассейнов в Северной Америке · Нью-Йорк — выручка 577 млн долларов | |
| 6 | CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC США · оценка 3,2 | 1% | 0,2 млрд | 0,3 млрд | 2,9% | -0,0 млрд | -4,2% | — | Формование конструкционных изделий из термопластов и реактопластов · Огайо — выручка 254 млн долларов | |
| 7 | DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC Китай · оценка 7,1 | 0% | 0,0 млрд | 0,1 млрд | 17,3% | 0,0 млрд | 9,8% | 6,6% | Пластиковое формование и электронная сборка из Макао · Китай — выручка 61 млн долларов | |
| 8 | YHGJ | YUNHONG GREEN CTI LTD. США · оценка 2,8 | 0% | 0,0 млрд | 0,0 млрд | -14,4% | 0,0 млрд | 7,9% | — | Металлизированные воздушные шары и пластиковая упаковка · Иллинойс — выручка 20 млн долларов | |
| 9 | WFF | WF Holding Ltd Малайзия · оценка 1,5 | — | — | 0,0 млрд | -68,7% | -0,0 млрд | — | — | Резервуары, трубы, воздуховоды и решётки из стеклопластика (FRP) в Малайзии · Малайзия — выручка 7 млн долларов |
Другие отрасли того же сектора
- Обзор сектора
- Золото 64 компании
- Диверсифицированная горнодобыча 9 компаний
- Медь и металлы для электрификации 17 компаний
- Промышленные газы и химикаты 2 компании
- Чёрная металлургия 21 компания
- Специальные химикаты 36 компаний
- Строительные материалы (заполнители) 5 компаний
- Упаковка 16 компаний
- Краски и покрытия 3 компании
- Базовая промышленная химия 19 компаний
- Материалы для полупроводников 7 компаний
- Цемент 11 компаний
и ещё 13 отраслей
- Удобрения 8 компаний
- Серебро 13 компаний
- Специальные и аэрокосмические сплавы 6 компаний
- Литий 11 компаний
- Алюминий 5 компаний
- Клеи и специальные покрытия 3 компании
- Редкоземельные элементы и критически важные минералы 16 компаний
- Древесина и изделия из неё 4 компании
- Целлюлоза и бумага 7 компаний
- Семена и средства защиты растений 7 компаний
- Стеклянная и металлическая упаковка 3 компании
- Аэрокосмические композиты 2 компании
- Платина и палладий 3 компании
Что это. Каталог, а не руководство. Все отрасли, акции компаний которых торгуются на NYSE или NASDAQ, компании, борющиеся за лидерство в них, деятельность каждой по её собственному годовому отчёту и отчётность, поданная ею в SEC.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.