سوکھا آگو
40 کمپنیاں قدر 196 ارب آمدنی 54 ارب مارجن 10.4% فری کیش فلو 10 ارب اوسط سکور 3.5
گروپ دی قدر وچ ADP دا حصہ 58.3% اے، دوجے نمبر آلی توں 2.9 گنا وڈی
| رینک | ٹکر | کمپنی | حصہ | قدر | آمدنی | مارجن | FCF | 5 سال | FCF/قیمت | ییلڈ | ایہہ کیہہ کردی اے · ایہہ ایتھے کیوں اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing امریکہ · سکور 7.2 | 58% | 114 ارب | 22 ارب | 20.1% | 5.4 ارب | 4.8% | 2.3% | آؤٹ سورسڈ پے رول تے پرسنل مینجمنٹ · دنیا وچ پے رول پروسیس کرن والی سب توں وڈی کمپنی؛ ~50 سالاں توں ودھدا ڈیویڈنڈ | |
| 2 | PAYX | Paychex امریکہ · سکور 7.3 | 20% | 39 ارب | 6.6 ارب | 27.4% | 2.0 ارب | 5.1% | 4.1% | چھوٹیاں کمپنیاں لئی پے رول تے انسانی وسیلے · امریکہ دی چھوٹیاں تے درمیانے درجے دیاں کمپنیاں لئی پے رول تے انسانی وسیلے وچ موہری | |
| 3 | PCTY | Paylocity امریکہ · سکور 7.2 | 5% | 8.8 ارب | 1.8 ارب | 15.2% | 0.5 ارب | 5.6% | — | کلاؤڈ پے رول تے پرسنل مینجمنٹ · درمیانیاں کمپنیاں وچ کلاؤڈ پے رول جیہڑا سب توں زیادہ ودھدا اے | |
| 4 | ANDG | Andersen Group Inc. امریکہ · سکور 2.8 | 3% | 6.6 ارب | 0.9 ارب | -0.3% | 0.2 ارب | 2.5% | 3.2% | ٹیکس، ویلیوایشن تے فنانشل کنسلٹنگ · کیلیفورنیا — 913 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 5 | HRB | H&R BLOCK INC امریکہ · سکور 7.8 | 3% | 5.8 ارب | 4.0 ارب | 18.6% | 0.8 ارب | 12.9% | 3.6% | ٹیکس ریٹرن دی تیاری تے فنانشل مصنوعات · مسوری — 3.9 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 6 | FCN | FTI CONSULTING, INC امریکہ · سکور 6.5 | 2% | 4.1 ارب | 3.8 ارب | 6.7% | 0.4 ارب | 8.8% | — | کارپوریٹ کرائسز تے ٹرانسفارمیشن لئی گلوبل کنسلٹنگ · واشنگٹن، ڈی سی — 3.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 7 | EXPO | EXPONENT INC امریکہ · سکور 6.3 | 2% | 3.4 ارب | 0.6 ارب | 19.2% | 0.1 ارب | 3.2% | 1.8% | کمپلیکس پرابلمز لئی سائنس تے انجینئرنگ کنسلٹنگ · کیلیفورنیا — 582 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 8 | CBZ | CBIZ, Inc. امریکہ · سکور 5.5 | 2% | 3.0 ارب | 2.8 ارب | 4.4% | 0.3 ارب | 9.2% | — | درمیانے سائز دیاں کمپنیاں لئی پروفیشنل سروساں تے کنسلٹنگ · اوہائیو — 2.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 9 | HURN | Huron Consulting Group Inc. امریکہ · سکور 5.7 | 1% | 2.8 ارب | 1.8 ارب | 6.4% | 0.2 ارب | 5.8% | — | سٹریٹجی، آپریشنز تے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دی گلوبل کنسلٹنگ · الینوائے — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 10 | TIC | TIC Solutions, Inc. امریکہ · سکور 0.9 | 1% | 1.9 ارب | 2.0 ارب | -5.6% | 0.0 ارب | — | 1.2% | — | ٹیسٹنگ، انسپکشن، سرٹیفیکیشن، انجینئرنگ تے جیو سپیشل · ٹیکساس — 2.1 ارب ڈالر دی آمدنی |
| 11 | ICFI | ICF International, Inc. امریکہ · سکور 6.8 | 1% | 1.6 ارب | 1.8 ارب | 4.9% | 0.2 ارب | 12.5% | 0.7% | مینجمنٹ، ٹیکنالوجی تے پبلک پالیسی دی کنسلٹنگ · ورجینیا — 1.8 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 12 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. امریکہ · سکور 3.1 | 1% | 1.1 ارب | 0.8 ارب | 6.2% | -0.0 ارب | -2.5% | 1.3% | اکنامک، فنانشل تے مینجمنٹ کنسلٹنگ · میساچوسٹس — 795 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 13 | BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. امریکہ · سکور 4.8 | 0% | 0.7 ارب | 0.5 ارب | 1.4% | 0.0 ارب | 1.7% | — | انجینئرنگ، ٹیکنیکل کنسلٹنگ تے پروگرام مینجمنٹ · ورجینیا — 528 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 14 | ROMA | Roma Green Finance Ltd ہانگ کانگ · سکور 0.0 | 0% | 0.4 ارب | 0.0 ارب | -287.8% | 0.0 ارب | -0.6% | — | ہانگ کانگ توں سسٹین ایبلٹی تے ESG کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 15 | HCKT | HACKETT GROUP, INC. امریکہ · سکور 7.4 | 0% | 0.3 ارب | 0.3 ارب | 5.9% | 0.0 ارب | 11.1% | 4.5% | جنریٹو مصنوعی ذہانت نال سٹریٹجک تے ٹرانسفارمیشن کنسلٹنگ · فلوریڈا — 287 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 16 | III | Information Services Group Inc. امریکہ · سکور 6.3 | 0% | 0.3 ارب | 0.3 ارب | 4.7% | 0.0 ارب | 6.1% | 3.3% | مصنوعی ذہانت تے فوکس دے نال ٹیکنالوجی ریسرچ تے کنسلٹنگ · کنیکٹیکٹ — 250 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 17 | PPHC | Public Policy Holding Company, Inc. امریکہ · سکور 3.8 | 0% | 0.3 ارب | 0.2 ارب | -18.9% | 0.0 ارب | 5.2% | 3.3% | واشنگٹن وچ لابی تے پبلک افیئرز · واشنگٹن، ڈی سی — 201 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 18 | ALIT | Alight, Inc. / Delaware امریکہ · سکور 3.9 | 0% | 0.2 ارب | 2.2 ارب | -90.9% | 0.3 ارب | 116.2% | 20.5% | پرسنل مینجمنٹ تے بینیفٹس دیاں سروساں تے ٹیکنالوجی · الینوائے — 2.2 ارب ڈالر دی آمدنی | |
| 19 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. امریکہ · سکور 2.6 | 0% | 0.2 ارب | 0.4 ارب | -11.2% | 0.0 ارب | 1.4% | — | آزاد کھوج تے کنسلٹنگ · میساچوسٹس — 381 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 20 | FC | FRANKLIN COVEY CO امریکہ · سکور 6.2 | 0% | 0.2 ارب | 0.3 ارب | 0.8% | 0.0 ارب | 9.5% | — | آرگنائزیشنل پرفارمنس تے لیڈرشپ دی ٹریننگ تے کنٹینٹ · یوٹاہ — 263 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 21 | RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. امریکہ · سکور 1.3 | 0% | 0.1 ارب | 0.4 ارب | -10.7% | -0.0 ارب | -12.0% | 10.8% | ڈلاس توں پروفیشنل کنسلٹنگ تے پراجیکٹ خدمتاں · ٹیکساس — 430 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 22 | RGS | REGIS CORP امریکہ · سکور 4.8 | 0% | 0.1 ارب | 0.2 ارب | 3.1% | 0.0 ارب | 15.4% | — | فرنچائزڈ بیوٹی سیلون، 3448 یونٹ · مینیسوٹا — 224 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 23 | EGG | ENIGMATIG LTD سنگاپور · سکور 0.4 | 0% | 0.1 ارب | 0.0 ارب | -96.3% | 0.0 ارب | -2.6% | — | ایشیا وچ کارپوریٹ کنسلٹنگ تے سروساں · سنگاپور — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 24 | AERT | Aeries Technology, Inc. کیمن آئی لینڈز · سکور 5.6 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 4.2% | 0.0 ارب | 29.3% | — | پرائیویٹ ایکویٹی کمپنیاں لئی ٹیکنالوجی کنسلٹنگ · کیمن آئی لینڈز — 77 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 25 | MRM | Medirom Healthcare Technologies Inc. جاپان · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.1 ارب | 0.5% | -0.0 ارب | -210.9% | — | جاپان وچ مساج سیلونز تے پریونٹیو ہیلتھ · جاپان — 51 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 26 | ACCS | ACCESS Newswire Inc. امریکہ · سکور 3.6 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -7.6% | 0.0 ارب | 4.0% | — | پریس ریلیز دی ڈسٹری بیوشن تے انویسٹر ریلیشنز · نارتھ کیرولائنا — 22 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 27 | LICN | Lichen International Ltd چین · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -98.5% | -0.0 ارب | -155.7% | — | چین وچ کمپنیاں لئی اکاؤنٹنگ تے ٹیکس خدمات، تعلیم، سافٹ ویئر تے پری-IPO ایڈوائزری دے نال · چین — 25 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 28 | RYOJ | rYojbaba Co., Ltd. جاپان · سکور 4.8 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | 1.3% | 0.0 ارب | 2.2% | — | جاپان توں لیبر تے بزنس کنسلٹنگ · جاپان — 9 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 29 | VCIG | VCI Global Ltd ملائیشیا · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -438.0% | -0.0 ارب | -27 گنا | — | ملائیشیا وچ بزنس کنسلٹنگ تے ٹیکنالوجی · ملائیشیا — 10 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 30 | FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. ہانگ کانگ · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -770.7% | 0.0 ارب | -12.9% | — | ہانگ کانگ وچ بزنس کنسلٹنگ تے اثاثیاں دا پربندھ · ہانگ کانگ — 1 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 31 | GRNQ | Greenpro Capital Corp. ملائیشیا · سکور 0.0 | 0% | 0.0 ارب | 0.0 ارب | -169.6% | 0.0 ارب | -19.2% | — | ایشیا وچ بزنس تے ٹیکس کنسلٹنگ · ملائیشیا — 2 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 32 | XWEL | XWELL, Inc. امریکہ · سکور 0.2 | — | — | 0.0 ارب | -82.9% | -0.0 ارب | — | — | مسافراں لئی فلاح و بہبود: XpresSpa، XpresTest تے Naples Wax Center · نیو یارک — 28 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 33 | DPU | Top KingWin Ltd چین · سکور 1.1 | — | — | 0.0 ارب | -364.1% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ کارپوریٹ کنسلٹنگ تے ٹریننگ · چین — 11 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 34 | CLIK | Click Holdings Ltd. ہانگ کانگ · سکور 1.6 | — | — | 0.0 ارب | -9.5% | 0.0 ارب | — | — | — | ہانگ کانگ وچ ہیومن ریسورس سروساں · ہانگ کانگ — 11 ملین ڈالر دی آمدنی |
| 35 | ACCL | Acco Group Holdings Ltd ہانگ کانگ · سکور 6.1 | — | — | 0.0 ارب | 11.4% | 0.0 ارب | — | — | ہانگ کانگ وچ تعمیرات تے سروساں · ہانگ کانگ — 5 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 36 | GLXG | Galaxy Payroll Group Ltd ہانگ کانگ · سکور 1.1 | — | — | 0.0 ارب | -100.5% | 0.0 ارب | — | — | گریٹر چائنا وچ پے رول آؤٹ سورسنگ · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 37 | INTJ | Intelligent Group Ltd ہانگ کانگ · سکور 3.2 | — | — | 0.0 ارب | -59.8% | 0.0 ارب | — | — | چین وچ فنانشل کنسلٹنگ تے انویسٹر ریلیشنز · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 38 | EFTY | ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD ہانگ کانگ · سکور 1.1 | — | — | 0.0 ارب | -4.8% | 0.0 ارب | — | — | انویسٹر ریلیشنز تے فنانشل کنسلٹنگ · ہانگ کانگ — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 39 | AUC | ATIF Holdings Ltd امریکہ · سکور 0.9 | — | — | 0.0 ارب | -100.3% | -0.0 ارب | — | — | چھوٹیاں تے درمیانے سائز دیاں کمپنیاں لئی فنانشل کنسلٹنگ · کیلیفورنیا — 3 ملین ڈالر دی آمدنی | |
| 40 | ZTG | Zenta Group Co Ltd چین · سکور 1.5 | — | — | 0.0 ارب | -23.7% | -0.0 ارب | — | — | مکاؤ وچ انڈسٹریل پارکس تے انویسٹمنٹ لئی کنسلٹنگ، فنٹیک پراڈکٹس دے نال · چین — 2 ملین ڈالر دی آمدنی |
ایسے سیکٹر دیاں ہور صنعتاں
- سیکٹر دا جائزہ
- خلا تے لانچ 10 کمپنیاں
- کمرشل ایوی ایشن (بنان والے) 8 کمپنیاں
- بھاری مشینری 19 کمپنیاں
- الیکٹریکل دا سامان تے پاور 29 کمپنیاں
- ڈیفنس تے ایرو سپیس 12 کمپنیاں
- ریل ویز 6 کمپنیاں
- انجینئرنگ تے بھاری تعمیرات 56 کمپنیاں
- انڈسٹریل مشینری تے پرزے 28 کمپنیاں
- HVAC تے تعمیراتی شیواں 30 کمپنیاں
- رائیڈ ہیلنگ تے ڈلیوری 12 کمپنیاں
- کمرشل سروسز (ویسٹ) 20 کمپنیاں
- ٹرکنگ تے پارسل ڈلیوری 23 کمپنیاں
تے 50 صنعتاں ہور
- انڈسٹریل ڈسٹری بیوشن (MRO) 16 کمپنیاں
- رسک ڈیٹا تے اینالیٹکس 10 کمپنیاں
- ایئر لائنز 21 کمپنیاں
- الیکٹرانک تے سپیس ڈیفنس 13 کمپنیاں
- لاجسٹکس تے ایئر فریٹ 24 کمپنیاں
- انڈسٹریل آٹومیشن 7 کمپنیاں
- کمرشل سروسز (یونیفارم تے سپورٹ) 6 کمپنیاں
- مشن کریٹیکل کمیونیکیشنز تے پبلک سیفٹی 15 کمپنیاں
- سامان دا کرایہ 9 کمپنیاں
- آٹو پارٹس (بنان والے) 39 کمپنیاں
- ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر 6 کمپنیاں
- شپنگ تے بارجز 57 کمپنیاں
- ایئرکرافٹ سپیئر پارٹس 10 کمپنیاں
- الیکٹرو مکینیکل پرزے 6 کمپنیاں
- پمپس، والوز تے فلوئڈ ہینڈلنگ 16 کمپنیاں
- انڈسٹریل فلٹریشن 11 کمپنیاں
- ٹیکنالوجی ڈسٹری بیوشن 15 کمپنیاں
- بھاری ٹرک 9 کمپنیاں
- ٹولز تے سامان 12 کمپنیاں
- ڈیفنس تے گورنمنٹ لئی آئی ٹی سروسز 14 کمپنیاں
- ریل دا سامان 5 کمپنیاں
- ایئرکرافٹ تے ریل کار لیزنگ 4 کمپنیاں
- کمپریسرز تے پروسیس دا سامان 3 کمپنیاں
- ڈرونز تے خودکار سسٹمز 27 کمپنیاں
- بلڈنگ پراڈکٹس ڈسٹری بیوشن 8 کمپنیاں
- ایئرپورٹ کنسیشنز 4 کمپنیاں
- ایلیویٹرز تے ایسکلیٹرز 1 کمپنی
- پیسٹ کنٹرول 3 کمپنیاں
- ویئر ہاؤس تے سروس روبوٹکس 5 کمپنیاں
- بزنس سروسز (ڈائیورسیفائیڈ) 12 کمپنیاں
- فیسلٹیز تے بلڈنگ مینٹیننس 5 کمپنیاں
- سٹافنگ تے ریکروٹمنٹ 21 کمپنیاں
- ویلڈنگ تے کٹنگ 3 کمپنیاں
- بلڈنگ سیکیورٹی تے تالے 9 کمپنیاں
- الیکٹرک موٹرز تے آٹومیشن 2 کمپنیاں
- لیبلز تے آئیڈینٹیفیکیشن 6 کمپنیاں
- سیکیورٹی تے کیش ہینڈلنگ 10 کمپنیاں
- الیکٹرک ایئر موبیلٹی (eVTOL) 7 کمپنیاں
- تدفین دیاں سروسز 3 کمپنیاں
- ایئرکرافٹ مینٹیننس (MRO) 3 کمپنیاں
- سمولیشن تے ٹریننگ 3 کمپنیاں
- انرجی سٹوریج (بیٹریاں) 16 کمپنیاں
- سیٹلائٹ ارتھ آبزرویشن 5 کمپنیاں
- آفس فرنیچر تے ورک پلیسز 4 کمپنیاں
- پروفیشنل ایمپلائر آرگنائزیشنز (PEO) 3 کمپنیاں
- بندوقاں تے گولہ بارود 8 کمپنیاں
- نیکسٹ جنریشن بیٹریاں 8 کمپنیاں
- کمرشل پرنٹنگ 9 کمپنیاں
- ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ (3D پرنٹنگ) 5 کمپنیاں
- ٹائر 2 کمپنیاں
ایہہ کیہہ اے۔ اک کیٹالاگ اے، کوئی گائیڈ نہیں اے۔ NYSE یاں NASDAQ تے لسٹڈ سٹاکس آلی ہر صنعت، اوہ کمپنیاں جہڑیاں ایس دی آگوئی لئی مقابلہ کر رہیاں نیں، ہر اک اپنی سالانہ رپورٹ دے مطابق کیہہ کردی اے، تے اوہ بیلنس شیٹ جہڑی ایس نے SEC نوں جمع کرائی اے۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔
سکور 0 توں 10 تک جاندا اے تے پچھلے پنج سالاں وچ کیش جنریشن، منافع، قرضے، ڈیویڈنڈ تے مستقل مزاجی تے ہر کمپنی دا المانک دی ہر دوجی کمپنی نال موازنہ کردا اے۔ ایہہ جنا زیادہ ہوئے گا، کمپنی اوس موازنے وچ اونی ای بہتر ہوئے گی۔ جاننا چاہندے او کہ ہر حصے دا وزن کنا اے؟ صفحے دے اخیر تے پچھو۔