Berimbang
39 perusahaan nilai 67 miliar pendapatan 41 miliar margin 7,8% arus kas bebas 5,3 miliar skor rata-rata 4,1
PSO menguasai 17,3% dari nilai kelompok, 1,2 kali sebesar perusahaan peringkat ke-2 · LOPE memimpin industri tanpa menjadi yang terbesar
| Peringkat | Ticker | Perusahaan | Bobot | Nilai | Omzet | Margin. | FCF | 5 tahun | FCF/hrg | Imbal hasil | Kegiatan · alasan tercantum di sini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSO | PEARSON PLC Inggris · skor 6,9 | 17% | 12 miliar | 4,8 miliar | 9,4% | 0,9 miliar | 7,6% | 1,9% | Pendidikan: buku, uji bahasa, dan pembelajaran digital · Inggris — pendapatan US$4,8 miliar | |
| 2 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. Tiongkok · skor 7,3 | 14% | 9,4 miliar | 5,7 miliar | 8,4% | 0,8 miliar | 8,3% | 1,0% | Pendidikan swasta di Tiongkok: kursus, bahasa, dan pariwisata budaya · Tiongkok — pendapatan US$5,7 miliar | |
| 3 | TAL | TAL Education Group Tiongkok · skor 6,2 | 10% | 6,6 miliar | 3,0 miliar | 17,6% | 0,5 miliar | 7,7% | — | Solusi pembelajaran dengan teknologi, di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$3 miliar | |
| 4 | LAUR | LAUREATE EDUCATION, INC. AS · skor 6,5 | 8% | 5,4 miliar | 1,8 miliar | 17,6% | 0,3 miliar | 5,3% | — | Universitas swasta di Meksiko dan Peru · Florida — pendapatan US$1,8 miliar | |
| 5 | CVSA | Covista Inc. AS · skor 6,8 | 7% | 4,4 miliar | 1,9 miliar | 12,9% | 0,4 miliar | 9,0% | — | Pendidikan kampus tatap muka dan daring · Illinois — pendapatan US$2 miliar | |
| 6 | LOPE | Grand Canyon Education AS · skor 6,4 | 6% | 4,2 miliar | 1,1 miliar | 19,6% | 0,2 miliar | 5,7% | — | Layanan pendidikan tinggi universitas mitra · Universitas swasta daring paling menguntungkan di AS | |
| 7 | BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. AS · skor 6,0 | 5% | 3,4 miliar | 3,0 miliar | 5,8% | 0,2 miliar | 7,0% | — | Pendidikan anak usia dini, penitipan anak, dan perawatan pendukung karyawan · Massachusetts — pendapatan US$3 miliar | |
| 8 | LRN | Stride Inc. AS · skor 7,3 | 5% | 3,4 miliar | 2,5 miliar | 13,4% | 0,4 miliar | 12,9% | — | Pendidikan daring dari dasar hingga kejuruan · Pemimpin pendidikan dasar daring di AS | |
| 9 | MH | McGraw Hill, Inc. AS · skor 5,4 | 4% | 2,7 miliar | 2,1 miliar | 4,4% | 0,3 miliar | 12,7% | — | Solusi pendidikan dasar, tinggi, dan profesional · California — pendapatan US$2,1 miliar | |
| 10 | WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. AS · skor 7,0 | 4% | 2,6 miliar | 1,7 miliar | 11,9% | 0,2 miliar | 9,1% | 2,8% | Penerbitan akademik, ilmiah, dan pendidikan · New Jersey — pendapatan US$1,7 miliar | |
| 11 | DAO | Youdao, Inc. Tiongkok · skor 2,7 | 3% | 2,3 miliar | 0,8 miliar | 1,6% | 0,0 miliar | 0,2% | — | Pendidikan daring dan penerjemahan AI, di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$845 juta | |
| 12 | PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp AS · skor 6,9 | 3% | 2,1 miliar | 0,9 miliar | 20,6% | 0,2 miliar | 10,3% | — | Pendidikan tinggi daring, tatap muka, dan hibrida · Illinois — pendapatan US$859 juta | |
| 13 | STRA | Strategic Education, Inc. AS · skor 6,9 | 3% | 1,8 miliar | 1,3 miliar | 10,5% | 0,2 miliar | 9,3% | 3,1% | Pendidikan tinggi tatap muka dan daring serta pelatihan profesi · Virginia — pendapatan US$1,3 miliar | |
| 14 | AFYA | Afya Ltd Brasil · skor 7,5 | 2% | 1,5 miliar | 0,7 miliar | 20,8% | 0,3 miliar | 18,6% | 2,0% | Fakultas kedokteran dan pendidikan medis di Brasil · Brasil — pendapatan US$736 juta | |
| 15 | UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC AS · skor 2,4 | 2% | 1,1 miliar | 0,9 miliar | 3,9% | -0,0 miliar | -2,0% | — | Pendidikan teknik untuk transportasi, keterampilan kerja, energi, dan kesehatan, sejak 1965 · Arizona — pendapatan US$884 juta | |
| 16 | PXED | Phoenix Education Partners, Inc. AS · skor 6,5 | 1% | 0,9 miliar | 1,0 miliar | 8,3% | 0,1 miliar | 15,4% | — | Pendidikan tinggi jarak jauh dewasa · Arizona — pendapatan US$1 miliar | |
| 17 | APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC AS · skor 6,4 | 1% | 0,9 miliar | 0,7 miliar | 6,8% | 0,1 miliar | 7,8% | — | Pendidikan tinggi daring dan tatap muka untuk 108,6 ribu mahasiswa · West Virginia — pendapatan US$668 juta | |
| 18 | SCHL | SCHOLASTIC CORP AS · skor 5,8 | 1% | 0,7 miliar | 1,6 miliar | 3,6% | 0,0 miliar | 5,2% | 2,6% | Buku anak dan bahan ajar, dengan klub dan pameran sekolah · New York — pendapatan US$1,6 miliar | |
| 19 | LINC | LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP AS · skor 5,2 | 1% | 0,7 miliar | 0,6 miliar | 4,0% | 0,0 miliar | 3,5% | — | Sekolah teknis di 22 kampus di 12 negara bagian · New Jersey — pendapatan US$571 juta | |
| 20 | GOTU | Gaotu Techedu Inc. Tiongkok · skor 3,3 | 1% | 0,6 miliar | 0,9 miliar | -5,3% | 0,0 miliar | 5,7% | — | Pendidikan daring di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$879 juta | |
| 21 | KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. AS · skor 3,7 | 0% | 0,2 miliar | 2,7 miliar | -17,2% | 0,1 miliar | 40,0% | — | Salah satu penyedia pendidikan anak usia dini swasta terbesar di AS · Oregon — pendapatan US$2,7 miliar | |
| 22 | NRDY | Nerdy Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,2 miliar | -17,0% | -0,0 miliar | -22,8% | — | Platform bimbingan belajar langsung AI · Missouri — pendapatan US$178 juta | |
| 23 | LGCY | Legacy Education Inc. AS · skor 5,7 | 0% | 0,1 miliar | 0,1 miliar | 11,4% | 0,0 miliar | 2,0% | — | Pendidikan teknis bidang kesehatan · California — pendapatan US$80 juta | |
| 24 | LFS | LEIFRAS Co., Ltd. Jepang · skor 5,5 | 0% | 0,1 miliar | 0,1 miliar | 3,9% | 0,0 miliar | — | 4,0% | — | Sekolah olahraga anak, dari Jepang · Jepang — pendapatan US$73 juta |
| 25 | AACG | ATA Creativity Global Tiongkok · skor 0,0 | 0% | 0,1 miliar | 0,0 miliar | -17,9% | 0,0 miliar | -4,5% | — | Pendidikan kreatif internasional untuk pelajar Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$38 juta | |
| 26 | FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. Tiongkok · skor 4,2 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | 12,1% | 0,0 miliar | 14,6% | 20,2% | Pendidikan dan pariwisata edukatif di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$37 juta | |
| 27 | YQ | 17 Education & Technology Group Inc. Tiongkok · skor 3,6 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -145,6% | 0,0 miliar | 12,1% | — | Pendidikan dan teknologi untuk sekolah di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$15 juta | |
| 28 | AMBO | Ambow Education Holding Ltd. AS · skor 0,3 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | 17,5% | 0,0 miliar | -32,6% | — | Pendidikan dan pelatihan profesional · California — pendapatan US$10 juta | |
| 29 | EDTK | Skillful Craftsman Education Technology Ltd Tiongkok · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -607 kali | 0,0 miliar | -8,8% | — | Pendidikan teknis daring di Tiongkok · Tiongkok | |
| 30 | KIDZ | KIDZ AI Inc. AS · skor 0,0 | 0% | 0,0 miliar | 0,0 miliar | -338,5% | 0,0 miliar | -360,5% | — | Kursus persiapan dan kelas minat · New York — pendapatan US$3 juta | |
| 31 | STG | Sunlands Technology Group Tiongkok · skor 6,6 | — | — | 0,3 miliar | 18,1% | 0,0 miliar | — | — | Pendidikan jarak jauh dewasa di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$289 juta | |
| 32 | COE | 51Talk Online Education Group Singapura · skor 2,5 | — | — | 0,1 miliar | -17,6% | 0,0 miliar | — | — | Pendidikan bahasa Inggris daring pelajar di luar Tiongkok · Singapura — pendapatan US$96 juta | |
| 33 | NAMI | Jinxin Technology Holding Co Tiongkok · skor 1,3 | — | — | 0,1 miliar | -23,5% | -0,0 miliar | — | — | Konten pendidikan digital anak di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$51 juta | |
| 34 | ZCMD | Zhongchao Inc. Tiongkok · skor 3,1 | — | — | 0,0 miliar | -55,5% | 0,0 miliar | — | — | Pendidikan medis dan informasi kesehatan di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$11 juta | |
| 35 | JZ | Jianzhi Education Technology Group Co Ltd Tiongkok · skor 1,4 | — | — | 0,0 miliar | -28,9% | 0,0 miliar | — | — | Konten dan layanan pendidikan digital di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$11 juta | |
| 36 | EEIQ | EpicQuest Education Group International Ltd AS · skor 0,9 | — | — | 0,0 miliar | -51,1% | -0,0 miliar | — | — | Pendidikan bahasa dan persiapan universitas untuk pelajar Tiongkok · Ohio — pendapatan US$10 juta | |
| 37 | WAFU | Wah Fu Education Group Ltd Tiongkok · skor 1,6 | — | — | 0,0 miliar | -17,4% | 0,0 miliar | — | — | Pendidikan daring dan bahan ajar di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$6 juta | |
| 38 | LXEH | Lixiang Education Holding Co. Ltd. Tiongkok · skor 0,5 | — | — | 0,0 miliar | -395,4% | -0,0 miliar | — | — | Pendidikan swasta di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$4 juta | |
| 39 | JDZG | JIADE Ltd Tiongkok · skor 1,5 | — | — | 0,0 miliar | -41,2% | 0,0 miliar | — | — | Pendidikan profesional di Tiongkok · Tiongkok — pendapatan US$4 juta |
Industri lain di sektor yang sama
- Gambaran umum sektor
- Ritel daring / lokapasar 36 perusahaan
- Produsen mobil 6 perusahaan
- Restoran 35 perusahaan
- Bahan bangunan (ritel) 4 perusahaan
- Perjalanan dan pemesanan daring 14 perusahaan
- Ritel pakaian dan diskon 23 perusahaan
- Hotel dan pelayaran pesiar 16 perusahaan
- Elektronik konsumen 15 perusahaan
- Pelayaran pesiar 5 perusahaan
- Suku cadang otomotif (ritel) 7 perusahaan
- Pembangun perumahan 16 perusahaan
- Pakaian olahraga dan merek 12 perusahaan
dan 36 industri lainnya
- Pakaian dan aksesori bermerek 30 perusahaan
- Ritel mobil bekas 5 perusahaan
- Barang mewah 2 perusahaan
- Kasino dan resor 15 perusahaan
- Lokapasar barang bekas dan kerajinan 7 perusahaan
- Kendaraan listrik (pendatang baru) 19 perusahaan
- Restoran kasual dengan layanan meja 13 perusahaan
- Rumah dan dekorasi (ritel) 9 perusahaan
- Ritel kecantikan 7 perusahaan
- Dealer kendaraan 9 perusahaan
- Taruhan olahraga daring 10 perusahaan
- Ritel elektronik 3 perusahaan
- Peralatan rumah tangga 10 perusahaan
- Iklan baris daring 10 perusahaan
- Penyewaan kendaraan 5 perusahaan
- Distribusi kebutuhan rumah dan kolam renang 4 perusahaan
- Kendaraan rekreasi dan perkapalan rekreasi 16 perusahaan
- Mainan dan permainan fisik 8 perusahaan
- Pusat kebugaran dan kebugaran fisik 6 perusahaan
- Perlengkapan olahraga (ritel) 4 perusahaan
- Peralatan dan pakaian luar ruang 12 perusahaan
- Piza dan pengiriman cepat 4 perusahaan
- Kasur dan perlengkapan tidur 3 perusahaan
- Pengiriman bahan pangan 2 perusahaan
- Rekreasi dan hiburan 11 perusahaan
- Bioskop 5 perusahaan
- Lantai dan pelapis 3 perusahaan
- Rumah prefabrikasi 4 perusahaan
- Toserba 2 perusahaan
- Layanan otomotif 6 perusahaan
- Pendidikan dan layanan konsumen 9 perusahaan
- Ritel perhiasan 5 perusahaan
- Furnitur rumah 8 perusahaan
- Ritel khusus (beragam) 12 perusahaan
- Taman hiburan tematik 3 perusahaan
- Pengisian daya kendaraan listrik 10 perusahaan
Tentang ini. Sebuah katalog, bukan panduan. Setiap industri dengan saham yang diperdagangkan di NYSE atau NASDAQ, perusahaan yang bersaing memimpinnya, kegiatan setiap perusahaan menurut laporan tahunannya sendiri, serta laporan keuangan yang disampaikan kepada SEC.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.
Skor berkisar dari 0 hingga 10 dan membandingkan setiap perusahaan dengan semua perusahaan lain dalam almanak berdasarkan kemampuan menghasilkan kas, profitabilitas, tingkat utang, dividen, dan konsistensi selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi skor, semakin baik hasil perusahaan dalam perbandingan ini. Ingin tahu bobot setiap bagian? Ajukan pertanyaan Anda di bagian bawah halaman.